Por Alexander Gómez
Vladimir Guerrero, de los Blue Jays, se fue de 4-3 con dos carreras anotadas y una base por bolas en la victoria del jueves sobre los Angels.
Guerrero extendió su racha de hits a 10 juegos, logrando su tercer juego con más de un hit en este periodo que se remonta al 23 de abril.
En ese lapso, Guerrero batea .327 con 16 hits, 11 carreras, ocho carreras impulsadas, seis bases por bolas y un OPS de .924.
“Solo intento ganar”, dijo Guerrero. “No intento hacer nada de eso. Ganar el juego es mi objetivo. Intento encontrar la mejor manera de ayudar al equipo a ganar”.
Guerrero sigue buscando su característico poder al principio de la temporada, pero ha encontrado otras maneras de ser un motor constante para los Blue Jays.
«Siempre voy a competir», dijo Guerrero. «Obviamente, tenía dos strikes. Y remontar dos strikes y embasarme fue realmente gratificante. Estoy tratando de embasarme para que el que está detrás de mí pueda hacer su trabajo».
El primera dominicano nacido en Montreal batea para un promedio de .359 (39-14) con dos jonrones, un doble, seis carreras impulsadas y nueve carreras anotadas en sus últimas 10 salidas.
“Vlad es nuestro mejor bateador, si lo analizamos en detalle”, dijo el mánager Jhon Schneider. “Y cuando no está en su mejor momento, sigue siendo mejor que la mayoría, lo cual suena curioso. Vamos a necesitar que siga haciéndolo. Vamos a necesitar que siga impulsando la pelota. Conecta jonrones a raudales, así que ojalá que lleguen bastante rápido, pero Vladdy es muy bueno controlando sus turnos al bate”.
Aunque Guerrero solo tiene cuatro jonrones en 139 turnos al bate esta temporada, su tasa de hits fuertes del 54.2% al comienzo de la acción del jueves sugiere que eventualmente podría haber una regresión positiva en este aspecto.
«Cuando todo el equipo hace su trabajo, es bueno», dijo Guerrero. “No solo yo, sino todos hicimos nuestra parte para ganar este juego”.
Guerrero se embasó en cuatro de sus cinco apariciones al plato el jueves con una base por bolas y tres sencillos, el último de los cuales llenó las bases en la parte alta de la sexta entrada y preparó el terreno para el hit de línea de la ventaja de Santander al jardín izquierdo, que impulsó a Nathan Lukes y Bo Bichette.
| BATEADORES | EQP | H | PRINCIPIO | FINAL |
| Witt Jr., B | KCR | 22 | 4/8/2025 | 5/1/2025 |
| Crawford, J | SEA | 15 A | 04/19/2025 | 5/7/2025 |
| Wilson, J | ATH | 15 | 03/27/2025 | 4/12/2025 |
| De La Cruz, E | CIN | 14 | 04/16/2025 | 04/30/2025 |
| Peña, J | HOU | 14 | 4/8/2025 | 04/23/2025 |
| Donovan, B | STL | 14 | 4/4/2025 | 04/18/2025 |
| Judge, A | NYY | 14 | 04/19/2025 | 5/4/2025 |
| Chourio, J | MIL | 14 | 03/29/2025 | 4/12/2025 |
| Freeman, F | LAD | 13 A | 04/25/2025 | 5/8/2025 |
| Neto, Z | LAA | 13 A | 04/24/2025 | 5/8/2025 |
| Wagaman, E | MIA | 12 | 4/12/2025 | 04/25/2025 |
| Carroll, C | ARI | 12 | 4/6/2025 | 04/19/2025 |
| Bregman, A | BOS | 12 | 04/20/2025 | 5/2/2025 |
| McKinstry, Z | DET | 12 | 04/18/2025 | 5/2/2025 |
| Turang, B | MIL | 12 | 03/27/2025 | 4/9/2025 |
| Lux, G | CIN | 12 | 04/13/2025 | 04/28/2025 |
| Edwards, X | MIA | 12 | 4/5/2025 | 04/19/2025 |
| Frazier, A | PIT | 11 | 04/16/2025 | 04/27/2025 |
| Contreras, W | MIL | 11 | 4/5/2025 | 04/18/2025 |
| Kwan, S | CLE | 11 | 04/17/2025 | 04/28/2025 |
| Tatis Jr., F | SDP | 11 | 4/11/2025 | 04/22/2025 |
| Duran, J | BOS | 11 | 04/13/2025 | 04/24/2025 |
| Contreras, W | STL | 10 | 04/18/2025 | 04/28/2025 |
| Guerrero Jr., V | TOR | 10 | 04/27/2025 | 5/8/2025 |
| Hayes, K | PIT | 10 | 04/19/2025 | 04/30/2025 |
| Abrams, C | WSH | 10 | 04/25/2025 | 5/4/2025 |
| Bohm, A | PHI | 10 | 04/14/2025 | 04/23/2025 |
| Thomas, A | ARI | 9 | 04/23/2025 | 5/5/2025 |
| Contreras, W | MIL | 9 | 04/20/2025 | 04/30/2025 |
| Henderson, G | BAL | 9 | 04/26/2025 | 5/4/2025 |
| Arenado, N | STL | 9 | 03/27/2025 | 4/6/2025 |
| Stott, B | PHI | 9 | 4/12/2025 | 04/22/2025 |
| Hernández, T | LAD | 9 | 04/20/2025 | 04/30/2025 |
| Báez, J | DET | 9 | 04/26/2025 | 5/8/2025 |
| Peña, J | HOU | 9 | 04/26/2025 | 5/5/2025 |
| Olson, M | ATL | 9 | 04/15/2025 | 04/25/2025 |
| Bader, H | MIN | 9 | 04/26/2025 | 5/7/2025 |
| Edman, T | LAD | 9 | 03/18/2025 | 4/4/2025 |
| Acuña, L | NYM | 9 | 4/8/2025 | 04/21/2025 |
| Santander, A | TOR | 9 | 4/9/2025 | 04/19/2025 |
| Ramos, H | SFG | 9 | 03/27/2025 | 4/6/2025 |
| Robles, V | SEA | 8 | 03/29/2025 | 4/6/2025 |
| A-Activa |



