Por Alexander Gómez
SANTO DOMINGO, -. El antesalista Junior Caminero, de los Leones del Escogido, ha conectado el cuadrangular de mayor distancia del Round Robin 37 de la Liga Dominicana.
Caminero, de 21 años y nacido en Santo Domingo, le enganchó una curva al estadounidense Brook Hall a 428 pies por el jardín izquierdo del juego que perdieron los Leones 4-5 ante los Tigres el once de enero.
Su cuadrangular más largo en las Grandes Ligas en 2024, fue contra Randy Vásquez, de San Diego, por el jardín izquierdo a 429 pies en Tropicana Field.
En trece juegos batea de 51-24 (.471) líder bate del Round Robin, con quince anotadas, cinco bases por bolas, dos ponches y dos bases robadas en su segundo Round Robin de su carrera.
Caminero es uno de ocho batazos de 400 pies o más que se han conectado en trece juegos del actual Round Robin:
José Sirí y Sócrates Brito, del Escogido, contra las Águilas el diez de enero y ante el Licey, el once de enero, tienen el segundo de mayor distancia con uno 416 pies cada uno.
| BATEADOR | EQP | VS | EQP | PIT | JUEGO | PIES |
| Caminero, J | ESC | Hall, B | LIC | Curveball | 11/1/2025 | 428 |
| Siri, J | ESC | Abad, F | AGU | Knuckle Curve | 10/1/2025 | 416 |
| Brito, S | ESC | Aro, J | LIC | Four-seam FB | 11/1/2025 | 416 |
| Ramírez, H | AGU | Mella, K | ESC | Sinker | 4/1/2025 | 414 |
| Andujar, M | LIC | Milone, T | AGU | Slider | 14/1/2025 | 409 |
| Almonte, A | EST | Alaniz, R | ESC | Cutter | 8/1/2025 | 405 |
| Segura, J | ESC | Belen, C | EST | Changeup | 8/1/2025 | 404 |
| Lake, J | ESC | Fernández, Jun | AGU | Sinker | 12/1/2025 | 400 |
Wilin Rosario, de las Estrellas, dio el jonrón de mayor distancia con 425 pies contra el Escogido en el Round Robin del año pasado, el 18 de enero del 2024.
Anthony García, de las Águilas, se quedó con el cuadrangular de mayor distancia en la Serie Regular con 451 pies ante el Escogido, seguido por Carlos Peguero (445/Nov 18), de los Gigantes ante las Águilas y el de John Núñez (440/Oct 17), de los Gigantes contra el Licey
| BATEADORES | EQP | VS | EQP | PIT | Game | PIES |
| Garcia, A | AGU | Gann, C | ESC | R4C | 1/12/2024 | 451 |
| Peguero, C | GIG | Gutierrez, V | AGU | Cambio | 18/11/2024 | 445 |
| Nuñez, J | GIG | Valdez, C | LIC | Cambio | 17/10/2024 | 440 |
| Rosario, W | EST | Fernandez, P | TOR | Sinker | 1/12/2024 | 437 |
| Garcia, A | AGU | Fernandez, P | TOR | Cambio | 14/12/2024 | 433 |
| Pimentel, S | ESC | Rogers, E | TOR | Slider | 5/12/2024 | 430 |
| Rosario, E | EST | Cueto, J | AGU | R4V | 29/11/2024 | 429 |
| Peguero, C | GIG | Ureña, J | AGU | R4C | 23/12/2024 | 429 |
| Sanó, M | EST | Leyva, E | ESC | R4C | 13/11/2024 | 426 |
| Rivera, E | TOR | Aro, J | LIC | R4C | 22/10/2024 | 426 |



