Por Alexander Gómez
SANTO DOMINGO.-El cubano Henry Urrutia conectó cuatro hits por tercera vez en su carrera en la victoria del viernes por la noche de los Gigantes del Cibao 6-4 a las Estrellas Orientales en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís.
Julio Carreras de los Gigantes con cinco es el bateador con más hits en un partido de pelota está temporada contra las Estrellas en San Francisco de Macorís.
Luego con cuatro siguen; Junior Caminero (Escogido @ Gigantes), Lewin Diaz (Estrellas vs Escogido), Junior Lake (Escogido vs Toros) y Ronny Mauricio (Licey vs Toros).
Hanser Alberto, el trece de noviembre del 2021 había sido el último bateador de los Gigantes con cuatro juegos en un partido, mientras que Beau Taylor contra el Escogido el tres de noviembre del 2019 el último importado.

Henrry Urrutia. Fuente Externa
Yoenis Cespedes, de las Águilas, había sido el último cubano con cuatro hits más contra los Toros en Santiago el 10 de octubre del 2022.
Patrick Kivleham, de los Leones, el último importado con cinco hits en el circuito en el juego del diez de diciembre del 2015 ante los Toros en La Romana.
Henry Urrutia – 2023-24
| Date | Opp | Pos | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SO | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/19/23 | @AGU | DH | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10/20/23 | LIC | DH | .286 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/21/23 | @LIC | DH | .250 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10/22/23 | AGU | DH | .250 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10/23/23 | @EST | DH | .211 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10/26/23 | @ESC | 1B | .208 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/28/23 | @TOR | 1B | .172 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/30/23 | ESC | DH | .212 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10/31/23 | @ESC | 1B | .189 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October | .189 | 9 | 37 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | ||
| Date | Opp | Pos | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SO | SB |
| 11/1/23 | ESC | 1B | .195 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11/2/23 | @LIC | 1B | .239 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11/3/23 | @AGU | 1B | .265 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8/23 | LIC | 1B | .275 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11/10/23 | TOR | DH | .304 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 11/11/23 | ESC | DH | .300 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12/23 | @ESC | DH | .297 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/14/23 | @EST | DH | .299 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/15/23 | EST | DH | .286 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11/20/23 | @TOR | DH | .288 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/21/23 | LIC | DH | .299 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/22/23 | @LIC | DH | .296 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/24/23 | AGU | 1B | .282 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/25/23 | @TOR | 1B | .284 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/28/23 | EST | DH | .286 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/29/23 | @AGU | DH | .287 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/30/23 | @LIC | DH | .278 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| November | .333 | 17 | 60 | 6 | 20 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 1 | ||
| Date | Opp | Pos | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SO | SB |
| 12/1/23 | ESC | DH | .277 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/4/23 | @ESC | DH | .269 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12/5/23 | LIC | DH | .264 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12/6/23 | @AGU | DH | .273 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/7/23 | TOR | DH | .272 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/7/23 | TOR | 1B | .267 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/8/23 | @EST | DH | .292 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| December | .348 | 7 | 23 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| Total | WIN | .292 | 33 | 120 | 6 | 35 | 7 | 0 | 1 | 17 | 18 | 1 |



