| Calendario de Competencias 27 de Julio 2026 | ||||
| Deporte | Competencia | Hora | Lugar | |
| Remo | W2 Femenino Final | Africa Collado y Noelia Gomez | 7:30 a.m. | Zona Norte -Centro de Remo yCanotaje de Rincon |
| M2 Masculino Final | Jean Carlos Tineo y Carlos Rodriguez | 9:30 a.m. | ||
| W1X Femenino | Wendy Simo | 10:30 a.m. | ||
| M1X Masculino | Ignacio Vasquez | 10:45 a.m. | ||
| Golf | Individual Masculino | Guillermo Pumarol (RD) VS Alejandro Torres (Venezuela) | Zona Este – Campo de Golf Corales | |
| Individual Masculino | Guillermo Pumarol (RD) VS Manuel Toledo (Guatemala) | a partir 8:50 a.m. | ||
| Individual Femenino | Fernanda Maria Fernandez (RD) VS Megumi Nakada(Panama ) | |||
| Wakeboard Masculino y Femenino | Andrea Reyes, Willem Bouma | |||
| Slalom Femenino | Francesca Pigozzi | |||
| Esqui Nautico | Slalom y Figura Masculino | Andrea y Paolo Pigozzi | a partir 8:30 a.m. | Zona Este – Catalina Ski Lake |
| Salto Femenino Final | Francesca Pigozzi | |||
| Salto Masculino Final | Andrea y Paolo Pigozzi | |||
| Calendario de Competencias 27 de Julio 2026 | ||||
| Deporte | Competencia | Hora | Lugar | |
| Surf | Shortboard Masculino | Gian Oliva y Luiz Cruz | Zona Norte – Playa Encuentro | |
| Shortboard Femenino | Leoni Perthold | |||
| Shortboard Femenino | Eva Mota | a partir 8:00 a.m. | ||
| Sup Surf Femenino | Leoni Perthold (RD) VS Nimsay Garcia (Puerto Rico) | |||
| Dobles Mixto Cuartos de Final | Ernick Zorrilla y Claritza Confident | |||
| Dobles Mixto Cuartos de Final | Yonatan Linarez y Nairoby Jimenez | |||
| Dobles Femenino Cuartos de Final | Claritza Confident y Nairobi Jimenez | |||
| Badminton | Dobles Masculino Cuartos de Final | Yonatan Linarez y Anderson Taveras | a partir 9:00 a.m. | Parque del Este – Pabellon de Tenis |
| Dobles Femenino Cuartos de Final | Alissa Acosta y Daniela Acosta | de Mesa | ||
| Dobles Masculino Cuartos de Final | Ernick Zorrilla y Victor Ovalles | |||
| Individual Masculino Cuartos de Final | Victor Ovalles (RD) VS Luis Montoya (Mexico) | |||
| Dobles Mixto | Yonatan Linarez, Nairoby Jimenez (RD) VS por definir | |||
| Baloncesto | Equipos Femenino | Rrepublica Dominicana VS Mexico | 8:30 p.m. | Centro Olimpico – Arena Banreservas |
| Calendario de Competencias 27 de Julio 2026 | ||||
| Deporte | Competencia | Hora | ||
| Boliche | Individual Masculino Grupo 1 | Leonardo Ardente, Wascar Cavallo, Manuel Fernandez yGregory Morin | 8:30 a.m. | |
| Individual Masculino Grupo 2 | Francisco Prats y Rolando Sebelen | |||
| Individual Femenino Grupo 1 | Wendy Arias y Shantalle Hungria | 1:00 p.m. | ||
| Individual Femenino Grupo 2 | Virginia Bello,Carmina Hermon, Maria Ramirez y AuraGuerra | 5:30 p.m. | ||
| Persecucion por Equipos Femenino | Stephany Contreras, Lisbette Betances,Winifer Aquino yMadelin Canela | 10:00 a.m. | ||
| Persecucion por Equipos Maculino | Alberto Ramos, Anderson Aracena, Danielky Cedeño y WilliamGuzman | 10:35 a.m. | ||
| Ciclismo Pista | Velocidad por Equipos Femenino | Stephany Contreras, Feline Mendoza y Madelin Canela | 11:20 a.m. | |
| Velocidad por Equipos Masculino | Jose Gonzalez,Estanislao Lantigua y Manuel Estevez | 11:45 a.m. | ||
| Equipo Femenino | Republica Dominicana VS Jamaica | 9:00 a.m. | ||
| Rugby 7 | Equipo Masculino | Republica Dominicana VS Colombia | 10:56 a.m. | |
| Individual Masculino Semifinales | Nick Hardt (RD) VS Alejandro Arcila (Colombia) | |||
| Tenis | Individual Femenino Semifinales | Ana Zamburek (RD) VS Julia Garcia (Mexico) | a partir 10:00 a.m. | |
| Calendario de Competencias 27 de Julio 2026 | ||||
| Deporte | Competencia | Hora | Lugar | |
| Gimnasia Trampolin | Individual Femenino | Eva luna Vasquez y Elisa Polanco | Parque del Este – Pabellon deGimnasia | |
| Individual Masculino | Ezequiel De La Rosa y Junior Mateo | |||
| Sincronizado Femenino | Laura Polanco y Eva Luna Vasquez | a partir 10:00 a.m. | ||
| Sincronizado Masculino | Ezequiel De La Rosa y Junior Mateo, | |||
| Sincronizado Mixto | Ezequiel De La Rosa ,Junior Mateo, Laura Polanco y EvaLuna Vasquez | |||
| Taekwondo | .-80 kg Masculino Cuartos de Final | Pedro Martinez (RD) VS Alejandro Flores (Costa Rica) | ||
| .-74 kg Masculino Cuartos de Final | Bernardo Pie (RD) VS Damian Gil (Colombia) | |||
| .-68 kg Masculino Cuartos de Final | Wander Gonzalez (RD) VS Angel Fernandez (Cuba) | a partir 10:00 a.m. | Centro Olimpico – Pabellon de | |
| .-67 kg Femenino Cuartos de Final | Betsabe Hazoury (RD) VS Jennifer Roldan (El Salvador) | Combate No. 2 | ||
| .-62 kg Femenino Cuartos de Final | Mayerlin Mejia (RD) VS Alexmar Sulbaran (Venezuela) | |||
| .-57 kg Femenino Cuartos de Final | Adrialis Bonilla (RD) VS Fabiola Villegas (Mexico) | |||
| Calendario de Competencias 27 de Julio 2026 | ||||
| Deporte | Competencia | Hora | Lugar | |
| Judo | .-78 kg Femenino | Eraima Silvestre | Centro Olimpico- Pabellon de Judo | |
| .+78 kg Femenino | Moira Morillo | |||
| .-90 kg Masculino | Robert Florentino | a partir 10:30 a.m. | ||
| .-100 kg Masculino | Oscar Santana | |||
| .+100 kg Masculino | Jose Nova | |||
| Individual Masculino | Luis Perez (RD) VS Eduardo Portillo (Mexico) | 11:00 a.m. | ||
| Individual Masculino | Ramon De Leon (RD) VS Rodrigo Montoya (Mexico) | |||
| Individual Femenino | Luz Moreta (RD) VS Victoria Febres (Venezuela) | 11:45 a.m. | ||
| Raquetbol | Individual Femenino | Maria Jesus Cespedes (RD) VS Alexandra Herrera (Mexico) | 12:30 p.m. | Centro Olimpico – Pabellon deRacquetbol |
| Dobles Masculino | Junior Rodirguez, Luis Perez (RD) VS Sergio Acuña, AndresAcuña (Costa Rica) | 2:00 p.m. | ||
| Dobles Femenino | Alejandra Jimenez, Maria jesus Cespedes (RD) VS AlexandraHerrera, Montserrat Mejia (Mexico) | 2:45 p.m. | ||
| Dobles Mixto | Ramo De Leon, Alejanadra Jimenez (RD) VS Jessica Parrilla,Rodrigo Montoya (Mexico) | 4:15 p.m. | ||
| Calendario de Competencias 27 de Julio 2026 | ||||
| Deporte | Competencia | Hora | Lugar | |
| Tiro con Arco | Equipo Mixtos Recurvo | Republica Dominicana VS Puerto Rico | 9:30 a.m. | Parque del Este – Campo de Tiro conArco |
| Equipo Mixtos Compuesto | Republica Dominicana VS Trinidad y Tobago | 1:30 p.m. | ||
| Ajedrez | Primer Tablero Rapido Masculino y Femenino | David Camacho y Evarista Castillo | Centro Olimpico – FederacionDominicana de Ajedrez | |
| Segundo Tablero Rapido Femenino | Franchesca Ramirez | 3:00 p.m. | ||
| Gimnasia Ritmica | Segundo Tablero Rapido Masculino | Josue Arujo | 4:00 p.m. | Parque del Este – Pabellon deGimnasia |
| Mazas Individual | Abigail Rodriguez y Beatriz Rotchi Hidalgo | 3:00 p.m. | ||
| Cinta Individual | Abigail Rodriguez y Beatriz Rotchi Hidalgo | 4:30 p.m. | ||
| Hockey | Equipos Masculino | Rrepublica Dominicana VS Venezuela | 4:00 p.m. | Parque del Este – Estadio de HockeySobre CespedMetropolitano – Centro Ecuestre |
| Ecuestre | Individual Final | Anna Leromazzo, asiel Gonzalez, Alfonso Bisono, RaulGonzalez | 6:00 p.m. | |
| Equipo Final | Republica Dominicana | Centro Olimpico – Estadio de SoftbolJuan Pablo DuartePalmarejo | ||
| Softbol | Equipos Femenino | Republica Dominicana VS Puerto Rico | 7:30 p.m. | |
| Voleibol Sala | Equipo Masculino | Republica Dominicana VS Mexico | 8:00 p.m. | Centro Olimpico – Palacio de VoleibolRicardo Arias |



