Por Alexander Gómez
SANTO DOMINGO, -El prospecto Yaqui Rivera, de los Orioles de Baltimore, es el novato 27 de los Gigantes del Cibao y número el 109 de la actual temporada invernal.
Entró en la novena entrada del juego del viernes con la visita del Escogido a los Gigantes, sacó con elevado a tercera José Marmolejos y ponchó a Elier Hernández.
Fue adquirido por los Orioles desde los Marlins en abril pasado en un cambio que envió a los relevistas Cole Sulser y Tanner Scott al sur de Florida.
Rivera, de 18 años, firmó con Miami haciendo su debut profesional la temporada pasada con nueve aperturas en la Liga Dominicana de Verano.
Rivera, nunca apareció en una lista de prospectos organizacionales en FanGraphs o Baseball America.
El lanzador de 6’2 ″ es uno de los tres jugadores jóvenes que los Orioles agregaron a la organización en el acuerdo.
Antes había debutado el californiano Frank Duran, como abridor del juego que los Toros perdieron 2-5 ante los Tigres en Santo Domingo.
En las primeras dos entradas, permitió dos hits, con una carrera limpia y una base por bolas ante ocho bateadores a quienes enfrentó.
Viene de jugar con Zulia (2020), Monterrey (2021 y 22) para ser el cuarto importado de los Toros junto a Tanner Kiest, Max Sshieman y Jimmy Yocabonis.
Los Gigantes han tenido un total de 27 debuts, seguidos por las Estrellas (24), Licey (15), Águilas (15), Toros (12) y Escogido (12).
| 1 | Carlos De la Cruz | GC | DOM | 19/10/2023 | |
| Chuckie Robinson | GC | IMP | 19/10/2023 | 1 | |
| Dane Myers | GC | IMP | 19/10/2023 | 2 | |
| 2 | Yoyner Fajardo | GC | DOM | 19/10/2023 | |
| 3 | Diego Hernández | GC | DOM | 19/10/2023 | |
| Stephen Kolek | GC | IMP | 19/10/2023 | 3 | |
| Nick Raquet | GC | IMP | 20/10/2023 | 4 | |
| 4 | Francis Peguero | GC | DOM | 20/10/2023 | |
| 5 | Benony Robles | GC | DOM | 20/10/2023 | |
| Kotaro Ueda | GC | IMP | 20/10/2023 | 5 | |
| Ronald Medrano | GC | IMP | 21/10/2023 | 6 | |
| 6 | Blas Castaño | GC | DOM | 21/10/2023 | |
| 7 | Ángel Chivilli | GC | DOM | 21/10/2023 | |
| Nolan Kingham | GC | IMP | 22/10/2023 | 7 | |
| 8 | Johan Domínguez | GC | DOM | 23/10/2023 | |
| 9 | Luis Santana | GC | DOM | 23/10/2023 | |
| 10 | Imanol Vargas | GC | DOM | 23/10/2023 | |
| Burch Smith | GC | IMP | 28/10/2023 | 8 | |
| Justin Sterner | GC | IMP | 30/10/2023 | 9 | |
| 11 | Anderson Pilar | GC | DOM | 31/10/2023 | |
| 12 | Josán Méndez | GC | DOM | 31/10/2023 | |
| Luis Patiño | GC | IMP | 07/11/2023 | 10 | |
| Nelson Alvarez | GC | IMP | 22/11/2023 | 11 | |
| Tyler Ferguson | GC | IMP | 24/11/2023 | 12 | |
| 13 | Alexander Vizcaino | GC | DOM | 26/11/2023 | |
| 14 | Yerry Rodríguez | GC | DOM | 26/11/2023 | |
| 15 | Yaqui Rivera | GC | DOM | 1/12/2023 | |
| IMPORTADOS | 12 | ||||
| DOMINICANOS | 15 | ||||
| 27 |
| 1 | Jonatan Clase | TE | DOM | Oct 19,2023 | |
| 2 | Aneuris Rosario | TE | DOM | Oct 19,2023 | |
| Tanner Kiest | TE | IMP | Oct 19, 2023 | 1 | |
| 3 | Juan Brito | TE | DOM | Oct 20, 2023 | |
| 4 | Junior Pérez | TE | DOM | Oct 20, 2023 | |
| 5 | Yaramil Hiraldo | TE | DOM | Oct 21, 2023 | |
| 6 | Jojanse Torres | TE | DOM | Oct 21, 2023 | |
| Max Schuemann | TE | IMP | Oct 23, 2023 | 2 | |
| 7 | Thayron Liranzo | TE | DOM | oct 25,2023 | |
| 8 | Luis Mieses | TE | DOM | Nov 20, 2023 | |
| Jimmy Yacabonis | TE | IMP | Nov 21, 2023 | 3 | |
| Frank Duncan | TE | IMP | Dic 1, 2023 | 4 | |
| Dominiacanos | 8 | ||||
| Importados | 4 | ||||
| 12 |



