
Por Alexander Gómez
El primera base dominicano Vladimir Guerrero Jr., junto al lanzador Seranthony Domínguez, buscarán a partir de esta noche su primer anillo de campeón en la Serie Mundial, cuando los Blue Jays de Toronto reciban a los Dodgers de Los Ángeles en el Rogers Centre, en el inicio del clásico de otoño pautado para las 8:00 p.m. en Toronto, Ontario, Canadá.
Guerrero Jr., de 26 años, fue elegido Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, tras batear .385 con tres jonrones y tres carreras impulsadas en siete juegos. Su ofensiva fue determinante para que Toronto avanzara a su primera Serie Mundial desde 1993.

“Los sueños se hacen realidad”, expresó Guerrero en la previa. “Desde niño siempre he pensado en este momento. He trabajado muy duro toda mi vida y, gracias a Dios, ahora está sucediendo”.
Julián Javier, el primero
El primero de los 73 peloteros dominicanos que ha sido campeón en una Serie Mundial fue Julián Javier, con los Cardenales de San Luis en 1966, mientras que Teoscar Hernández, con los Dodgers en 2024, es el más reciente.
Entre los quisqueyanos con más anillos figuran Alfredo Griffin (Dodgers y Blue Jays, 3 títulos), David Ortiz (Red Sox, 3) y Santiago Casilla (Giants, 3).
Los Astros de Houston de 2022 ostentan la mayor presencia dominicana en una Serie Mundial, con Bryan Abreu, Cristian Javier, Framber Valdez, Héctor Neris, Jeremy Peña y Rafael Montero.
Los Gigantes de San Francisco son el equipo que más campeones dominicanos ha tenido, con diez desde 2010: Ramón Ramírez, Juan Uribe y Guillermo Mota (2010); Santiago Casilla, Joaquín Arias y Guillermo Mota (2012); Joaquín Arias, Juan Pérez y Santiago Casilla (2014).
Les siguen los Medias Rojas (9), Cardenales (8), Yankees (7), Dodgers (7), Bravos (6) y Azulejos (6).
Cuatro dominicanos han sido Jugadores Más Valiosos de Series Mundiales: Pedro Guerrero (1981), José Rijo (1990), Manny Ramírez (2004) y David Ortiz (2013).
Los que más apariciones acumulan son Julián Javier (1964, 1967, 1968, 1972), Luis Polonia (1988, 1995, 1996, 2000), Rafael Belliard (1991, 1992, 1995, 1996) y Manny Ramírez (1995, 1997, 2004, 2007), todos con cuatro.
“El trabajo no ha terminado”
Con la fe y la disciplina como guía, Guerrero Jr. dejó claro que su meta aún no se ha cumplido:
“Obviamente ganar la Serie Mundial es lo que queremos. Me siento muy orgulloso, le doy gracias a Dios todos los días por esto. Pero el trabajo no se ha terminado.”
Los Blue Jays regresan a la Serie Mundial por primera vez en 32 años, desde su bicampeonato de 1992 y 1993.
“Trabajamos muy duro para esto. Hicimos todo lo posible para ganar, y cuando crees en Dios y rezas, cosas así suceden. Hay que darle la gloria a Dios”, declaró a Fox Sports tras el pase a la final.
El enfrentamiento ante los Dodgers de Los Ángeles promete una serie histórica con una fuerte presencia latina y el sueño de un nuevo campeón dominicano.
“Lo especial es que estamos en la Serie Mundial. Le ganamos a todos los que estaban enfrente de nosotros, y eso es lo importante. Cuando no te rindes y trabajas fuerte, las cosas pasan por una buena razón”, añadió el toletero, quien resaltó el esfuerzo colectivo.
| JUGADOR | EQP | AÑO |
| Danny Bautista | ARI | 2001 |
| Miguel Batista | ARI | 2001 |
| Alejandro Peña | ATL | 1995 |
| Luis Polonia | ATL | 1995 |
| Pedro Borbón Jr | ATL | 1995 |
| Rafael Belliard | ATL | 1995 |
| Cristian Pache | ATL | 2021 |
| Huascar Ynoa | ATL | 2021 |
| David Ortiz | BOS | 2004 |
| Manny Ramírez | BOS | 2004 |
| Pedro Martínez | BOS | 2004 |
| David Ortiz | BOS | 2007 |
| Julio Lugo | BOS | 2007 |
| Manny Ramírez | BOS | 2007 |
| David Ortiz | BOS | 2013 |
| Eduardo Núñez | BOS | 2018 |
| Rafael Devers | BOS | 2018 |
| Pedro Strop | CHC | 2016 |
| César Gerónimo | CIN | 1975 |
| Pedro Borbón | CIN | 1975 |
| César Gerónimo | CIN | 1976 |
| Pedro Borbón | CIN | 1976 |
| José Rijo | CIN | 1990 |
| Mariano Duncan | CIN | 1990 |
| Dámaso Marté | CWS | 2005 |
| Juan Uribe | CWS | 2005 |
| Luis Vizcaíno | CWS | 2005 |
| Pablo Ozuna | CWS | 2005 |
| Timo Pérez | CWS | 2005 |
| Antonio Alfonseca | FLA | 1997 |
| Félix Heredia | FLA | 1997 |
| Juan Encarnación | FLA | 2003 |
| Luis Castillo | FLA | 2003 |
| Francisco Liriano | HOU | 2017 |
| Bryan Abreu | HOU | 2022 |
| Cristian Javier | HOU | 2022 |
| Framber Valdez | HOU | 2022 |
| Héctor Neris | HOU | 2022 |
| Jeremy Peña | HOU | 2022 |
| Rafael Montero | HOU | 2022 |
| Edinson Vólquez | KCR | 2015 |
| Johnny Cueto | KCR | 2015 |
| Kelvin Herrera | KCR | 2015 |
| Yordano Ventura | KCR | 2015 |
| Ramón Ortiz | LAA | 2002 |
| Alejandro Peña | LAD | 1981 |
| Pedro Guerrero | LAD | 1981 |
| Alejandro Peña | LAD | 1988 |
| Alfredo Griffin | LAD | 1988 |
| José González | LAD | 1988 |
| Pedro Báez | LAD | 2020 |
| Teoscar Hernández | LAD | 2024 |
| Rafael Santana | NYM | 1986 |
| Mariano Duncan | NYY | 1996 |
| José Vizcaíno | NYY | 2000 |
| Luis Polonia | NYY | 2000 |
| Dámaso Marté | NYY | 2009 |
| Freddy Guzmán | NYY | 2009 |
| Melky Cabrera | NYY | 2009 |
| Robinson Canó | NYY | 2009 |
| Matty Alou | OAK | 1972 |
| Jesús Alou | OAK | 1973 |
| Jesús Alou | OAK | 1974 |
| Stan Javier | OAK | 1989 |
| Pedro Feliz | PHI | 2008 |
| Guillermo Mota | SFG | 2010 |
| Juan Uribe | SFG | 2010 |
| Ramón Ramírez | SFG | 2010 |
| Santiago Casilla | SFG | 2010 |
| Guillermo Mota | SFG | 2012 |
| Joaquín Árias | SFG | 2012 |
| Santiago Casilla | SFG | 2012 |
| Joaquín Árias | SFG | 2014 |
| Juan Pérez | SFG | 2014 |
| Santiago Casilla | SFG | 2014 |
| Julián Javier | STL | 1964 |
| Julián Javier | STL | 1967 |
| Joaquín Andújar | STL | 1982 |
| Albert Pujols | STL | 2006 |
| Juan Encarnación | STL | 2006 |
| Albert Pujols | STL | 2011 |
| Octavio Dotel | STL | 2011 |
| Rafael Furcal | STL | 2011 |
| José Leclerc | TEX | 2023 |
| Leody Taveras | TEX | 2023 |
| Alfredo Griffin | TOR | 1992 |
| Juan Guzmán | TOR | 1992 |
| Manuel Lee | TOR | 1992 |
| Alfredo Griffin | TOR | 1993 |
| Juan Guzmán | TOR | 1993 |
| Tony Fernández | TOR | 1993 |
| Fernando Rodney | WAS | 2019 |
| Juan Soto | WAS | 2019 |
| Víctor Robles | WAS | 2019 |
| Wander Suero | WAS | 2019 |














