La 29ª edición del Mundial de Balonmano masculino ya es una realidad. Desde que el Campeonato del Mundo de Croacia/Dinamarca/Noruega 2025 ha comenzado el martes 14 de enero y hasta el 2 de febrero se definirá qué selección nacional acapara el nuevo reinado global masculino de este deporte.
¿Podrá Dinamarca conseguir el póker de títulos consecutivos?, ¿regresará Francia a la cima?, ¿España podrá volver a coronarse?
El Mundial de balonmano masculino ya tiene 87 años de historia. Por eso, Olympics.com te invita a repasar la lista completa de los ganadores.
Hasta el momento, los 28 equipos campeones fueron selecciones europeas (entre las que se incluye a la Unión Soviética, campeona en 1982). En total, 12 selecciones han levantado el título.
¿Qué país ha ganado más Mundiales de Balonmano?
El combinado nacional con mayor cantidad de títulos es Francia, que cuenta con seis títulos mundiales, y ganaron cuatro de ellos entre 2009 y 2017.
Por detrás de Francia, las selecciones con más títulos son Suecia y Rumanía.
Por su lado, Dinamarca posee el reinado actual del balonmano mundial. Ganó las últimas tres ediciones (2019, 2021 y 2023) y, después del oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, llega afianzado como el candidato indiscutido al título.
Por su lado, España es la única selección de habla hispana que pudo consagrarse campeona. Se coronó en dos oportunidades, 2005 y 2013, mientras que alcanzó las semifinales en un total de ocho ediciones. El conjunto español llega al torneo que se disputa en Croacia, Dinamarca y Noruega con grandes esperanzas, después de haberse colgado el bronce en París 2024.
A continuación, descubre la lista completa de todos los campeones, finalistas y terceros clasificados de la historia del Mundial de Balonmano masculino.
Equipos campeones en el Campeonato del Mundo de Balonmano
| Edición | Campeón | Finalista | Tercer clasificado |
|---|---|---|---|
| Alemania 1938 | ALEMANIA | Austria | Suecia |
| Suecia 1954 | SUECIA | Alemania | Checoslovaquia |
| Rep. Democrática de Alemania 1958 | SUECIA | Checoslovaquia | Alemania (equipo conjunto) |
| Rep. Federal de Alemania 1961 | RUMANÍA | Checoslovaquia | Suecia |
| Checoslovaquia 1964 | RUMANÍA | Suecia | Checoslovaquia |
| Suecia 1967 | CHECOSLOVAQUIA | Dinamarca | Rumanía |
| Francia 1970 | RUMANÍA | Rep. Democrática de Alemania | Yugoslavia |
| Rep. Democrática de Alemania 1974 | RUMANÍA | Rep. Democrática de Alemania | Yugoslavia |
| Dinamarca 1978 | REP. FEDERAL DE ALEMANIA | Unión Soviética | Rep. Democrática de Alemania |
| Rep. Federal de Alemania 1982 | UNIÓN SOVIÉTICA | Yugoslavia | Polonia |
| Suiza 1986 | YUGOSLAVIA | Hungría | Rep. Democrática de Alemania |
| Checoslovaquia 1990 | SUECIA | Unión Soviética | Rumanía |
| Suecia 1993 | RUSIA | Francia | Suecia |
| Islandia 1995 | FRANCIA | Croacia | Suecia |
| Japón 1997 | RUSIA | Suecia | Francia |
| Egipto 1999 | SUECIA | Rusia | Rep. Federativa de Yugoslavia |
| Francia 2001 | FRANCIA | Suecia | Rep. Federativa de Yugoslavia |
| Portugal 2003 | CROACIA | Alemania | Francia |
| Túnez 2005 | ESPAÑA | Croacia | Francia |
| Alemania 2007 | ALEMANIA | Polonia | Dinamarca |
| Croacia 2009 | FRANCIA | Croacia | Polonia |
| Suecia 2011 | FRANCIA | Dinamarca | España |
| España 2013 | ESPAÑA | Dinamarca | Croacia |
| Qatar 2015 | FRANCIA | Qatar | Polonia |
| Francia 2017 | FRANCIA | Noruega | Eslovenia |
| Dinamarca/Alemania 2019 | DINAMARCA | Noruega | Francia |
| Egipto 2021 | DINAMARCA | Suecia | España |
| Polonia/Suecia 2023 | DINAMARCA | Francia | España |
Via: olympics.com



