Por Joaquín Cavanna
Se acerca el torneo más preciado de tierra batida de la temporada. A lo largo de sus 134 años, el Abierto de Francia de tenis se convirtió en una cita de lujo y elegancia para los amantes de este deporte.
Roland Garros vivirá entre el 25 de mayo y el 8 de junio una nueva fiesta del tenis mundial en lo que será el segundo Grand Slam del año, tanto en la rama masculina como en la femenina.
Al hacer un repaso en la historia, ¿quiénes fueron los más ganadores?, ¿quiénes ocuparon el reinado de los últimos tiempos?, ¿cuáles fueron las grandes dinastías?
Rafael Nadal, con 14 titulos, no sólo es el más ganador de la historia de Roland Garros sino que además es el tenista con más triunfos en un mismo Grand Slam de toda la historia del circuito masculino, seguido de Novak Djokovic, con sus 10 títulos en el Australian Open.
Además, el manacorí es el único que enlazó una racha de cinco títulos consecutivos. Lo hizo entre las ediciones de 2010 y 2014. En tanto, el francés Max Decugis se coronó en ocho ocasiones durante los primeros años del certamen, cuando el torneo se denominaba Campeonato de Francia.
Entre las mujeres, la estadounidense Chris Evert fue la más ganadora, con siete títulos y con 12 años de diferencia entre su primera coronación y la última. Mientras, la francesa Suzanne Lenglen ganó seis títulos en siete ediciones, entre 1920 y 1926.
A continuación, descubre las listas completas con todos los campeones, los finalistas y los resultados en las finales de todas las ediciones de los torneos masculinos y femeninos del Abierto de Francia a lo largo de la historia.
Todos los campeones del torneo masculino de Roland Garros
| Año | Campeón | Finalista | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1891 | H. Briggs (GBR) | P. Baignieres (FRA) | 6-3, 6-4 |
| 1892 | Jean Schopfer (FRA) | Francis L. Fassitt (USA) | 6-2, 1-6, 6-2 |
| 1893 | Laurent Riboulet (FRA) | Jean Schopfer (FRA) | 6-3, 6-3 |
| 1894 | André Vacherot (FRA) | Gérard Brosselin (FRA) | 1-6, 6-3, 6-3 |
| 1895 | André Vacherot (FRA) | Laurent Riboulet (FRA) | 9-7, 6-2 |
| 1896 | André Vacherot (FRA) | Gérard Brosselin (FRA) | 6-1, 7-5 |
| 1897 | Paul Aymé (FRA) | Francky Wardan (GBR) | 4-6, 6-4, 6-2 |
| 1898 | Paul Aymé (FRA) | Paul Lebreton (FRA) | 5-7, 6-1, 6-2 |
| 1899 | Paul Aymé (FRA) | Paul Lebreton (FRA) | 9-7, 3-6, 6-3 |
| 1900 | Paul Aymé (FRA) | André Prévost (FRA) | 6-3, 6-0 |
| 1901 | André Vacherot (FRA) | Paul Lebreton (FRA) | W.O. |
| 1902 | Marcel Vacherot (FRA) | Max Decugis (FRA) | 6-4, 6-2 |
| 1903 | Max Decugis (FRA) | André Vacherot (FRA) | 6-3, 6-2 |
| 1904 | Max Decugis (FRA) | André Vacherot (FRA) | 6-2, 8-6, 8-10, 6-1 |
| 1905 | Maurice Germot (FRA) | André Vacherot (FRA) | 1-6, 6-4, 6-4, 6-3 |
| 1906 | Maurice Germot (FRA) | Max Decugis (FRA) | 5-7, 6-3, 6-4, 1-6, 6-3 |
| 1907 | Max Decugis (FRA) | Robert Walllet (FRA) | 6-0, 6-3, 6-1 |
| 1908 | Max Decugis (FRA) | Maurice Germot (FRA) | 6-2, 6-1, 3-6, 10-8 |
| 1909 | Max Decugis (FRA) | Maurice Germot (FRA) | 3-6, 2-6, 6-4, 6-4, 6-4 |
| 1910 | Maurice Germot (FRA) | Jean-François Blanchy (FRA) | 6-1, 6-3, 4-6, 6-3 |
| 1911 | André Gobert (FRA) | Maurice Germot (FRA) | 6-1, 8-6, 7-5 |
| 1912 | Max Decugis (FRA) | André Gobert (FRA) | W.O. |
| 1913 | Max Decugis (FRA) | Georges Gault (FRA) | 6-4, 6-0, 6-2 |
| 1914 | Max Decugis (FRA) | Jean Samazeuilh (FRA) | 3-6, 6-1, 6-4, 6-4 |
| 1920 | André Gobert (FRA) | Max Decugis (FRA) | 6-3, 3-6, 1-6, 6-2, 6-3 |
| 1921 | Jean Samazeuilh (FRA) | André Gobert (FRA) | 6-3, 6-3, 2-6, 7-5 |
| 1922 | Henri Cochet (FRA) | Jean Samazeuilh (FRA) | 8-6, 6-3, 7-5 |
| 1923 | François Blanchy (FRA) | Max Decugis (FRA) | 1-6, 6-2, 6-0, 6-2 |
| 1924 | Jean Borotra (FRA) | René Lacoste (FRA) | 7-5, 6-4, 0-6, 5-7, 6-2 |
| 1925 | René Lacoste (FRA) | Jean Borotra (FRA) | 7-5, 6-1, 6-4 |
| 1926 | Henri Cochet (FRA) | René Lacoste (FRA) | 6-2, 6-4, 6-3 |
| 1927 | René Lacoste (FRA) | Bill Tilden (USA) | 6-4, 4-6, 5-7, 6-3, 11-9 |
| 1928 | Henri Cochet (FRA) | René Lacoste (FRA) | 5-7, 6-3, 6-1, 6-3 |
| 1929 | René Lacoste (FRA) | Jean Borotra (FRA) | 6-3, 2-6, 6-0, 2-6, 8-6 |
| 1930 | Henri Cochet (FRA) | Bill Tilden (USA) | 3-6, 8-6, 6-3, 6-1 |
| 1931 | Jean Borotra (FRA) | Christian Boussus (FRA) | 2-6, 6-4, 7-5, 6-4 |
| 1932 | Henri Cochet (FRA) | Giorgio De Stefani (ITA) | 6-0, 6-4, 4-6, 6-3 |
| 1933 | Jack Crawford (AUS) | Henri Cochet (FRA) | 8-6, 6-1, 6-3 |
| 1934 | Gottfried von Cramm (GER) | Jack Crawford (AUS) | 6-4, 7-9, 3-6, 7-5, 6-3 |
| 1935 | Fred Perry (GBR) | Jack Crawford (AUS) | 6-3, 8-6, 6-3 |
| 1936 | Gottfried von Cramm (GER) | Fred Perry (GBR) | 6-0, 2-6, 6-2, 2-6, 6-0 |
| 1937 | Henner Henkel (GER) | Henry Austin (GBR) | 6-1, 6-4, 6-3 |
| 1938 | Donald Budge (USA) | Roderich Menzel (TCH) | 6-3, 6-2, 6-4 |
| 1939 | Don McNeill (USA) | Bobby Riggs (USA) | 7-5, 6-0, 6-3 |
| 1946 | Marcel Bernard (FRA) | Jaroslav Drobný (TCH) | 3-6, 2-6, 6-1, 6-4, 6-3 |
| 1947 | Jozsef Asboth (HUN) | Eric Sturgess (RSA) | 8-6, 7-5, 6-4 |
| 1948 | Frank Parker (USA) | Jaroslav Drobný (TCH) | 6-4, 7-5, 5-7, 8-6 |
| 1949 | Frank Parker (USA) | Budge Patty (USA) | 6-3, 1-6, 6-1, 6-4 |
| 1950 | Budge Patty (USA) | Jaroslav Drobný (EGY) | 6-1, 6-2, 3-6, 5-7, 7-5 |
| 1951 | Jaroslav Drobný (EGY) | Eric Sturgess (RSA) | 6-3, 6-3, 6-3 |
| 1952 | Jaroslav Drobný (EGY) | Frank Sedgman (AUS) | 6-2, 6-0, 3-6, 6-4 |
| 1953 | Ken Rosewall (AUS) | Victor Seixas (USA) | 6-3, 6-4, 1-5, 6-2 |
| 1954 | Tony Trabert (USA) | Arthur Larsen (USA) | 6-4, 7-5, 6-1 |
| 1955 | Tony Trabert (USA) | Sven Davidson (SWE) | 2-6, 6-1, 6-4, 6-2 |
| 1956 | Lew Hoad (AUS) | Sven Davidson (SWE) | 6-4, 8-6, 6-3 |
| 1957 | Sven Davidson (SWE) | Herbert Flam (USA) | 6-3, 6-4, 6-4 |
| 1958 | Mervyn Rose (AUS) | Luis Ayala (CHI) | 6-3, 6-3, 6-4 |
| 1959 | Nicola Pietrangeli (ITA) | Ian Vermaak (RSA) | 3-6, 6-3, 6-4, 6-1 |
| 1960 | Nicola Pietrangeli (ITA) | Luis Ayala (CHI) | 3-6, 6-3, 6-4, 4-6, 6-3 |
| 1961 | Manuel Santana (ESP) | Nicola Pietrangeli (ITA) | 4-6, 6-1, 3-6, 6-0, 6-2 |
| 1962 | Rod Laver (AUS) | Roy Emerson (AUS) | 3-6, 2-6, 6-3, 9-7, 6-2 |
| 1963 | Roy Emerson (AUS) | Pierre Darmon (FRA) | 3-6, 6-1, 6-4, 6-4 |
| 1964 | Manuel Santana (ESP) | Nicola Pietrangeli (ITA) | 6-3, 6-1, 4-6, 7-5 |
| 1965 | Fred Stolle (AUS) | Tony Roche (AUS) | 3-6, 6-0, 6-2, 6-3 |
| 1966 | Tony Roche (AUS) | Istvan Gulyas (HUN) | 6-1, 6-4, 7-5 |
| 1967 | Roy Emerson (AUS) | Tony Roche (AUS) | 6-1, 6-4, 2-6, 6-2 |
| 1968 | Ken Rosewall (AUS) | Rod Laver (AUS) | 6-3, 6-1, 2-6, 6-2 |
| 1969 | Rod Laver (AUS) | Ken Rosewall (AUS) | 6-4, 6-3, 6-4 |
| 1970 | Jan Kodes (TCH) | Zelko Franulovic (YUG) | 6-2, 6-4, 6-0 |
| 1971 | Jan Kodes (TCH) | Ilie Nastase (ROU) | 8-6, 6-2, 2-6, 7-5 |
| 1972 | Andrés Gimeno (ESP) | Patrick Proisy (FRA) | 4-6, 6-3, 6-1, 6-1 |
| 1973 | Ilie Nastase (ROU) | Nikola Pilic (YUG) | 6-3, 6-3, 6-0 |
| 1974 | Björn Borg (SWE) | Manuel Orantes (ESP) | 2-6, 6-7 (4), 6-0, 6-1, 6-1 |
| 1975 | Björn Borg (SWE) | Guillermo Vilas (ARG) | 6-2, 6-3, 6-4 |
| 1976 | Adriano Panatta (ITA) | Harold Salomon (USA) | 6-1, 6-4, 4-6, 7-6 (3) |
| 1977 | Guillermo Vilas (ARG) | Brian Gottfried (USA) | 6-0, 6-3, 6-0 |
| 1978 | Björn Borg (SWE) | Guillermo Vilas (ARG) | 6-1, 6-1, 6-3 |
| 1979 | Björn Borg (SWE) | Víctor Pecci (PAR) | 6-3, 6-1, 6-7 (6), 6-4 |
| 1980 | Björn Borg (SWE) | Vitas Gerulaitis (USA) | 6-4, 6-1, 6-2 |
| 1981 | Björn Borg (SWE) | Ivan Lendl (TCH) | 6-1, 4-6, 6-2, 3-6, 6-1 |
| 1982 | Mats Wilander (SWE) | Guillermo Vilas (ARG) | 1-6, 7-6 (6), 6-0, 6-4 |
| 1983 | Yannick Noah (FRA) | Mats Wilander (SWE) | 6-2, 7-5, 7-6 (3) |
| 1984 | Ivan Lendl (USA) | John McEnroe (USA) | 3-6, 2-6, 6-4, 7-5, 7-5 |
| 1985 | Mats Wilander (SWE) | Ivan Lendl (USA) | 3-6, 6-4, 6-2, 6-2 |
| 1986 | Ivan Lendl (USA) | Mikael Pernfors (SWE) | 6-3, 6-2, 6-4 |
| 1987 | Ivan Lendl (USA) | Mats Wilander (SWE) | 7-5, 6-2, 3-6, 7-6 (3) |
| 1988 | Mats Wilander (SWE) | Henri Leconte (FRA) | 7-5, 6-2, 6-1 |
| 1989 | Michael Chang (USA) | Stefan Edberg (SWE) | 6-1, 3-6, 4-6, 6-4, 6-2 |
| 1990 | Andrés Gómez (ECU) | Andre Agassi (USA) | 6-3, 2-6, 6-4, 6-4 |
| 1991 | Jim Courier (USA) | Andre Agassi (USA) | 3-6, 6-4, 2-6, 6-1, 6-4 |
| 1992 | Jim Courier (USA) | Petr Korda (TCH) | 7-5, 6-2, 6-1 |
| 1993 | Sergi Bruguera (ESP) | Jim Courier (USA) | 6-4, 2-6, 6-2, 3-6, 6-3 |
| 1994 | Sergi Bruguera (ESP) | Alberto Berasategui (ESP) | 6-3, 7-5, 2-6, 6-1 |
| 1995 | Thomas Muster (AUT) | Michael Chang (USA) | 7-5, 6-2, 6-4 |
| 1996 | Yevgeny Kafelnikov | Michael Stich (GER) | 7-6 (4), 7-5, 7-6 (4) |
| 1997 | Gustavo Kuerten (BRA) | Sergi Bruguera (ESP) | 6-3, 6-4, 6-2 |
| 1998 | Carlos Moyá (ESP) | Alex Corretja (ESP) | 6-3, 7-5, 6-3 |
| 1999 | Andre Agassi (USA) | Andrei Medvedev (UKR) | 1-6, 2-6, 6-4, 6-3, 6-4 |
| 2000 | Gustavo Kuerten (BRA) | Magnus Norman (SWE) | 6-2, 6-3, 2-6, 7-6 (6) |
| 2001 | Gustavo Kuerten (BRA) | Alex Corretja (ESP) | 6-7 (3), 7-5, 6-2, 6-0 |
| 2002 | Albert Costa (ESP) | Juan Carlos Ferrero (ESP) | 6-1, 6-0, 4-6, 6-3 |
| 2003 | Juan Carlos Ferrero (ESP) | Martin Verkerk (NED) | 6-1, 6-3, 6-2 |
| 2004 | Gastón Gaudio (ARG) | Guillermo Coria (ARG) | 0-6, 3-6, 6-4, 6-1, 8-6 |
| 2005 | Rafael Nadal (ESP) | Mariano Puerta (ARG) | 6-7 (6), 6-3, 6-1, 7-5 |
| 2006 | Rafael Nadal (ESP) | Roger Federer (SUI) | 1-6, 6-1, 6-4, 7-6 (4) |
| 2007 | Rafael Nadal (ESP) | Roger Federer (SUI) | 6-3, 4-6, 6-3, 6-4 |
| 2008 | Rafael Nadal (ESP) | Roger Federer (SUI) | 6-1, 6-3, 6-0 |
| 2009 | Roger Federer (SUI) | Robin Söderling (SWE) | 6-1, 7-6 (1), 6-4 |
| 2010 | Rafael Nadal (ESP) | Robin Söderling (SWE) | 6-4, 6-2, 6-4 |
| 2011 | Rafael Nadal (ESP) | Roger Federer (SUI) | 7-5, 7-6 (3), 5-7, 6-1 |
| 2012 | Rafael Nadal (ESP) | Novak Djokovic (SRB) | 6-4, 6-3, 2-6, 7-5 |
| 2013 | Rafael Nadal (ESP) | David Ferrer (ESP) | 6-3, 6-2, 6-3 |
| 2014 | Rafael Nadal (ESP) | Novak Djokovic (SRB) | 3-6, 7-5, 6-2, 6-4 |
| 2015 | Stan Wawrinka (SUI) | Novak Djokovic (SRB) | 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 |
| 2016 | Novak Djokovic (SRB) | Andy Murray (GBR) | 3-6, 6-1, 6-2, 6-4 |
| 2017 | Rafael Nadal (ESP) | Stan Wawrinka (SUI) | 6-2, 6-3, 6-1 |
| 2018 | Rafael Nadal (ESP) | Dominic Thiem (AUT) | 6-4, 6-3, 6-2 |
| 2019 | Rafael Nadal (ESP) | Dominic Thiem (AUT) | 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 |
| 2020 | Rafael Nadal (ESP) | Novak Djokovic (SRB) | 6-0, 6-2, 7-5 |
| 2021 | Novak Djokovic (SRB) | Stefanos Tsitsipas (GRE) | 6-7 (6), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 |
| 2022 | Rafael Nadal (ESP) | Casper Ruud (NOR) | 6-3, 6-3, 6-0 |
| 2023 | Novak Djokovic (SRB) | Casper Ruud (NOR) | 7-6 (1), 6-3, 7-5 |
| 2024 | Carlos Alcaraz (ESP) | Alexander Zverev (GER) | 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2 |
Todas las campeonas del torneo femenino individual de Roland Garros
| Año | Campeona | Finalista | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1897 | Adine Masson (FRA) | Suzanne Girod (FRA) | 6-3, 6-1 |
| 1898 | Adine Masson (FRA) | No hubo final | – |
| 1899 | Adine Masson (FRA) | No hubo final | – |
| 1900 | Yvonne Prévost (FRA) | No hubo final | – |
| 1901 | Suzanne Girod (FRA) | Melle Leroux (FRA) | 6-1, 6-1 |
| 1902 | Adine Masson (FRA) | Suzanne Girod (FRA) | 6-0, 6-1 |
| 1903 | Adine Masson (FRA) | Kate Gillou (FRA) | 6-0, 6-8, 6-0 |
| 1904 | Kate Gillou (FRA) | No hubo final | – |
| 1905 | Kate Gillou (FRA) | Yvonne De Pfeffel | 6-0, 11-9 |
| 1906 | Kate Gillou (FRA) | No hubo final | – |
| 1907 | Comtesse De Kermel (FRA) | Catherine Aliney D’Elva (FRA) | 6-0, 6-1 |
| 1908 | Kate Gillou-Fenwick (FRA) | A. Péan (FRA) | 6-2, 6-2 |
| 1909 | Jeanne Matthey (FRA) | Abeille Gallay (FRA) | 10-8, 6-4 |
| 1910 | Jeanne Matthey (FRA) | Germaine Régnier (FRA) | 1-6, 6-1, 9-7 |
| 1911 | Jeanne Matthey (FRA) | Margarite Broquedis (FRA) | 6-1, 8-6, 7-5 |
| 1912 | Jeanne Matthey (FRA) | Marie Danet (FRA) | 6-2, 7-5 |
| 1913 | Margarite Broquedis (FRA) | Jeanne Matthey (FRA) | 6-3, 6-3 |
| 1914 | Margarite Broquedis (FRA) | Suzanne Lenglen (FRA) | 5-7, 6-4, 6-3 |
| 1920 | Suzanne Lenglen (FRA) | Margarite Broquedis (FRA) | 6-1, 7-5 |
| 1921 | Suzanne Lenglen (FRA) | Germaine Golding (FRA) | W.O. |
| 1922 | Suzanne Lenglen (FRA) | Germaine Golding (FRA) | 6-4, 6-0 |
| 1923 | Suzanne Lenglen (FRA) | Germaine Golding (FRA) | 6-1, 6-4 |
| 1924 | Julie Vlasto (FRA) | Jeanne Vaussard (FRA) | 6-2, 6-3 |
| 1925 | Suzanne Lenglen (FRA) | Kathleen McKane (GBR) | 6-1, 6-2 |
| 1926 | Suzanne Lenglen (FRA) | Mary Browne (USA) | 6-1, 6-0 |
| 1927 | Cornelia Bouman (NED) | Irene Peacock (ZAF) | 6-2, 6-4 |
| 1928 | Helen Wills (USA) | Eileen Bennett (GBR) | 6-1, 6-2 |
| 1929 | Helen Wills (USA) | Simmone Matthieu (FRA) | 6-3, 6-4 |
| 1930 | Helen Wills (USA) | Helen Jacobs (USA) | 6-2, 6-1 |
| 1931 | Cilly Aussem (GER) | Betty Nuthall (GBR) | 8-6, 6-1 |
| 1932 | Helen Wills (USA) | Simmone Matthieu (FRA) | 7-5, 6-1 |
| 1933 | Margaret Scriven (GBR) | Simmone Matthieu (FRA) | 6-2, 4-6, 6-4 |
| 1934 | Margaret Scriven (GBR) | Helen Jacobs (USA) | 7-5, 4-6, 6-1 |
| 1935 | Hilde Sperling (GER) | Simmone Matthieu (FRA) | 6-2, 6-1 |
| 1936 | Hilde Sperling (GER) | Simmone Matthieu (FRA) | 6-3, 6-4 |
| 1937 | Hilde Sperling (GER) | Simmone Matthieu (FRA) | 6-2, 6-4 |
| 1938 | Simmone Matthieu (FRA) | Nelly Landry (FRA) | 6-0, 6-3 |
| 1939 | Simmone Matthieu (FRA) | Jadwiga Jędrzejowska (POL) | 6-3, 8-6 |
| 1946 | Margaret Osborne (USA) | Pauline Betz (USA) | 1-6, 8-6, 7-5 |
| 1947 | Patricia Todd (USA) | Doris Hart (USA) | 6-3, 3-6, 6-4 |
| 1948 | Nelly Adamson (FRA) | Shirley Fry (USA) | 6-2, 0-6, 6-0 |
| 1949 | Margaret Osborne (USA) | Nelly Adamson (FRA) | 7-5, 6-2 |
| 1950 | Doris Hart (USA) | Patricia Todd (USA) | 6-4, 4-6, 6-2 |
| 1951 | Shirley Fry (USA) | Doris Hart (USA) | 6-3, 3-6, 6-3 |
| 1952 | Doris Hart (USA) | Shirley Fry (USA) | 6-4, 6-4 |
| 1953 | Maureen Connolly (USA) | Doris Hart (USA) | 6-2, 6-4 |
| 1954 | Maureen Connolly (USA) | Ginette Bucaille (FRA) | 6-4, 6-1 |
| 1955 | Angela Mortimer (GBR) | Dorothy Knode (USA) | 2-6, 7-5, 10-8 |
| 1956 | Althea Gibson (USA) | Angela Mortimer (GBR) | 6-0, 12-10 |
| 1957 | Shirley Bloomer (GBR) | Dorothy Knode (USA) | 6-1, 6-3 |
| 1958 | Zsuzsa Körmöczy (HUN) | Shirley Bloomer (GBR) | 6-4, 1-6, 6-2 |
| 1959 | Christine Truman (GBR) | Zsuzsa Körmöczy (HUN) | 6-4, 7-5 |
| 1960 | Darlene Hard (USA) | Yola Ramírez (MEX) | 6-3, 6-4 |
| 1961 | Ann Haydon-Jones (GBR) | Yola Ramírez (MEX) | 6-2, 6-1 |
| 1962 | Margaret Court (AUS) | Lesley Turner (AUS) | 6-3, 3-6, 7-5 |
| 1963 | Lesley Turner (AUS) | Ann Haydon-Jones (GBR) | 6-2, 3-6, 7-5 |
| 1964 | Margaret Court (AUS) | María Esther Bueno (BRA) | 5-7, 6-1, 6-2 |
| 1965 | Lesley Turner (AUS) | Margaret Court (AUS) | 6-3, 6-4 |
| 1966 | Ann Haydon-Jones (GBR) | Nancy Richey (USA) | 6-3, 6-1 |
| 1967 | Françoise Dürr (FRA) | Lesley Turner (AUS) | 4-6, 6-3, 6-4 |
| 1968 | Nancy Richey (USA) | Ann Haydon-Jones (GBR) | 5-7, 6-4, 6-1 |
| 1969 | Margaret Court (AUS) | Ann Haydon-Jones (GBR) | 6-1, 4-6, 6-3 |
| 1970 | Margaret Court (AUS) | Helga Masthoff (FRG) | 6-2, 6-4 |
| 1971 | Evonne Goolagong (AUS) | Helen Gourlay (AUS) | 6-3, 7-5 |
| 1972 | Billie Jean King (USA) | Evonne Goolagong (AUS) | 6-3, 6-3 |
| 1973 | Margaret Court (AUS) | Chris Evert (USA) | 6-7 (5), 7-6 (6), 6-4 |
| 1974 | Chris Evert (USA) | Olga Morozova (URSS) | 6-1, 6-2 |
| 1975 | Chris Evert (USA) | Martina Navratilova (TCH) | 2-6, 6-2, 6-1 |
| 1976 | Sue Barker (GBR) | Renata Tomanova (RTC) | 6-2, 0-6, 6-2 |
| 1977 | Mima Jaušovec (YUG) | Florenta Mihai (ROU) | 6-2, 6-7 (5), 6-1 |
| 1978 | Virginia Ruzici (ROU) | Mima Jaušovec (YUG) | 6-2, 6-2 |
| 1979 | Chris Evert (USA) | Wendy Turnbull (AUS) | 6-2, 6-0 |
| 1980 | Chris Evert (USA) | Virginia Ruzici (ROU) | 6-0, 6-3 |
| 1981 | Hana Mandlikova (TCH) | Sylvia Hanika (GER) | 6-2, 6-4 |
| 1982 | Martina Navratilova (USA) | Andrea Jaeger (USA) | 7-6 (6), 6-1 |
| 1983 | Chris Evert (USA) | Mima Jaušovec (YUG) | 6-1, 6-2 |
| 1984 | Martina Navratilova (USA) | Chris Evert (USA) | 6-3, 6-1 |
| 1985 | Chris Evert (USA) | Martina Navratilova (USA) | 6-3, 6-7 (4), 7-5 |
| 1986 | Chris Evert (USA) | Martina Navratilova (USA) | 2-6, 6-3, 6-3 |
| 1987 | Steffi Graf (FRG) | Martina Navratilova (USA) | 6-4, 4-6, 8-6 |
| 1988 | Steffi Graf (FRG) | Natasha Zvereva (URSS) | 6-0, 6-0 |
| 1989 | Arantxa Sánchez Vicario (ESP) | Steffi Graf (FRG) | 7-6 (6), 3-6, 7-5 |
| 1990 | Monica Seles (YUG) | Steffi Graf (FRG) | 7-6 (6), 6-4 |
| 1991 | Monica Seles (YUG) | Arantxa Sánchez Vicario (ESP) | 6-3, 6-4 |
| 1992 | Monica Seles (YUG) | Steffi Graf (GER) | 6-2, 3-6, 10-8 |
| 1993 | Steffi Graf (GER) | Mary Joe Fernandez (USA) | 4-6, 6-2, 6-4 |
| 1994 | Arantxa Sánchez Vicario (ESP) | Mary Pierce (FRA) | 6-4, 6-4 |
| 1995 | Steffi Graf (GER) | Arantxa Sánchez Vicario (ESP) | 7-5, 4-6, 6-0 |
| 1996 | Steffi Graf (GER) | Arantxa Sánchez Vicario (ESP) | 6-3, 6-7 (3), 10-8 |
| 1997 | Iva Majoli (CRO) | Martina Hingis (SUI) | 6-4, 6-2 |
| 1998 | Arantxa Sánchez Vicario (ESP) | Monica Seles (USA) | 7-6 (5), 0-6, 6-2 |
| 1999 | Steffi Graf (GER) | Martina Hingis (SUI) | 4-6, 7-5, 6-2 |
| 2000 | Mary Pierce (FRA) | Conchita Martínez (ESP) | 6-2, 7-5 |
| 2001 | Jennifer Capriati (USA) | Kim Clijsters (BEL) | 1-6, 6-4, 12-10 |
| 2002 | Serena Williams (USA) | Venus Williams (USA) | 7-5, 6-3 |
| 2003 | Justine Henin (BEL) | Kim Clijsters (BEL) | 6-0, 6-4 |
| 2004 | Anastasia Myskina | Elena Dementieva | 6-1, 6-2 |
| 2005 | Justine Henin (BEL) | Mary Pierce (FRA) | 6-1, 6-1 |
| 2006 | Justine Henin (BEL) | Svetlana Kuznetsova | 6-4, 6-4 |
| 2007 | Justine Henin (BEL) | Ana Ivanovic (SRB) | 6-1, 6-2 |
| 2008 | Ana Ivanovic (SRB) | Dinara Safina | 6-4, 6-3 |
| 2009 | Svetlana Kuznetsova | Dinara Safina | 6-4, 6-2 |
| 2010 | Francesca Schiavone (ITA) | Samantha Stosur (AUS) | 6-4, 7-6 (2) |
| 2011 | Li Na (CHN) | Francesca Schiavone (ITA) | 6-4, 7-6 (0) |
| 2012 | Maria Sharapova | Sara Errani (ITA) | 6-3, 6-2 |
| 2013 | Serena Williams (USA) | Maria Sharapova | 6-4, 6-4 |
| 2014 | Maria Sharapova | Simona Halep (ROU) | 6-4, 6-7 (5), 6-4 |
| 2015 | Serena Williams (USA) | Lucie Šafářová (CZE) | 6-3, 6-7 (2), 6-2 |
| 2016 | Garbiñe Muguruza (ESP) | Serena Williams (USA) | 7-5, 6-4 |
| 2017 | Jelena Ostapenko (LAT) | Simona Halep (ROU) | 4-6, 6-4, 6-3 |
| 2018 | Simona Halep (ROU) | Sloane Stephens (USA) | 3-6, 6-4, 6-1 |
| 2019 | Ashleigh Barty (AUS) | Markéta Vondroušová (CZE) | 6-1, 6-3 |
| 2020 | Iga Swiatek (POL) | Sofia Kenin (USA) | 6-4, 6-1 |
| 2021 | Barbora Krejčíková (CZE) | Anastasia Pavlyuchenkova | 6-1, 2-6, 6-4 |
| 2022 | Iga Swiatek (POL) | Coco Gauff (USA) | 6-1, 6-3 |
| 2023 | Iga Swiatek (POL) | Karolína Muchová (CZE) | 6-2, 5-7, 6-4 |
| 2024 | Iga Swiatek (POL) | Jasmine Paolini (ITA) | 6-2, 6-1 |
Via: olympics.com



