Por Alexander Gómez
Juan Soto se fue de 5-3 con dos jonrones y un doble en la victoria de los Yankees del lunes contra los Rays 9-1, acumulando cuatro carreras impulsadas y dos anotadas ante 40,824 aficionados en el cuarto y último juego de la serie del fin de semana.
Fue su juego número 21 de dos cuadrangulares en su carrera para pasarle a Raúl Mondesí (20) y empatar con Marcell Ozuna (21), ambos detrás de Aramis Ramírez quien lo hizo en 22 partidos.
Marcell Ozuna ha sacado dos jonrones en cinco juegos esta temporada, seguidos por Juan Soto (4), Teoscar Hernández (2), Jeimer Candelario (2), Fernando Tatis Jr, Yandier Diaz, Elly de la Cruz, Wencell Pérez, Willy Adames, Julio Ramírez, José Sirí y Emmanuel Valdez.
Babe Ruth (70) es el líder sacando dos jonrones en un juego seguido por Barry Bonds (67) y Sammy Sosa (69).
En la temporada está segundo detrás de Marcell Ozuna con 28 jonrones y por encima de Rafael Devers dentro del listado de los jonroneros dominicanos este año. Soto lleva 25.
En su carrera, fue su número 185 a diez de Rafael Devers, mientras que como Yankee está detrás de Raúl Mondesí (27), Miguel Andújar (35) y Melky Cabrera (36) y en general empató con Juan Samuel (25), luego de pasarle al boricua Luis Rodríguez Olmo (24).
El juego de este lunes fue el cuarto esta temporada, empatado con Eddie Mathews como el segundo juego con más jonrones de un jugador de Grandes Ligas de 25 años o menos, solo detrás de Mel Ott (24).
Soto conectó un jonrón solitario en la séptima entrada antes de sacar el segundo de tres carreras en la octava para ampliar la ventaja de los Yankees a 9-1.
El jugador de 25 años salió encendido del receso del Juego de Estrellas, bateando de 18-11 (.611) con seis extrabases, cinco carreras impulsadas y siete anotadas en cuatro partidos.
Soto ha lucido magnífico en su primera temporada con el uniforme a rayas, bateando .307/.433/.575 con 25 jonrones, 71 carreras impulsadas y 82 anotadas en 98 juegos jugados.
El primer jonrón de Soto, en un lanzamiento de 0-2, recorrió 424 pies por la línea del jardín derecho y llegó al piso superior para darle a los Yankees una ventaja de 6-1 en la séptima entrada.
“El primero estuvo muy lejos. El segundo fue muy duro y bajo. Entonces, ya sabes, un pequeño regalo para ambos”, dijo Carlos Rodón. “Lanzamiento alto y lanzamiento bajo y simplemente un gran bateador, un gran jugador”.
Soto conectó los últimos dos de los cinco jonrones de los Yankees cuando Austin Wells y Anthony Volpe, rompiendo una sequía de dos meses sin jonrones, se conectaron en la segunda entrada y DJ LeMahieu registró su primer jonrón de la temporada en la quinta. .
| HR | CE | INN | OTS | VEL | DIS | PIT | VS | ESTADIO | FECHA | ||
| Fernando Tatis Jr. | SDP | 2 | 0 | 8 | 1 | 109.6 | 360 | Slider | Tyler Rogers | SDP | 29/3/2024 |
| Fernando Tatis Jr. | SDP | 1 | 0 | 6 | 0 | 114.9 | 441 | Cambio | Kyle Harrison | SDP | 29/3/2024 |
| Teoscar Hernández | LAD | 2 | 2 | 4 | 1 | 96.7 | 370 | Curva | Zack Thompson | LAD | 29/3/2024 |
| Teoscar Hernández | LAD | 1 | 0 | 2 | 1 | 100.3 | 366 | Recta 4 C | Zack Thompson | LAD | 29/3/2024 |
| Yainer Diaz | HOU | 2 | 0 | 7 | 1 | 96.6 | 347 | Recta 4 C | Génesis Cabrera | HOU | 1/4/2024 |
| Yainer Diaz | HOU | 1 | 0 | 1 | 2 | 107.1 | 435 | Recta 4 C | Bowden Francis | HOU | 1/4/2024 |
| Marcell Ozuna | ATL | 3 | 0 | 9 | 1 | 103.2 | 406 | Recta 4 C | Michael Kopech | CHW | 2/4/2024 |
| Marcell Ozuna | ATL | 2 | 0 | 7 | 1 | 98.9 | 352 | Slider | Garrett Crochet | CHW | 2/4/2024 |
| Elly De La Cruz | CIN | 2 | 0 | 7 | 1 | 86.5 | 282 | Recta 4 C | Bryan Hudson | CIN | 8/4/2024 |
| Elly De La Cruz | CIN | 1 | 0 | 5 | 0 | 112.3 | 450 | Sinker | J.B. Bukauskas | CIN | 8/4/2024 |
| Wenceel Pérez | DET | 3 | 1 | 5 | 2 | 101.9 | 385 | Slider | Ryan Fernandez | DET | 30/4/2024 |
| Wenceel Pérez | DET | 2 | 0 | 2 | 0 | 101.2 | 378 | Sinker | Steven Matz | DET | 30/4/2024 |
| Willy Adames | MIL | 6 | 2 | 7 | 1 | 103.1 | 408 | Curva | Erasmo Ramírez | MIL | 1/5/2024 |
| Willy Adames | MIL | 5 | 0 | 6 | 1 | 103.9 | 412 | Cutter | Zach Eflin | MIL | 1/5/2024 |
| Marcell Ozuna | ATL | 12 | 0 | 3 | 2 | 107.1 | 413 | Cutter | Nick Pivetta | ATL | 8/5/2024 |
| Marcell Ozuna | ATL | 11 | 2 | 1 | 2 | 102 | 372 | Recta 4 C | Nick Pivetta | ATL | 8/5/2024 |
| Juan Soto | NYY | 10 | 0 | 1 | 1 | 112.5 | 417 | Changeup | Brad Keller | NYY | 18/5/2024 |
| Juan Soto | NYY | 10 | 0 | 1 | 1 | 112.5 | 417 | Sinker | Brad Keller | NYY | 18/5/2024 |
| Marcell Ozuna | ATL | 14 | 0 | 5 | 1 | 107.2 | 410 | Changeup | Randy Vásquez | ATL | 20/5/2024 |
| Marcell Ozuna | ATL | 13 | 0 | 3 | 0 | 105.6 | 411 | Slider | Dylan Cease | ATL | 20/5/2024 |
| Juan Soto | NYY | 13 | 0 | 6 | 0 | 107.2 | 369 | Sinker | Bryce Miller | NYY | 22/5/2024 |
| Juan Soto | NYY | 12 | 1 | 3 | 1 | 107.6 | 414 | Sinker | Bryce Miller | NYY | 22/5/2024 |
| José Ramírez | CLE | 14 | 1 | 4 | 2 | 100.6 | 400 | Slider | Patrick Sandoval | LAA | 24/5/2024 |
| José Ramírez | CLE | 13 | 1 | 3 | 0 | 105.2 | 419 | Sinker | Patrick Sandoval | LAA | 24/5/2024 |
| Jose Siri | TBR | 5 | 0 | 9 | 1 | 105 | 407 | Recta 4 C | Mason Miller | TBR | 30/5/2024 |
| Jose Siri | TBR | 4 | 0 | 2 | 0 | 109 | 428 | Recta 4 C | Hogan Harris | TBR | 30/5/2024 |
| Enmanuel Valdez | BOS | 4 | 1 | 6 | 1 | 86.5 | 318 | Changeup | Reese Olson | BOs | 1/6/2024 |
| Enmanuel Valdez | BOS | 3 | 0 | 2 | 0 | 106.4 | 399 | Recta 4 C | Reese Olson | BOS | 1/6/2024 |
| Juan Soto | NYY | 17 | 1 | 9 | 1 | 108.2 | 398 | Cutter | Camilo Doval | BAL | 2/6/2024 |
| Juan Soto | NYY | 16 | 0 | 1 | 1 | 108.7 | 430 | Recta 4 C | Blake Snell | BAL | 2/6/2024 |
| Teoscar Hernández | LAD | 15 | 3 | 8 | 1 | 104.7 | 424 | Changeup | Tommy Kahnle | NYY | 8/6/2024 |
| Teoscar Hernández | LAD | 14 | 0 | 2 | 1 | 107.4 | 416 | Recta 4 C | Nestor Cortes | NYY | 8/6/2024 |
| Jeimer Candelario | CIN | 11 | 2 | 6 | 1 | 96.9 | 343 | Cambio | Tanner Bibee | CIN | 12/6/2024 |
| Jeimer Candelario | CIN | 10 | 0 | 1 | 2 | 104.1 | 404 | Recta 4 C | Tanner Bibee | CIN | 12/6/2024 |
| Jeimer Candelario | CIN | 14 | 0 | 3 | 0 | 104.5 | 410 | Recta 4 C | Kutter Crawford | CIN | 21/6/2024 |
| Jeimer Candelario | CIN | 13 | 0 | 1 | 2 | 107.6 | 373 | Recta 4 C | Kutter Crawford | CIN | 21/6/2024 |
| Marcell Ozuna | ATL | 25 | 0 | 5 | 0 | 110.6 | 413 | Sweeper | Matt Waldron | SDP | 12/7/2024 |
| Marcell Ozuna | ATL | 26 | 0 | 9 | 0 | 108.1 | 422 | Recta 4 C | Enyel De Los Santos | SDP | 12/7/2024 |
| Marcell Ozuna | ATL | 27 | 0 | 4 | 2 | 108.3 | 424 | Sinker | Sonny Gray | ATL | 20/7/2024 |
| Marcell Ozuna | ATL | 28 | 0 | 6 | 2 | 107.9 | 431 | Sweeper | Sonny Gray | ATL | 20/7/2024 |
| Juan Soto | NYY | 24 | 0 | 7 | 0 | 112.1 | 424 | Recta 4 C | Tyler Zuber | NYY | 22/7/2024 |
| Juan Soto | NYY | 25 | 2 | 8 | 2 | 114.9 | 385 | Cutter | Kevin Kelly | NYY | 22/7/2024 |



