Posición 6 en el medallero general · 59 resultados registrados
Hoy30 jul de 20260 oro1 plata1 bronce
Medallero general
Santo Domingo 2026 · fila de República Dominicana resaltadaExcelPDFImprimir
| # | PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXMéxico | 80 | 57 | 44 | 181 |
| 2 | COLColombia | 42 | 48 | 28 | 118 |
| 3 | CUBCuba | 16 | 18 | 23 | 57 |
| 4 | VENVenezuela | 13 | 24 | 43 | 80 |
| 5 | GUAGuatemala | 10 | 16 | 15 | 41 |
| 6 | DOMRepública Dominicana | 10 | 13 | 36 | 59 |
| 7 | PURPuerto Rico | 9 | 10 | 18 | 37 |
| 8 | CRCCosta Rica | 5 | 2 | 10 | 17 |
| 9 | ESAEl Salvador | 5 | 2 | 8 | 15 |
| 10 | TTOTrinidad y Tobago | 4 | 1 | 7 | 12 |
| 11 | PANPanamá | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 12 | GUYGuyana | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | HAIHaití | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | GLPGuadalupe | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | HONHonduras | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | BARBarbados | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | JAMJamaica | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | NCANicaragua | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | BERBermudas | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medallas por deporte
Desglose de las preseas dominicanas por disciplina · 16 deporte(s)ExcelPDFImprimir
| DEPORTE | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Total | 10 | 13 | 36 | 59 |
Posiciones 4 a 8 por deporte
Atletas dominicanos con diploma (4.º–8.º lugar) · 119 resultado(s)ExcelPDFImprimir
| DEPORTE | RESULTADOS 4.º–8.º |
|---|
Resultados de República Dominicana
Orden fijo: oro, plata, bronce. 59 registro(s).ExcelPDFImprimirTodos los deportesTodas las medallasLimpiar
| MEDALLA | ATLETA / EQUIPO | DEPORTE | PRUEBA | FECHA | POS. | MARCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oro | ROSA Ana | Judo | -57 kg femenino(W) | 25 jul de 2026 | 1 | — |
| Oro | DAMIANO Esmeralda | Judo | -70 kg femenino(W) | 26 jul de 2026 | 1 | — |
| Oro | DE LA CRUZ Wilfrido | Taekwondo | Kyorugi -54 kg Masculino(M) | 26 jul de 2026 | 1 | — |
| Oro | ARAUJO SANCHEZ Josue | Ajedrez | Segundo Tablero Rápido Masculino(M) | 27 jul de 2026 | 1 | — |
| Oro | FLORENTINO Robert | Judo | -90 kg masculino(M) | 27 jul de 2026 | 1 | — |
| Oro | PIE Bernardo | Taekwondo | Kyorugi -74 kg Masculino(M) | 27 jul de 2026 | 1 | — |
| Oro | PIGOZZI Paolo | Esquí Acuático | Overall Masculino(M) | 27 jul de 2026 | 1 | — |
| Oro | HARDT Nick | Tenis | Individual masculino(M) | 28 jul de 2026 | 1 | — |
| Oro | PIGOZZI Andrea | Esquí Acuático | Salto Masculino(M) | 28 jul de 2026 | 1 | — |
| Oro | PIGOZZI Robert | Esquí Acuático | Slalom Masculino(M) | 28 jul de 2026 | 1 | — |
| Plata | RODRÍGUEZ Carlos / VÁSQUEZ Ignacio | Remo | LM2X Doble Par de Remos Cortos Peso Ligero Masculino(M) | 25 jul de 2026 | 1 | — |
| Plata | SORIANO Estefania | Judo | -48 kg femenino(W) | 25 jul de 2026 | 1 | — |
| Plata | NOVA José | Judo | +100 kg masculino(M) | 27 jul de 2026 | 1 | — |
| Plata | PIGOZZI Andrea | Esquí Acuático | Overall Masculino(M) | 27 jul de 2026 | 1 | — |
| Plata | VÁSQUEZ Ignacio | Remo | M1X Un Par de Remos Cortos Masculino(M) | 27 jul de 2026 | 1 | — |
| Plata | BOCIO Esquivel | Taekwondo | Kyorugi -87 kg Masculino(M) | 28 jul de 2026 | 1 | — |
| Plata | PIGOZZI Andrea | Esquí Acuático | Slalom Masculino(M) | 28 jul de 2026 | 1 | — |
| Plata | PIGOZZI Francesca | Esquí Acuático | Slalom Femenino(W) | 28 jul de 2026 | 1 | — |
| Plata | República Dominicana | Taekwondo | Kiorugui Equipos Mixto(X) | 28 jul de 2026 | 1 | — |
| Plata | NÚÑEZ Javier | Natación | 100 m Estilo Libre Masculino(M) | 29 jul de 2026 | 1 | — |
| Plata | República Dominicana | Tiro | Trap Equipos Masculino(M) | 29 jul de 2026 | 1 | — |
| Plata | VÁSQUEZ Ignacio / SIMO Wendy | Remo | 2X Doble Par de Remos Cortos Mixto(X) | 29 jul de 2026 | 1 | — |
| Plata | GARZA Victoria | Clavados | 10m Plataforma Femenino(W) | 30 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | GARCÍA RAMÍREZ Diego | Judo | -60 kg masculino(M) | 25 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | JOSEFA Samantha | Judo | -52 kg femenino(W) | 25 jul de 2026 | 2 | — |
| Bronce | LOUIS Maikor | Judo | -73 kg masculino(M) | 26 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | PIGOZZI Francesca | Esquí Acuático | Salto Femenino(W) | 26 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | PIGOZZI Francesca | Esquí Acuático | Figuras Femenino(W) | 26 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | POLANCO VIDAL Laura Elisa / VASQUEZ GUERRERO Eva Luna | Gimnasia Trampolín | Sincronizado Femenino(W) | 26 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | REYES Cristofer | Taekwondo | Kyorugi -58 kg Masculino(M) | 26 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | VALDEZ Creymarlin | Judo | -63 kg femenino(W) | 26 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | VICTOR Nahomy | Taekwondo | Kyorugi -53 kg Femenino(W) | 26 jul de 2026 | 2 | — |
| Bronce | BOUMA Willem | Esquí Acuático | Wakeboard Masculino(M) | 27 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | DE LA ROSA BATISTA Emil Ezequiel / MATEO ZAPATA Junior Antonio | Gimnasia Trampolín | Sincronizado Masculino(M) | 27 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | MARTÍNEZ Pedro | Taekwondo | Kyorugi -80 kg Masculino(M) | 27 jul de 2026 | 2 | — |
| Bronce | MORILLO Moira | Judo | +78 kg femenino(W) | 27 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | PRATS Francisco | Boliche | Individual Masculino(M) | 27 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | República Dominicana | Rugby 7 | Equipos Masculino(M) | 27 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | REYES Andrea | Esquí Acuático | Wakeboard Femenino(W) | 27 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | SILVESTRE Eiraima | Judo | -78 kg femenino(W) | 27 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | HERNANDEZ Moises | Taekwondo | Kyorugi +87 kg Masculino(M) | 28 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | LINAREZ Yonatan / JIMENEZ Nairoby | Bádminton | Dobles Mixto(X) | 28 jul de 2026 | 2 | — |
| Bronce | NÚÑEZ Javier | Natación | 50 m Estilo Libre Masculino(M) | 28 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | PERTHOLD Leoni | Surf | SUP Surf Femenino(W) | 28 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | PIGOZZI Francesca | Esquí Acuático | Overall Femenino(W) | 28 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | PIGOZZI Paolo | Esquí Acuático | Salto Masculino(M) | 28 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | PUMAROL HERNANDEZ Guillermo Ramon | Golf | Individual Masculino(M) | 28 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | República Dominicana | Judo | Equipos mixtos(X) | 28 jul de 2026 | 2 | — |
| Bronce | RODRIGUEZ Madelyn | Taekwondo | Kyorugi -73 kg Femenino(W) | 28 jul de 2026 | 2 | — |
| Bronce | TAVERAS Anderson / LINAREZ Yonatan | Bádminton | Dobles Masculino(M) | 28 jul de 2026 | 2 | — |
| Bronce | TINEO Jancarlos / SIMO Wendy | Remo | 2- Dos Remos sin Timonel Mixto(X) | 28 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | ZAMBUREK Ana | Tenis | Individual femenino(W) | 28 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | CESPEDES Maria Jesus | Ráquetbol | Individual Femenino(W) | 29 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | DE LEON Ramon | Ráquetbol | Individual Masculino(M) | 29 jul de 2026 | 2 | — |
| Bronce | DOMINGUEZ Josue | Natación | 50 m Pecho Masculino(M) | 29 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | JIMENEZ Alejandra / CESPEDES Maria Jesus | Ráquetbol | Dobles Femenino(W) | 29 jul de 2026 | 2 | — |
| Bronce | LORENZO CASASNOVAS Eduardo | Tiro | Trap Masculino(M) | 29 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | RODRIGUEZ Junior / PEREZ Luis | Ráquetbol | Dobles Masculino(M) | 29 jul de 2026 | 2 | — |
| Bronce | AMORES Jianna | Natación | 100 m Mariposa Femenino(W) | 30 jul de 2026 | 1 | — |



