Jorge Blas Díaz, presidente de la Federación de Ciclismo, ofrece los detalles de la Vuelta Independencia Nacional/ Fuente Externa.
SANTO DOMINGO.- El presidente de la República, Luis Abinader, dará el banderazo de honor para dejar inaugurada la versión 42 de la Vuelta Ciclista Independencia Nacional, en acto programado para efectuarse mañana lunes a las 10:00 am en la explanada frontal del Palacio Nacional.
El ministro de Deportes, Francisco Camacho, dijo que se dieron todos los detalles del evento a efectuarse a partir de mañana lunes. La Vuelta se extenderá hasta el próximo domingo 28 de febrero.
En la versión 42 de la Vuelta Ciclista participarán 17 equipos, divididos en 10 nacionales y siete internacionales.
Estos son los nacionales, Santiago, Moca, La Vega, San Cristóbal, La Romana, Inteja, Doglocy, Aero Ciclyng Team, Fénix, Asociación de Nueva York. Mientras que los internacionales serán EDA, Venezuela 1 y Venezuela 2, Curazao, Puerto Rico/Bermudas, Estados Unidos 1 y Estados Unidos 2.
Emilio Valdez (El Caballito), vicepresidente de la Federación Dominicana de Ciclismo, dijo a Momentodeportivord que están son las etapas de la Vuelta.
Primera etapa:
Salimos desde las escalinatas del Palacio Presidencial tomando la calle Doctor Baez y entramos en via contraria a la Doctor Delgado hasta llegar a la avenida México.
Seguimos toda la avenida México hasta la avenida Máximo Gomez hasta la avenida Kennedy. Damos la salida oficial frente a Carrefour.
Segunda etapa:
Salimos desde la explanada del Ayuntamiento Santo Domingo Este tomando la carretera Mella e inmediatamente tomamos la la avenida San Vicente de Paul hasta llegar a la autopista Las Américas donde damos la salida oficial.
Tercera etapa:
Salimos del Ayuntamiento del Distrito Nacional tomando la calle Paul Harris hacia el este para llegar a la avenida Abraham Lincoln girando hacia la derecha para llegar a la avenida Washington.
Rodamos toda la avenida Washington hasta el puente Flotante y llegar hasta la avenida España para dar el banderazo de salida frente a la Armada Dominicana.
Cuarta etapa:
Salimos desde el Banco de Reservas de la avenida Winston Churchill.
Seguimos toda la Churchill hasta en dirección Norte hasta llegar a la avenida Kennedy.
Quinta etapa:
Circuito cerrado en la avenida Circunvalación Santo Domingo Higuero.
Sexta etapa:
Circuito cerrado en la avenida Circunvalación Santo Domingo, Higuero
Séptima etapa:
Circuito cerrado Avenida Mirador del Sur.
XLII Vuelta Independencia Nacional 2021
Inscripcion
Item Dorsal Nombre UCI ID Club/Pais
| 1 | SANCHEZ JIMENEZ Nelson Ismael | 100 161 812 00 | Cicling Team La Vega | |
| 2 | ESTEVEZ Daniel | |||
| 3 | DELGADO CAPELLAN Marcos Miguel | 100 073 665 26 | ||
| 4 | CANELA CAPELLAN Wellinton Dariel | 100 775 009 60 | ||
| 5 | MARTINEZ UREÑA Jorge Luis | 100 089 093 31 | ||
| 6 | TAPIA CEBALLOS Juan | 100 831 007 89 | ||
| Directores Deportivos: | ||||
| GUERRERO MERCEDES Ramon Ambioris | 100 931 683 79 | Director Deportivo | ||
| NUÑEZ ABREU Ernesto | 101 131 115 79 | Entenador | ||
| 7 | GOMEZ TORRES Emilio Antonio | 100 838 611 30 | Asociacion Moca (Asocipe) | |
| 8 | PICHARDO HERNANDEZ Marino Rafael | 100 549 912 03 | ||
| 9 | HERNANDEZ ALEJO Carlos Manuel | 100 637 272 63 | ||
| 10 | PEREZ ANGELES Elias Enmanuel | 100 637 271 62 | ||
| 11 | ALEJO PEREZ Jeury Manuel | 100 951 435 43 | ||
| 12 | DEL ROSARIO FELIX Juan Carlos | 101 130 428 71 | ||
| Directores Deportivos: | ||||
| PEREZ Eduar | 100 637 248 39 | |||
| ESTRELLA Enmanuel | 100 963 019 84 | |||
| 13 | GARCIA OLIVO Lisander Michael | 100 629 804 64 | Asociacion San Cristobal | |
| 14 | DE JESUS RAMIREZ Andy Alberto | 100 629 058 94 | ||
| 15 | ESTEVEZ HERRERA Manuel Eduardo | 100 975 678 36 | ||
| 16 | DE LOS SANTOS DIAZ Juan Carlos | 100 975 366 15 | ||
| 17 | OVIEDO ALCANTARA Luis Napoleon | 101 131 038 02 | ||
| 18 | PAULHENDRIK Kneppers | 100 437 768 09 | ||
| Directores Deportivos: | ||||
| GARCIA PORTES Jesus Lisander | 101 131 140 07 | |||
XLII Vuelta Independencia Nacional 2021
Inscripcion
Item Dorsal Nombre CodigoUCI Club/Pais
| 19 | GERMOSO GOMEZ Rudy Alexander | 100 155 970 75 | Fundacion ECC | |
| 20 | REYES REYES Pablo Alcides | 100 928 154 42 | ||
| 21 | JALAJUJ Alex R | 110 110 976 89 | ||
| 22 | CRUZ MARTINEZ Wendy Ramon | 100 011 814 61 | ||
| 23 | PADILLA Julio | |||
| 24 | MAZARA LUISITO Leonardo | 100 110 976 89 | ||
| Directores Deportivos: | ||||
| 25 | PUELLO MERCEDES Rodolfo | 100 627 576 67 | La Romana | |
| 26 | MEDINA POLANCO Carlos Javier | 100 128 765 57 | ||
| 27 | NOHALES NIETO Edgar | 100 520 186 56 | ||
| 28 | SALADIN DE LA ROSA Gelin Emilio | 101 128 310 87 | ||
| 29 | GUZMAN PEREZ Jose Ramon | 101 128 313 90 | ||
| 30 | JIMENEZ ARICHEL Jose Miguel | 101 132 436 42 | ||
| Directores Deportivos: | ||||
| BEURMS Mario | 100 776 492 88 | |||
| GUERRERO Manuel | ||||
| 31 | MILAN JIMENEZ Diego | 100 031 200 47 | Inteja | |
| 32 | NUÑEZ HERNANDEZ Adrian Santiago | 100 098 697 32 | ||
| 33 | GARCIA PEÑA Joel Jose | 100 097 361 54 | ||
| 34 | POLANCO ELENA Steven Manuel | 100 556 374 63 | ||
| 35 | MARTE CESPEDES Jesus Roniel | 100 636 429 93 | ||
| 36 | DE LOS SANTOS GUZMAN Hector Isaac | 100 814 747 28 | ||
| Directores Deportivos: | ||||
| DE LOS SANTOS Hector | 101 129 502 18 | |||
| FELICIANO Leonidas | 101 129 504 20 |
XLII Vuelta Independencia Nacional 2021
Inscripcion
Item Dorsal Nombre CodigoUCI Club/Pais
| 37 | CONCEPCION SANCHEZ Cristian | 100 834 424 14 | Aero Cicling Team (ACT) | |
| 38 | DE LA CRUZ Michel Jhonson | 100 148 843 29 | ||
| 39 | PEÑA IBERT Erizon Rafael | 100 114 641 68 | ||
| 40 | OGANDO REYNOSO Jonathan | 100 549 910 01 | ||
| 41 | STEEVEN CARDONAS Wilson | |||
| 42 | ||||
| Directores Deportivos: | ||||
| SANCHEZ BERIGUETE Augsuto | 100 044 429 84 | Director | ||
| GIL SANTANA Wilmi Jose | 100 088 910 42 | Mecanico | ||
| 43 | RODRIGUEZ HERNANDEZ Jose Frank 100 052 957 76 | Doglocy Team | ||
| 44 | RODRIGUEZ TIBURCIO Frankel 100 801 471 41 | |||
| 45 | DERIBAL Junior Stiveng | 100 836 117 58 | ||
| 46 | MOREL GARCIA Edwin De Jesus | 100 655 397 49 | ||
| 47 | JIMENEZ DE LOS SANTOS Jose Francisco | 100 963 028 93 | ||
| 48 | ||||
| Directores Deportivos: | ||||
| NUÑEZ DESCHAMPS Eladio | 100 610 057 08 | |||
| NUÑEZ MARZAN Enmnauel Eduardo | 100 090 349 26 | |||
| 49 | AQUINO BATISTA Luis Antonio | 101 131 149 16 | Fenix | |
| 50 | NOGUERA ESTRELLA Franklin Antonio | 101 131 124 88 | ||
| 51 | LANTIGUA NUÑEZ Darnell | 101 131 147 14 | ||
| 52 | JIMENEZ GONZALEZ Bryan | 100 503 538 92 | ||
| 53 | ROBLES Maicol | |||
| 54 | MINIER CASTILLO Rodny | 100 071 286 72 | ||
| Directores Deportivos: | ||||
| OLIVO Ramon Martin | 100 811 964 58 | |||
| FELIX FELIZ Jesus | 100 140 476 04 |
XLII Vuelta Independencia Nacional 2021
Inscripcion
Item Dorsal Nombre CodigoUCI Club/Pais
| 55 | JAVIER PEREZ Roberto Antonio | 101 047 684 68 | Arco Iris | |
| 56 | LUCIANO JOSE Ernandon | 100 944 942 49 | ||
| 57 | HERNANDEZ GALVIZ Rafael | |||
| 58 | MUÑOZ REYES Francisco | 100 155 960 65 | ||
| 59 | ROSARIO Juan Carlos | |||
| 60 | ||||
| Directores Deportivos: | ||||
| CASTELLANOS ROSA Francis Joel | 100 845 457 86 | Director Deportivo | ||
| HERNANDEZ LORENZO Victor Nicolas | 100 094 812 27 | |||
| 61 | ROSARIO ADRIAN Jesus Manuel | 101 024 186 44 | Ruteros Veganos | |
| 62 | SUSANA LOVELACE Saul | 100 805 565 61 | ||
| 63 | PAULINO RODRIGUEZ Jose Miguel | 100 631 636 53 | ||
| 64 | LIRANZO CASTILLO Jeudy | 100 165 820 08 | ||
| 65 | RUFINO Darwin | |||
| 66 | MARTE AGUILERA Junior Antonio | 100 112 318 73 | ||
| Directores Deportivos: | ||||
| FRANCISCO COLON Gerardo Francisco | 101 133 417 53 | |||
| CONCEPCION Rafael | 100 827 245 13 | |||
| 67 | PEÑA MOREL Edikson Rafael | 100 147 584 31 | Asodoci NYC | |
| 68 | CABRERA Dawirn | |||
| 69 | MEJIA BUENO Luis Cristino | 100 654 371 90 | ||
| 70 | QUEZADA Gregory | |||
| 71 | PIMENTEL Juan Orlando | |||
| 72 | QUITERIO CUELLO Stanlin | 100 504 370 51 | ||
| Directores Deportivos: | ||||


