Por Alexander Gómez
SANTO DOMINGO.-El prospecto Prelander Berroa, de las Estrellas Orientales, fue el debut 23 de la temporada para su equipo en la derrota de 6-14 este viernes ante los Tigres del Licey.
Fue relevado de inmediato por José Manuel Fernández. Solo pudo sacar un out, con un hit, tres carreras y una limpia en su primer juego en LIDOM.

Originalmente firmado como jugador de cuadro por $200,000 con los Mellizos en 2016, luego fue con los Gigantes, quienes lo cambiaron a los Marineros en 2022 para el jugador de cuadro Donovan Walton.
Su recta se encuentra a mediados de los 90 y ha tocado 99-100 mph sin problemas del lado del brazo, y su slider controlado en 82-85 mph.
También tiene un cambio, con control de tirarlo duro, aunque enfrenta como todo prospecto joven sus problemas de comando.
BERROA NACIÓ EN SANTO DOMINGO
Berroa, nacido en Santo Domingo, que actuó este año en dos partidos en Grandes Ligas con los Marineros de Seattle, tuvo una exitosa campaña en las Ligas Menores, en los Estados Unidos.
El lanzador de 23 años trabajó en AA, donde tuvo récord de 5-1, con 2.89 de promedio de carreras limpias permitidas. Rescató 6 juegos. Vio acción en 43 partidos, cinco de ellos como abridor.
El derecho ponchó 101 contrarios, en 65.1 entradas, en las cuales concedió 39 bases por bolas.
En Grandes Ligas trabajó 1.2 entradas y propinó 3 ponches. Fue la selección número 11 de las Estrellas en el sorteo de la Liga Dominicana 2021.

Berroa firmó con Minnesota en julio de 2016. Hizo su debut profesional en 2017 con los Mellizos de la Liga Dominicana de Verano.
Berroa, nacido en Santo Domingo, que actuó este año en dos partidos en Grandes Ligas con los Marineros de Seattle, tuvo una exitosa campaña en las Ligas Menores, en los Estados Unidos.
JUGÓ EN ESTADOS UNIDOS A NIVEL DE DOBLE A
El lanzador de 23 años trabajó en AA, donde tuvo récord de 5-1, con 2.89 de promedio de carreras limpias permitidas. Rescató 6 juegos. Vio acción en 43 partidos, cinco de ellos como abridor.
El derecho ponchó 101 contrarios, en 65.1 entradas, en las cuales concedió 39 bases por bolas.
En Grandes Ligas trabajó 1.2 entradas y propinó 3 ponches. Fue la selección número 11 de las Estrellas en el sorteo de la Liga Dominicana 2021.

Antes del debut de Berroa, también lo hizo el estadounidense Bryan Lavastida es el noveno importado de las Estrellas en debutar, bateó de 4-1, con una anotada, como bateador designado.
Y Tyler Ferguson, de los Gigantes, fue el tercer debut en la jornada del viernes trabajando en la octava entrada del juego que las Águilas ganaron 6-4 en San Francisco de Macorís.
El importado número doce de los Potros, en una entrada permitió un hit, con una carrera limpia y dos ponches ante cinco bateadores a los que se enfrentó.
| 1 | Ariel Miranda | AC | IMP | 19/10/2023 |
| 2 | Hector Rodriguez | LE | DOM | 19/10/2023 |
| 3 | Junior Caminero | LE | DOM | 19/10/2023 |
| 4 | Blaine Crim | LE | IMP | 19/10/2023 |
| 5 | Michael Helman | TL | IMP | 19/10/2023 |
| 6 | Nate Eaton | TL | IMP | 19/10/2023 |
| 7 | Orelvis Martinez | TL | DOM | 19/10/2023 |
| 8 | Tristin English | TL | IMP | 19/10/2023 |
| 9 | Ty Buttrey | LE | IMP | 19/10/2023 |
| 10 | Jonatan Clase | TE | DOM | 19/10/2023 |
| 11 | Drew Avans | EO | IMP | 19/10/2023 |
| 12 | Aneuris Rosario | TE | DOM | 19/10/2023 |
| 13 | Tanner Kiest | TE | IMP | 19/10/2023 |
| 14 | Carlos De la Cruz | GC | DOM | 19/10/2023 |
| 15 | Chuckie Robinson | GC | IMP | 19/10/2023 |
| 16 | Dane Myers | GC | IMP | 19/10/2023 |
| 17 | Yoyner Fajardo | GC | DOM | 19/10/2023 |
| 18 | Diego Hernández | GC | DOM | 19/10/2023 |
| 19 | Cesar Prieto | AC | IMP | 19/10/2023 |
| 20 | Oscar Mercado | AC | IMP | 19/10/2023 |
| 21 | Stephen Kolek | GC | IMP | 19/10/2023 |
| 22 | Nick Raquet | GC | IMP | 20/10/2023 |
| 23 | Julio Robaina | EO | IMP | 20/10/2023 |
| 24 | Dan Altavilla | TL | IMP | 20/10/2023 |
| 25 | Francis Peguero | GC | DOM | 20/10/2023 |
| 26 | Benony Robles | GC | DOM | 20/10/2023 |
| 27 | Kotaro Ueda | GC | IMP | 20/10/2023 |
| 28 | Vimael Machin | EO | IMP | 20/10/2023 |
| 29 | Willie McIver | EO | IMP | 20/10/2023 |
| 30 | Christopher Familia | EO | DOM | 20/10/2023 |
| 31 | Eduarniel Nuñez | EO | DOM | 20/10/2023 |
| 32 | David Parkinson | LE | IMP | 20/10/2023 |
| 33 | Lisandro Santos | LE | DOM | 20/10/2023 |
| 34 | Juan Brito | TE | DOM | 20/10/2023 |
| 35 | Junior Perez | TE | DOM | 20/10/2023 |
| 36 | Kyle Crick | AC | IMP | 20/10/2023 |
| 37 | Cameron Gann | LE | IMP | 21/10/2023 |
| 38 | Ronald Medrano | GC | IMP | 21/10/2023 |
| 39 | Maxwell Romero | TL | IMP | 21/10/2023 |
| 40 | Blas Castaño | GC | DOM | 21/10/2023 |
| 41 | Ángel Chivilli | GC | DOM | 21/10/2023 |
| 42 | Taylor Lehman | TL | IMP | 21/10/2023 |
| 43 | Juan Nuñez | TL | DOM | 21/10/2023 |
| 44 | Yaramil Hiraldo | TE | DOM | 21/10/2023 |
| 45 | Jojanse Torres | TE | DOM | 21/10/2023 |
| 46 | Jhordany Mezquita | AC | DOM | 21/10/2023 |
| 47 | Willy Vasquez | EO | DOM | 21/10/2023 |
| 48 | Tanner Myatt | LE | IMP | 21/10/2023 |
| 49 | Yovanny Cruz | EO | DOM | 21/10/2023 |
| 50 | Logan Allen | TL | IMP | 22/10/2023 |
| 51 | Nolan Kingham | GC | IMP | 22/10/2023 |
| 52 | Carlos García | LE | DOM | 22/10/2023 |
| 53 | Conner Menez | AC | IMP | 23/10/2023 |
| 54 | Johan Domínguez | GC | DOM | 23/10/2023 |
| 55 | Max Schuemann | TE | IMP | 23/10/2023 |
| 56 | Luis Santana | GC | DOM | 23/10/2023 |
| 57 | Imanol Vargas | GC | DOM | 23/10/2023 |
| 58 | Río Gómez | EO | IMP | 24/10/2023 |
| 59 | Angel Martínez | EO | DOM | 24/10/2023 |
| 60 | Thayron Liranzo | TE | DOM | 25/10/2023 |
| 61 | Allan Cerda | TL | DOM | 25/10/2023 |
| 62 | Yunior Severino | TL | DOM | 26/10/2023 |
| 63 | Luis Peralta | TL | DOM | 27/10/2023 |
| 64 | Jefry Yan | EO | DOM | 28/10/2023 |
| 65 | Misael Tamárez | TL | DOM | 28/10/2023 |
| 66 | Burch Smith | GC | IMP | 28/10/2023 |
| 67 | Braden Webb | AC | IMP | 29/10/2023 |
| 68 | Justin Sterner | GC | IMP | 30/10/2023 |
| 69 | Anderson Pilar | GC | DOM | 31/10/2023 |
| 70 | Josán Méndez | GC | DOM | 31/10/2023 |
| 71 | Frederick Bencosme | AC | DOM | 2/11/2023 |
| 72 | Michael Papierski | LE | IMP | 2/11/2023 |
| 73 | Christian Cerda | EO | DOM | 2/11/2023 |
| 74 | John García | AC | DOM | 3/11/2023 |
| 75 | Luis Leandro Ortíz | AC | DOM | 3/11/2023 |
| 76 | Luis Moreno | EO | DOM | 4/11/2023 |
| 77 | Robinson Piña | EO | DOM | 4/11/2023 |
| 78 | Daniel Lynch IV | LE | IMP | 5/11/2023 |
| 79 | Gerson Garabito | AC | DOM | 7/11/2023 |
| 80 | Luis Patiño | GC | IMP | 7/11/2023 |
| 81 | Josh H. Smith | LE | IMP | 10/11/2023 |
| 82 | Roel Santos | EO | IMP | 14/11/2023 |
| 83 | Dinelson Lamet | AC | DOM | 15/11/2023 |
| 84 | Coco Montes | AC | IMP | 15/11/2023 |
| 85 | Jonathan Araúz | EO | IMP | 20/11/2023 |
| 86 | Luis Mieses | TE | DOM | 20/11/2023 |
| 87 | Brandon Leibrandt | EO | IMP | 21/11/2023 |
| 88 | Ryan Fitzgerald | TL | IMP | 21/11/2023 |
| 89 | Jhonkensy Noel | EO | DOM | 21/11/2023 |
| 90 | Jimmy Yacabonis | TE | IMP | 21/11/2023 |
| 91 | Tyler Viza | AC | IMP | 22/11/2023 |
| 92 | Yosver Zulueta | LE | IMP | 22/11/2023 |
| 93 | Nelson Alvarez | GC | IMP | 22/11/2023 |
| 94 | José Hernández | TL | DOM | 22/11/2023 |
| 95 | Mike Morin | AC | IMP | 22/11/2023 |
| 96 | Juan Guerrero | EO | DOM | 22/11/2023 |
| 97 | Daneurys De la cruz | EO | DOM | 22/11/2023 |
| 98 | Junior Santos | EO | DOM | 22/11/2023 |
| 99 | Tyler Ferguson | GC | IMP | 24/11/2023 |
| 100 | Bryan Lavastida | EO | IMP | 24/11/2023 |
| 101 | Prelander Berroa | EO | DOM | 24/11/2023 |



