SANTO DOMINGO. – Los lanzadores estadounidense Nate Antone, de los Gigantes y Garrett Dávila, de las Estrellas, fueron los debutantes de este jueves en la temporada 70 (66 bajo luces) de la Liga Dominicana.
Antone, fue el abridor del primer juego de la doble cartelera que Toros y Gigantes dividieron en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís.
Se enfrentó a catorce bateadores en 3.1 entradas, con cinco hits, una carrera limpia y dos ponches. En el triunfo de los Gigantes 5-2 a primera hora.
El derecho Antone se convirtió en el debut número 31 de los Gigantes del
Antone, de 32 años, lanzó con los Tiburones de La Guaira el invierno pasado quedando con marca de 3-0, 3.86 de efectividad y 15 ponches en 21 entradas.
Durante el verano trabajó para los Tecolotes de Dos Laredo, quedando con marca de 6-3, 3.22 de EFE y 66 ponches en 64.1 entradas en 25 juegos.

Mientras que Garrett Dávila trabajó en la novena entrada, permitiendo un hit, con un bateador ponchado en la derrota de las Estrellas 1-5 ante Licey en el Estadio Tetélo Vargas de San Pedro de Macorís.
El zurdo de 26 años jugando para la Triple A de los Medias Blancas de Chicago está por primera vez jugando pelota fuera de los Estados Unidos.
Es el cuarto importado seguido de debutar, para llegar a 118 debutantes en el circuito invernal local junto a Sean Poppen, de los Toros; Devin Sweett, de las Águilas y Nate Antone, de los Gigantes.
De los 31 debutantes de los Gigantes este año, 17 han sido de dominicanos, mientras que de los 25 de los Gigantes, trece han sido importados.
| 1 | Carlos De la Cruz | GC | DOM | 19/10/2023 |
| 2 | Chuckie Robinson | GC | IMP | 19/10/2023 |
| 3 | Dane Myers | GC | IMP | 19/10/2023 |
| 4 | Yoyner Fajardo | GC | DOM | 19/10/2023 |
| 5 | Diego Hernández | GC | DOM | 19/10/2023 |
| 6 | Stephen Kolek | GC | IMP | 19/10/2023 |
| 7 | Nick Raquet | GC | IMP | 20/10/2023 |
| 8 | Francis Peguero | GC | DOM | 20/10/2023 |
| 9 | Benony Robles | GC | DOM | 20/10/2023 |
| 10 | Kotaro Ueda | GC | IMP | 20/10/2023 |
| 11 | Ronald Medrano | GC | IMP | 21/10/2023 |
| 12 | Blas Castaño | GC | DOM | 21/10/2023 |
| 13 | Ángel Chivilli | GC | DOM | 21/10/2023 |
| 14 | Nolan Kingham | GC | IMP | 22/10/2023 |
| 15 | Johan Domínguez | GC | DOM | 23/10/2023 |
| 16 | Luis Santana | GC | DOM | 23/10/2023 |
| 17 | Imanol Vargas | GC | DOM | 23/10/2023 |
| 18 | Burch Smith | GC | IMP | 28/10/2023 |
| 19 | Justin Sterner | GC | IMP | 30/10/2023 |
| 20 | Anderson Pilar | GC | DOM | 31/10/2023 |
| 21 | Josán Méndez | GC | DOM | 31/10/2023 |
| 22 | Luis Patiño | GC | IMP | 07/11/2023 |
| 23 | Nelson Alvarez | GC | IMP | 22/11/2023 |
| 24 | Tyler Ferguson | GC | IMP | 24/11/2023 |
| 25 | Alex Vízcaino | GC | DOM | 26/11/2023 |
| 26 | Yerry Rodríguez | GC | DOM | 26/11/2023 |
| 27 | Yaqui Rivera | GC | DOM | 1/12/2023 |
| 28 | Rubén Cárdenas | GC | IMP | 4/12/2023 |
| 29 | Luis García Jr | GC | DOM | 5/12/2023 |
| 30 | Brailyn Márquez | GC | DOM | 5/12/2023 |
| 31 | Nate Antone | GC | IMP | 7/12/2023 |
| IMPORTADOS | 14 | |||
| DOMINICANOS | 17 | |||
| 31 |



