Justin Minaya. Fuente Externa
SANTO DOMINGO.- Para el Draft 2022 que celebrará este miércoles la Liga Nacional de Baloncesto (LNB) hay un total de 183 jugadores inscritos, los cuales podrán ser elegidos por las ocho franquicias del circuito de primera división.
La LNB reveló el listado oficial, en el cual sobresalen jugadores con experiencia en la NCAA como Justin Minaya, AJ Bramah y Kevin Núñez, quienes vienen de participar con Providence, Nevada y Lasell University, respectivamente.

Sebastián Saiz. Fuente Externa
Otro con experiencia universitaria que está hábil es Alanzo Frink, quien viene de jugar con East Carolina en el baloncesto universitario. Frink, al igual que Minaya, integraron la selección nacional en las categorías menores.
Sebastián Saiz, jugador dominico-español, también está disponible. Su experiencia más reciente ha sido jugar en Japón y ha participado con la selección nacional de España.
En el grupo de elegibles resaltan jugadores que se destacaron recientemente en la Liga Nacional de Desarrollo U22 y que ya han tenido participación en los diferentes torneos superiores del país, entre ellos Jonathan Bello, Diego Colón, Brayotin Ramírez y Nathanael Bonet.
Alanzo Frink. Fuente Externa.
El Draft será realizado este miércoles 20 de abril a las 11:00 de la mañana en el restaurante Hard Rock Café de Blue Mall. El mismo tendrá un máximo de ocho rondas, con los Indios de San Francisco de Macorís eligiendo primero.
Luego de los Indios, en la primera ronda seguirán los Reales de La Vega, Marineros de Puerto Plata, Indios de San Francisco de Macorís, Metros de Santiago, Cañeros del Este, Titanes del Distrito Nacional y Leones de Santo Domingo, el cual es el actual campeón nacional.
| Nombre Completo (Full Name) | Estatura (Height) | Lugar de Nacimiento (Place of Birth) | Fecha de Nacimiento | Residencia. (Permanent Residence) | Último Equipo o Liga donde jugó (Last team or league where he played.) | |||
| Adoneccy Brahma Contreras | 6′ 5 | Alameda, California | 5/11/1999 | Alameda, California | ||||
| Alanzo Frink | 6’8 | Pert Amboy, New Jersey | 19/1/2000 | New Jersey | East Carolina University | |||
| Albert Junior Tejeda Capellán | 5,7 | San José de Ocoa | 2001-08-11 | Rancho Arriba, San José de Ocoa | Village | |||
| Alfonso Vonschutter | 6’5 | Puerto Plata | 1999-11-05 | Vransko, Slovenia | Sencur, Liga Nova KBM | |||
| Alving Aruvis Francisco Cruz | 6’4 | Villa Altagracia | 2003-04-24 | Barrio Sergio Vargas, Villa Altagracia | Barrio Duarte, torneo superior Villa Altagracia | |||
| Anfernee Hidalgo Quiroz | 5’ 8 | Santiago (República Dominicana) | 1996-03-07 | Arona – NO – Italia | Bologna Basket 2016 | |||
| Ángel Emilio Minyety Sánchez | 6,1 | San José de Ocoa | 2001-11-23 | San José de Ocoa | Torneo superior Sabana Larga (Limonal) | |||
| Ángel Luis Encarnación | 611 | Santo Domingo Este | 2022-04-23 | Santo Domingo | CDP | |||
| Angel Manuel Perdomo Valdez | 6’3 | Santo Domingo Este | 1999-04-26 | Santo Domingo Este | Liga de Desarrollo, los Loros de Santo Domingo | |||
| Anphernee Acevedo Hernández | 6’1 | Santo Domingo | 2001-04-11 | Santo Domingo | Buitres en San Cristóbal | |||
| Anthony Reyes | 6’1 | United States | 2002-04-16 | Orlando, Florida | Armenian A League | |||
| Brandol Pérez | 5’11 | La Romana | 2001-08-12 | La Romana | Savica | |||
| Bryan Almonte | ||||||||
| Bryan Maylone Saviñón Ramirez | 6’1 | Santo Domingo | 2000-11-02 | Dominicano | Liga Nacional de Desarrollo U22 | |||
| Carlos Carela | 6’1 | Puerto Plata | 2000-05-17 | Puerto Plata | San Sebastián LND | |||
| Carlos Delgado | 5’10 | Monción, Santiago Rodríguez | 1997-09-12 | República Dominicana | Club La Joya en Santiago Rodríguez | |||
| Carlos Eduardo Rodriguez Lora | 6’2 | Santo Domingo Este | 1999-05-03 | Santo Domingo | Torneo Segunda División Abadina U25 | |||
| Carlos Manuel Gonzalez Peralta | 1992-10-26 | La Unión, Sosua | ||||||
| Celen Manuel Montero Rojas | 6’1 | Santo Domingo | 2000-04-17 | República Dominicana | Superior Distrito Nacional | |||
| Cesar Augusto Cuevas Batista | 6.8 | Santo Domingo, Distrito Nacional | 1999-04-04 | República Dominicana | Villa Francisca | |||
| Christopher Donator | ||||||||
| Cristian Javier Quezada Portorreal | 6,5 | Maternidad de las Mujeres | 2000-01-25 | Dominican | Liga de Desarrollo LND | |||
| Cristopher Evan Rodriguez Cunillera | 6’2 | Nueva York | 1999-07-09 | Nueva York | Ulster County Community College | |||
| Dannel Méndez | ||||||||
| Danny Rafael Zapata | 6.6 | Santo Domingo Este | 2000-08-17 | Los Mina | Interbarrial Los Mina | |||
| Danny Santana | 6’4 | Clifton, New Jersey | 1998-05-20 | Clifton, New Jersey | SUNY Canton men’s basketball | |||
| David Peguero | ||||||||
| David Torres Martínez | 6’6 | Santo Domingo | 1996-12-14 | Los Alcarrizos | Club Millón (Distrito Nacional) | |||
| Dayker Enmanuel Cedano Susaña | 6’6 | Higüey, La Altagracia | 1999-07-24 | República Dominicana | Abapa superior de Higüey | |||
| Deivi Abel Lara Rodríguez | 6’3 | San José de Ocoa | 2000-11-10 | República Dominicana | ||||
| Deivi de Los Santos | ||||||||
| Deivy Ariel Presinal Pinales | 5’10 | San Jose de Ocoa | 2000-09-04 | República Dominicana | Torneo superior navideño, San José de Ocoa | |||
| Delvy Almonte García | 6’0 | Santiago | 1992-03-01 | República Dominicana | ||||
| Derek Mejia Hernández | 6’0 | Moca | 2001-02-01 | Moca | Superior de Moca | |||
| Dery Junior Vicente Arias | 5’8 | Santo Domingo, República Dominicana | 1999-11-09 | República Dominicana | LND Bameso Bulldogs | |||
| Dimas Rafael Carrasco Jimenez | 6’5 | Santo Domingo Oeste | 1998-12-22 | C/Francisco Alberto Caamaño | Liga de Baloncesto Oriental LBO | |||
| Edwin Nicolás Mendoza | 6,4 | San Cristóbal | 2000-08-06 | Canastica | Los Avispones Pueblo Nuevo | |||
| Eliam Santana | 6 | Herrera | 2021-10-11 | Hato Nuevo, Manoguayabo | Club CDE | |||
| Elian Alexander Maria Medina | 6’2 | Santo Domingo | 2001-09-08 | Simón Bolívar | ||||
| Elian Torres | 6’6 | Santo Domingo Este | 2000-09-19 | Dominicano | LND | |||
| Eliezer de la Cruz | 6’2 | Santo Domingo, Distrito Nacional | 1997-11-29 | San Martín de Porres, Guachupita | Clásico Boyón Domínguez | |||
| Emil de Jesús Monsanto González | 5-11 | Santo Domingo Este / Los Mina | 2001-06-23 | Central Campana, Villa Faro | Club Villa Faro | |||
| Emmanuel Antonio Rodriguez Crisostomos | 6’1 | Alma Rosa | 2022-04-10 | Santo Domingo Este | Sub 22 equipo Los Loros | |||
| Endher González | 6’5 | Dominican Republic | 1997-09-20 | New York | Cortland State University | |||
| Enmanuel Cruz | ||||||||
| Enmanuel Labata Uribe | 6’10 | Santo Domingo | 2001-03-22 | República Dominicana | LND Liga Nacional de Desarrollo | |||
| Enmanuell Martínez | 6,0 | Distrito Nacional | 1999-05-06 | República Dominicana | Club Millón Yireh | |||
| Erick Daniel Yan | 6’7 | Santo Domingo | 2000-08-22 | San Cristóbal | Constituyentes de San Cristóbal LND | |||
| Esscrogin Amarante Valenzuela | 6’2 | Dajabón | 1997-10-15 | Dajabón | Club Centro en Esperanza Valverde | |||
| Esteban José Mesa Díaz | 6’2 | Maimon Moseñor Nouel | 1995-11-22 | Maimón, Monseñor Nouel | Torneo superior de Maimón | |||
| Félix José Melenciano Quezada | 6’4 | Almirante | 1999-02-12 | Dominicano | Liga Nacional de Desarrollo (LND) y Liga de Baloncesto Oriental (LBO) | |||
| Fernelis Ramírez Silfa | 6’2 | Santo Domingo Este | 2000-11-04 | Los Mameyes | TBS Distrito | |||
| Frailíng Enmanuel | 6 | El Seibo, Republica Dominicana | 2022-05-16 | Dominicano | Superior El Seibo equipo Ginandiana | |||
| Francis Polanco | 6’8 | El seibo | 2000-05-23 | El Seibo | Liga de Desarrollo u22 & superior seibano | |||
| Francisco Antonio Germosen Cerda | 6’0 | Santiago | 1993-09-30 | La Joya | Superior de Santiago | |||
| Francisco Campusano | ||||||||
| Franddy de Jesús Martínez | 6’5 | Santiago | 2000-03-20 | Santiago | GUG Superior de Santiago | |||
| Frank Félix Cueva | 6’5 | Santo Domingo | 1994-07-06 | Santo Domingo Este | Los Mina (Superior SD Este) | |||
| Frank Garabito | ||||||||
| Franklin Presinal Presinal | 6,0 | San José de Ocoa (República Dominicana) | 2001-09-23 | Dominicano | Superior Pueblo Arriba | |||
| Gabriel Zorrilla | 6’1 | Santo Domingo | 1993-09-27 | El Seibo | Los Hoyitos | |||
| German Fernández | 6.6 | Santo Domingo | 1999-07-21 | Capital | Boyón Domínguez, Reales del Caliche | |||
| Gian Batista | 6’5 | Santiago de los Caballeros | 1999-12-15 | Santiago | Lehman College | |||
| Hamlet Ruiz | ||||||||
| Hector Montano | 6’2 | Dominicana | 1998-09-07 | United States | Bronx Community College – Florida National University – México | |||
| Henrri Manuel Féliz | 6’5 | Concepción, La Vega | 1999-10-01 | La Vega | ||||
| Henry Rosario Ortiz | 6.4 | Santo Domingo, Distrito Nacional | 2022-04-02 | Distrito Nacional | Bameso Bulldogs | |||
| Isaac Junior Columna Grullón | 5’5 | 2007-04-12 | Club Deportivo y Cultural Los Frailes | |||||
| Jaduhkiss Soto | 6’6 | Florida | 2000-10-26 | New México | Polk State College | |||
| Jean Carlos Quezada | 6’11 | Santo Domingo | 2000-11-04 | República Dominicana | Bameso, Distrito Nacional | |||
| Jean Karlo Iciano Rivera | 6’3 | Santiago | 1997-12-04 | New York | Club Samejí, superior de Santiago | |||
| Jeffry Alexander | 6’3 | Bayaguana | 1999-03-22 | Bayaguana | Savica | |||
| Jeffry José Arias Tavarez | 5’11 | Santiago | 1997-02-12 | República Dominicana | Cupes de los Pepines (Santiago) | |||
| Jeison Valdez Pinales | 5’9 | San Cristóbal | 1999-05-01 | Madre Vieja Sur, San Cristóbal | LND (Constituyentes) y superior de San Cristóbal (Los Buitres) | |||
| Jenky Abreu | 6’5 | Buenos Aires de Herrera | 2000-09-27 | República Dominicana | Superior San Pedro de Macorís | |||
| Jhoan Castillo Garrido | 6,4 | La Romana | 2001-08-06 | Dominicana | Superior en El Seibo | |||
| Jhonnmauri Valenzuela Santana | 6′ 5 | Provincia Bahoruco (Neyba) | 2002-04-16 | Neyba | Festival Deportivo Navideño 2021 | |||
| Jillson Piña María | 6’3 | Santo Domingo Este | 2000-08-24 | Santa Barbara de Samaná | Selección del sub-23 de la provincia Santa Barbara de Samana | |||
| Joan Bienvenido Ozuna Zorrilla | 6,3 | La Romana | 1996-07-30 | Santa Cruz de El Seibo | Liga Barrial Seibana | |||
| Johan Cuello | 5’11 | Santiago | 2006-08-08 | Santiago Rodríguez | Cpa | |||
| John Michael Vargas Báez | 6’10 | Santiago de los Caballeros | 1999-03-28 | Rep. Dom. | Georgia Highland College (Atlanta) | |||
| Jonathan Bello | 6’5 | Santo Domingo | 2001-10-24 | Santo Domingo | Club Barrio México, San Pedro de Macorís | |||
| Jonathan Josue Salazar Díaz | 6’1 | Santo Domingo | 2001-08-01 | República Dominicana | LND Liga Nacional de Desarrollo U22 | |||
| Jonathan Pozo | 6’3 | Manhattan, New York | 1990-07-15 | New York City | Ninguno | |||
| Jonathan Reveron | 5’10 | New York | 1997-08-11 | Orlando, Florida | Winter Park Storm (FBA) | |||
| Jordan Hernández | 6’1 | United States | 1998-02-24 | Wilkes Barre, PA | Mansfield University | |||
| José Alberto Liriano Ramírez | 6’5 | Santo Domingo | 1998-05-22 | Santo Domingo | Santa Tecla en El Salvador | |||
| José Ángel Lugo | 6’2 | La Vega, República Dominicana | 2022-03-28 | La Vega, República Dominicana | Rebeldes del Enriquillo, superior de La Vega | |||
| José E. Meléndez | 6’3 | Hoboken, New Jersey | 1997-09-25 | Belle Isle, Florida | Titanes de Miramar, San Pedro de Macoris | |||
| Jose Julio Lorenzo Urbano | 6,2 | Santo Domingo | 2002-06-01 | Los Alcarrizos | Clud La Alianza (superior de Los Alcarrizos) | |||
| José Manuel Ulloa | 6′ 2» | Santo Domingo | 2001-05-13 | Juana Saltitopa | Villa Francisca | |||
| José Manuel Valdez | 5’11 | Villa Francisca | 2001-11-06 | Santo Domingo | ||||
| José Rafael Suero Jiménez | 6,4 | La Vega | 1999-04-12 | La Vega | Los Astros de la Vega | |||
| Juan Alejandro de los Santos Pérez | 6,4 | San Cristóbal | 2002-10-31 | Madre Vieja Norte, San Cristóbal | Liga de Desarrollo, Los Constituyentes | |||
| Juan Alexander Peralta | 6’3 | Higüey | 2022-04-10 | LBO Almirante Mella | ||||
| Juan Alfredo Correa | 6,5 | Villa Altagracia | 2002-07-04 | Villa Altagracia | Los Areperos u22 Liga de Desarrollo | |||
| Juan Felix Rodríguez | 6’1 | Maimon | 1999-04-25 | New York | Clud Domingo Paulino CDP | |||
| Juan José de la Cruz | 6,2 | Santo Domingo Oeste | 1999-08-30 | Santo Domingo | Progreso Juvenil Las Caobas | |||
| Juan Junior Rosario Rodríguez | 6,8 | Cotui | 1999-10-10 | República Dominicana | Liga Nacional de Desarrollo U22 | |||
| Juan Manuel Espinosa Bautista | 5’11 | San Cristóbal | 2003-09-09 | Cambita Garabitos, San Cristóbal | Torneo Superior Cambita | |||
| Juan Manuel Valenzuela | 6.3 | Santiago | 2003-07-24 | CDP | ||||
| Juan María De Jesús Encarnación | 6’3 | Bonao, Monseñor Nouel | 1999-02-13 | República Dominicana | Superior de Moca | |||
| Juan Sebastian Saiz Soto | 6’9 | Madrid | 15/07/1994 | España | ||||
| Junior Estrellla | 5’10 | San José de Ocoa | 2005-05-08 | Usa | Dudo Báez (Rucker Park) | |||
| Justin Minaya | 6’6 | New Jersey | 1999-03-26 | New Jersey | Providence NCAA | |||
| Kelvin Manuel Rodríguez | 6’8 | Maternidad | 1999-12-17 | Ensanche Kennedy | LND | |||
| Kelvin Gutierrez | ||||||||
| Kelvin Mejía Herrera | 6’5 | Santo Domingo | 2000-02-05 | San José de Ocoa | ||||
| Kervi Antonio Ramírez Guillermo | 6’ 4 | Santo Domingo Este, R.D | 1999-12-05 | Pueblo Nuevo, Villa Duarte | LND | |||
| Kevin Núñez | 6’1 | Boston, MA | 1998-08-24 | South Point Drive | Lasell University | |||
| Killenson Robles | 6’2 | San Cristóbal, Canastica | 2000-09-15 | Residencia permanente | Club Don Juan, Canastica | |||
| Leandro Manuel Rosario Castillo | 5’9 | Sabaneta de Yásica, República Dominicana | 2000-11-09 | Gaspar Hernández, provincia Espaillat | Club José Horacio Rodríguez | |||
| Lennon Misael Reyes de Jesús | 6’5 | Santo Domingo | 1998-11-27 | República Dominicana | Rosa Duarte, Clásico Boyón Domínguez | |||
| Luis Almonte Domínguez | 6’2 | Dominican Republic | 2001-10-11 | G League Skyforce | ||||
| Luis Herrera | 6’4 | Puerto Plata | 1999-11-08 | United States | Batey 3 superior de Puerto Plata | |||
| Luis Alberto Garabito | 4’11 | San Cristóbal | 2002-10-19 | Madre Vieja Sur | ||||
| Luis Alejandro Severino | 6’2 | La Romana | 2022-04-04 | República Dominicana | Liga barrial de baloncesto de La Romana | |||
| Luis Antonio Almanza Soriano | 6’5 | Venezuela | 1991-08-20 | San Andrés, Colombia | Club Domingo Paulino (CDP) | |||
| Luis Antonio Fernández Rondón | 6’0 | Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional | 1999-12-10 | Dominicana | Club San Lázaro | |||
| Luis Bryan Féliz | 6’4 | Santo Domingo | 2000-08-02 | Santo Domingo | Club GUG, Santiago | |||
| Luis Diego Colón Méndez | 6’0 | Azua | 2001-10-26 | Azua | Azua | |||
| Luis Domingo del Orbe del Rosario | 6’8 | Santo Domingo | 1996-09-19 | Distrito Nacional | Rafael Leonidas Solano | |||
| Luis Manuel Pinales Romero | 6’2 | Villa Altagracia | 1995-09-07 | Herrera | Clásico Boyón Domínguez | |||
| Luis Miguel Almonte | 6-3 | Puerto Plata | 1988-11-11 | República Dominicana | Baloncesto superior de Puerto Plata | |||
| Luis Pujols | ||||||||
| Luis Yorsirys Almonte Domínguez | 6’2 | Dominican Republic | 2001-10-11 | G league Nba Skyforce | ||||
| Maicol José Medina Carvajal | 6’2 | Neyba | 2001-09-21 | Santo Domingo | Bameso | |||
| Manuel Enrique Agramonte | 6,1 | Distrito Nacional, Los Praditos | 1999-09-12 | Los Praditos | TBS Distrito, Millón Yireh | |||
| Mario Bladimir Martínez | 6’4 | Santo Domingo | 2022-04-12 | República Dominicana | Club Bameso | |||
| Mario Ramos | 6-2 | La Vega | 2000-09-16 | La Matica superior de La Vega | ||||
| Melvin Rosario Rosa | 6’0 | San Cristóbal | 2000-12-23 | San Cristóbal | Torneo superior Canastica, San Cristóbal | |||
| Michael Reyes Galván | 6’2 | Santo Domingo Este | 2006-07-12 | INVI-CEA, Santo Domingo Este | Ninguna parte | |||
| Miguel José Sánchez Miranda | 6,5 | Santo Domingo | 2003-10-07 | La Romana | Barrial, La Romana | |||
| Milosevic Rivera Morel | 6’3 | Boston | 1999-08-25 | Pueblo Nuevo | ||||
| Milton Rodríguez Santana | 6’2 | San José de Ocoa | 2003-04-07 | Calle Duarte | Club Los Cachorros, Abocoa 2022 | |||
| Nathanael Aristy | 6,3 | Sabana Perdida, Los Palmares, Santo Domingo Norte | 1997-07-30 | Sabana Perdida, Los Palmares, Santo Domingo Norte | Club Victor Burgos | |||
| Nathanael Bonet | 6’4 | Higüey | 1999-11-30 | Higüey | Cambelen (superior de Higüey) | |||
| Oliver Bautista | 6’6 | Distrito Nacional | 1999-09-04 | Av. Indepedencia km.10, Invi | Huellas del Siglo TBS Distrito, Truenos LND | |||
| Patricio Morillo | 5’11 | República Dominicana | 1998-11-15 | Santo Domingo | Clásico Boyón Domínguez | |||
| Pedro Acevedo | ||||||||
| Pedro Pablo Emiliano Soto | 6′ 7 | Santo Domingo Este | 1999-05-27 | Santo Domingo Este, Villa Duarte | Clasico Boyón Domínguez | |||
| Radiel Diosel Ulloa | 6,6 | Nagua | 1998-12-23 | Sosua | Torneo superior de Puerto Plata | |||
| Rafy Alexander Gonzáles Rosario | 6’1 | San José de Ocoa | 2003-10-17 | Canadá | ||||
| Rancel Bautista Paulino | 5’9 | Santo Domingo Este (Los Mina) | 2001-08-02 | La Campana, Villa Faro. | Club Villa Faro | |||
| Randy Bautista | 6,2 | República Dominicana | 2000-09-05 | Dominicana | Sub-25 | |||
| Ricardo Almonte Peña (macaco) | 6’3 | Santiago | 1995-02-11 | Puerto Plata | Sosua Sharks | |||
| Richard Espinal | 6’3 | New York City | 1995-05-19 | Bonao | ||||
| Richard Ortega Almánzar | 6’0 | San Francisco de Macorís | 2001-04-24 | República Dominicana | Central Pointe Christian Academy | |||
| Robert De Jesús Molina | 6’1 | Santo Domingo (Distrito Nacional) | 2001-08-03 | Cristo Rey (El Caliche) | Torneo de Segunda división U-25 | |||
| Robert Marino Matos Féliz | 6’0 | Santo Domingo Oeste | 2002-05-21 | Dominicano | Club Progreso Juvenil | |||
| Roberto Estarlin Marte Vargas | 6’1 | Puerto Plata | 1995-06-27 | Cangrejo | Sosua Sharks | |||
| Rolando Silverio | 6’0 | Santo Domingo | 1998-10-06 | Villa Mella, Santo Domingo Norte | Huracanes de Santa Cruz | |||
| Ronal Sandoval Peña | 5’12 | Jima Abajo, La Vega | 2022-04-23 | San Cristobal, Canastica | Barranca, superior Canastica | |||
| Ruben Junior Batista Decena | 6’5 | Santo Domingo | 1999-03-31 | Santo Domingo Oeste | Caoba City LND | |||
| Samuel Eugenio Berroa Figuereo | 6,10 | Mata Hambre, Distrito Nacional | 1998-10-12 | Quita Sueño, Haina | San Lázaro | |||
| Samuel Moisés Caro Solano | 6’5 | La Romana | 2001-10-31 | La Romana | Liga Barrial (aviación) | |||
| Steven Calvo | 6’4” | United States | 1998-08-21 | Juan Laffi | Superior tournament of Puerto Plata | |||
| Steven Peguero | 6’1 | Santo Domingo, Distrito Nacional | 2022-04-02 | Dominicana | Mauricio Báez | |||
| Stiven José De la Rosa Féliz | 5,6 | Azua | 1999-08-08 | Azua | La Colonia, superior de Azua | |||
| Stiwar Arias Melo | 5.7 | San Cristóbal | 1999-02-17 | República Dominicana | Selección Coquimbo, Chile | |||
| Valentin Ulerio | ||||||||
| Victor Jr Novas Mancebo | 6.1 | Duverge, Provincia Independencia | 1999-05-20 | Invivienda | TBS Duvergé | |||
| Víctor Samuel Mena Valdez | 6’2 | Santo Domingo | 2003-03-11 | Santo Domingo | Pueblo Nuevo en el Boyón | |||
| Wander Miguel De los Santos | 5,7 | Santiago | 2002-11-16 | España | Liga Gallega (Galicia, España) | |||
| Wester Brea (el asiático) | 6,3 | San Cristóbal | 1999-08-05 | Bajos de Haina | Superior San Cristobal, Constituyentes LND | |||
| Wilber Antonio Rivera Rodríguez | 6’6 | Santo Domingo | 2001-05-05 | Ensanche Quisqueya | Millón Yireh | |||
| Wilber Garcia | ||||||||
| Wileimy Montero Cepeda | 6’7 | Santo Domingo | 1999-04-01 | Distrito Nacional | Liga Nacional de Desarrollo | |||
| Wilfredo Lara Franco | 6’4 | San Cristóbal | 2001-01-31 | Dominicana | Superior de Canastica, San Cristóbal | |||
| Will Martínez | 6’5 | New York, New York | 1998-07-11 | Bronx, New York | Santurce Cangregeros (BSN) PR | |||
| William A. Ramirez Novas | 6’3 | Santo Domingo | 1999-06-11 | Distrito Nacional | Club Rafael Leonidas Solano | |||
| Yandel Fabián Jiménez | 5 8 | Santo Domingo Este | 2004-03-11 | San Francisco de Macorís | Club Calero Villa Duarte | |||
| Yefri Brito Boitel | 6’2 | Santo Domingo Oeste | 2002-05-14 | Las Caobas | El Millón Yireh | |||
| Yefri Payano | 6’5 1/2 | Bajos de Haina | 2000-03-28 | San Cristóbal | LND Constituyentes | |||
| Yeilel Rafael Castillo Nolasco | 6’2 | Santa Cruz Del Seibo | 2022-05-31 | Los Hoyitos, El Seibo LGB | ||||
| Yeilin Urraca | 5’6 | La Romana | 2004-02-28 | La Romana | Campamento de la Jr. NBA | |||
| Yeison Amauris Rivera Mateo | 5-10 | Santo Domingo, R.D. | 1999-01-19 | Dominicana | Sameji, Abasaca | |||
| Yeison Féliz | 6.1 | Higüey, República Dominicana | 2022-10-22 | Dominicana | Superior de Higüey, clase C, Club Antonio Guzmán | |||
| Yeurys Elibel Féliz Pujols | 6’6 | San José de Ocoa | 2001-02-18 | Santo Domingo | ||||
| Yohan Alejandro Almonte | 5’8 | Santo Domingo, República Dominicana | 1995-04-27 | Orlando, Florida | Los Prados | |||
| Yosmal de la Cruz Peña | 6,2 | Santo Domingo Este | 2002-01-04 | LBO | ||||
| Yunior Carela | 6”5 | Santa Cruz del Seibo | 2002-01-04 | República Dominicana | ||||
| Yunior Martínez Peñita | 5,11 | Puerto Plata | 1998-09-20 | Puerto Plata | San Francisco | |||


Alanzo Frink. Fuente Externa.
