El torneo ratifica el acostumbrado dominio de Estados Unidos, que llegó a 47 medallas de oro y se encuentra a solo 5 de la cifra simbólica de 2.000 preseas en la historia de estos Juegos, que se iniciaron en Buenos Aires en 1951.
Medallero Juegos Panamericanos Lima 2019 | Clasificación actualizada
| MEDALLERO LIMA 2019 | |||||
| Pos. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | Estados Unidos | 47 | 38 | 26 | 111 |
| 2 | México | 19 | 13 | 31 | 63 |
| 3 | Canadá | 17 | 31 | 19 | 67 |
| 4 | Brasil | 15 | 14 | 27 | 56 |
| 5 | Cuba | 14 | 11 | 11 | 36 |
| 6 | Colombia | 11 | 11 | 14 | 36 |
| 7 | Argentina | 11 | 9 | 12 | 32 |
| 8 | República Dominicana | 4 | 6 | 9 | 19 |
| 9 | Chile | 4 | 6 | 7 | 17 |
| 10 | Perú | 4 | 2 | 10 | 16 |
| 11 | Ecuador | 2 | 5 | 8 | 15 |
| 12 | Venezuela | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 13 | Puerto Rico | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 14 | Trinidad y Tobago | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Guatemala | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 16 | Jamaica | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Bolivia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Paraguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Nicaragua | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 |
vía: Deporte,com




