Santo Domingo 2026 · fila de República Dominicana
| # | PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXMéxico | 112 | 77 | 61 | 250 |
| 2 | COLColombia | 55 | 65 | 42 | 162 |
| 3 | CUBCuba | 28 | 20 | 32 | 80 |
| 4 | VENVenezuela | 19 | 32 | 61 | 112 |
| 5 | PURPuerto Rico | 15 | 20 | 28 | 63 |
| 6 | DOMRepública Dominicana | 13 | 17 | 44 | 74 |
| 7 | GUAGuatemala | 10 | 19 | 20 | 49 |
| 8 | ESAEl Salvador | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 9 | CRCCosta Rica | 5 | 4 | 11 | 20 |
| 10 | TTOTrinidad y Tobago | 5 | 2 | 8 | 15 |
| 11 | GUYGuyana | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | PANPanamá | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 13 | HONHonduras | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 14 | HAIHaití | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | GLPGuadalupe | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 16 | BARBarbados | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 17 | BERBermudas | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | BAHBahamas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | ISVIslas Vírgenes de los Estados Unidos | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | ARUAruba | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | JAMJamaica | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | NCANicaragua | 0 | 0 | 2 | 2 |
Medallas por deporte
Desglose de las preseas dominicanas por disciplina · 20 deporte(s)ExcelPDFImprimir
| DEPORTE | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Total | 13 | 17 | 44 | 74 |
Posiciones 4 a 8 por deporte
Atletas dominicanos con diploma (4.º–8.º lugar) · 157 resultado(s)ExcelPDFImprimir
| DEPORTE | RESULTADOS 4.º–8.º |
|---|
Resultados de República Dominicana
Orden fijo: oro, plata, bronce. 74 registro(s).ExcelPDFImprimirTodos los deportesTodas las medallasLimpiar
| MEDALLA | ATLETA / EQUIPO | DEPORTE | PRUEBA | FECHA | POS. | MARCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oro | ROSA Ana | Judo | -57 kg femenino(W) | 25 jul de 2026 | 1 | — |
| Oro | DAMIANO Esmeralda | Judo | -70 kg femenino(W) | 26 jul de 2026 | 1 | — |
| Oro | DE LA CRUZ Wilfrido | Taekwondo | Kyorugi -54 kg Masculino(M) | 26 jul de 2026 | 1 | — |
| Oro | ARAUJO SANCHEZ Josue | Ajedrez | Segundo Tablero Rápido Masculino(M) | 27 jul de 2026 | 1 | — |
| Oro | FLORENTINO Robert | Judo | -90 kg masculino(M) | 27 jul de 2026 | 1 | — |
| Oro | PIE Bernardo | Taekwondo | Kyorugi -74 kg Masculino(M) | 27 jul de 2026 | 1 | — |
| Oro | PIGOZZI Paolo | Esquí Acuático | Overall Masculino(M) | 27 jul de 2026 | 1 | — |
| Oro | HARDT Nick | Tenis | Individual masculino(M) | 28 jul de 2026 | 1 | — |
| Oro | PIGOZZI Andrea | Esquí Acuático | Salto Masculino(M) | 28 jul de 2026 | 1 | — |
| Oro | PIGOZZI Robert | Esquí Acuático | Slalom Masculino(M) | 28 jul de 2026 | 1 | — |
| Oro | FOCA Christopher | Lucha | 86kg Libre Masculino(M) | 31 jul de 2026 | 1 | — |
| Oro | República Dominicana | Tenis | Copa Naciones Masculino(M) | 31 jul de 2026 | 1 | — |
| Oro | ABREU Alvaro | Atletismo | Media Maraton Masculino(M) | 02 ago de 2026 | 1 | — |
| Plata | RODRÍGUEZ Carlos / VÁSQUEZ Ignacio | Remo | LM2X Doble Par de Remos Cortos Peso Ligero Masculino(M) | 25 jul de 2026 | 1 | — |
| Plata | SORIANO Estefania | Judo | -48 kg femenino(W) | 25 jul de 2026 | 1 | — |
| Plata | NOVA José | Judo | +100 kg masculino(M) | 27 jul de 2026 | 1 | — |
| Plata | PIGOZZI Andrea | Esquí Acuático | Overall Masculino(M) | 27 jul de 2026 | 1 | — |
| Plata | VÁSQUEZ Ignacio | Remo | M1X Un Par de Remos Cortos Masculino(M) | 27 jul de 2026 | 1 | — |
| Plata | BOCIO Esquivel | Taekwondo | Kyorugi -87 kg Masculino(M) | 28 jul de 2026 | 1 | — |
| Plata | PIGOZZI Andrea | Esquí Acuático | Slalom Masculino(M) | 28 jul de 2026 | 1 | — |
| Plata | PIGOZZI Francesca | Esquí Acuático | Slalom Femenino(W) | 28 jul de 2026 | 1 | — |
| Plata | República Dominicana | Taekwondo | Kiorugui Equipos Mixto(X) | 28 jul de 2026 | 1 | — |
| Plata | NÚÑEZ Javier | Natación | 100 m Estilo Libre Masculino(M) | 29 jul de 2026 | 1 | — |
| Plata | República Dominicana | Tiro | Trap Equipos Masculino(M) | 29 jul de 2026 | 1 | — |
| Plata | VÁSQUEZ Ignacio / SIMO Wendy | Remo | 2X Doble Par de Remos Cortos Mixto(X) | 29 jul de 2026 | 1 | — |
| Plata | GARZA Victoria | Clavados | 10m Plataforma Femenino(W) | 30 jul de 2026 | 1 | — |
| Plata | AMORES Jianna | Natación | 50 m Mariposa Femenino(W) | 01 ago de 2026 | 1 | — |
| Plata | ADAMES Carlos | Lucha | 97kg Grecorromana Masculino(M) | 02 ago de 2026 | 1 | — |
| Plata | BATISTA Johan | Lucha | 87kg Grecorromana Masculino(M) | 02 ago de 2026 | 1 | — |
| Plata | LIRIA Yerony | Lucha | 60kg Grecorromana Masculino(M) | 02 ago de 2026 | 1 | — |
| Bronce | GARCÍA RAMÍREZ Diego | Judo | -60 kg masculino(M) | 25 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | JOSEFA Samantha | Judo | -52 kg femenino(W) | 25 jul de 2026 | 2 | — |
| Bronce | LOUIS Maikor | Judo | -73 kg masculino(M) | 26 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | PIGOZZI Francesca | Esquí Acuático | Salto Femenino(W) | 26 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | PIGOZZI Francesca | Esquí Acuático | Figuras Femenino(W) | 26 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | POLANCO VIDAL Laura Elisa / VASQUEZ GUERRERO Eva Luna | Gimnasia Trampolín | Sincronizado Femenino(W) | 26 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | REYES Cristofer | Taekwondo | Kyorugi -58 kg Masculino(M) | 26 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | VALDEZ Creymarlin | Judo | -63 kg femenino(W) | 26 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | VICTOR Nahomy | Taekwondo | Kyorugi -53 kg Femenino(W) | 26 jul de 2026 | 2 | — |
| Bronce | BOUMA Willem | Esquí Acuático | Wakeboard Masculino(M) | 27 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | DE LA ROSA BATISTA Emil Ezequiel / MATEO ZAPATA Junior Antonio | Gimnasia Trampolín | Sincronizado Masculino(M) | 27 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | MARTÍNEZ Pedro | Taekwondo | Kyorugi -80 kg Masculino(M) | 27 jul de 2026 | 2 | — |
| Bronce | MORILLO Moira | Judo | +78 kg femenino(W) | 27 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | PRATS Francisco | Boliche | Individual Masculino(M) | 27 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | República Dominicana | Rugby 7 | Equipos Masculino(M) | 27 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | REYES Andrea | Esquí Acuático | Wakeboard Femenino(W) | 27 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | SILVESTRE Eiraima | Judo | -78 kg femenino(W) | 27 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | HERNANDEZ Moises | Taekwondo | Kyorugi +87 kg Masculino(M) | 28 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | LINAREZ Yonatan / JIMENEZ Nairoby | Bádminton | Dobles Mixto(X) | 28 jul de 2026 | 2 | — |
| Bronce | NÚÑEZ Javier | Natación | 50 m Estilo Libre Masculino(M) | 28 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | PERTHOLD Leoni | Surf | SUP Surf Femenino(W) | 28 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | PIGOZZI Francesca | Esquí Acuático | Overall Femenino(W) | 28 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | PIGOZZI Paolo | Esquí Acuático | Salto Masculino(M) | 28 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | PUMAROL HERNANDEZ Guillermo Ramon | Golf | Individual Masculino(M) | 28 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | República Dominicana | Judo | Equipos mixtos(X) | 28 jul de 2026 | 2 | — |
| Bronce | RODRIGUEZ Madelyn | Taekwondo | Kyorugi -73 kg Femenino(W) | 28 jul de 2026 | 2 | — |
| Bronce | TAVERAS Anderson / LINAREZ Yonatan | Bádminton | Dobles Masculino(M) | 28 jul de 2026 | 2 | — |
| Bronce | TINEO Jancarlos / SIMO Wendy | Remo | 2- Dos Remos sin Timonel Mixto(X) | 28 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | ZAMBUREK Ana | Tenis | Individual femenino(W) | 28 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | CESPEDES Maria Jesus | Ráquetbol | Individual Femenino(W) | 29 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | DE LEON Ramon | Ráquetbol | Individual Masculino(M) | 29 jul de 2026 | 2 | — |
| Bronce | DOMINGUEZ Josue | Natación | 50 m Pecho Masculino(M) | 29 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | JIMENEZ Alejandra / CESPEDES Maria Jesus | Ráquetbol | Dobles Femenino(W) | 29 jul de 2026 | 2 | — |
| Bronce | LORENZO CASASNOVAS Eduardo | Tiro | Trap Masculino(M) | 29 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | República Dominicana | Ráquetbol | Equipo Femenino(W) | 29 jul de 2026 | 2 | — |
| Bronce | RODRIGUEZ Junior / PEREZ Luis | Ráquetbol | Dobles Masculino(M) | 29 jul de 2026 | 2 | — |
| Bronce | AMORES Jianna | Natación | 100 m Mariposa Femenino(W) | 30 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | Dominican Republic | Sóftbol | Finales(W) | 30 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | ADAMES Elison | Lucha | 125kg Libre Masculino(M) | 31 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | GÓMEZ Frandiel / CALDERON Jose | Clavados | 3m Trampolin Sincronizado Masculino(M) | 31 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | PEREZ Luis | Lucha | 97kg Libre Masculino(M) | 31 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | RODRÍGUEZ Julio | Lucha | 74kg Libre Masculino(M) | 31 jul de 2026 | 1 | — |
| Bronce | ELISEE Jonathan | Lucha | 67kg Grecorromana Masculino(M) | 02 ago de 2026 | 2 | — |
| Bronce | República Dominicana | Baloncesto | Equipos Femenino(W) | 02 ago de 2026 | 1 | — |
Comité Olímpico Dominicano · Sistema de gestión de delegación



