Conéctate con nosotros

Juegos Panamericanos

Medallero final Juegos Panam Junior Cali-Valle 2021

República Dominicana ocupó el puesto 13, con 23 medallas, 5 oro, 8 platas y 10 bronce.

Cali, Colombia, (Prensa Latina) Brasil ocupó la cima de la clasificación general de los I Juegos Panamericanos Junior de Cali-Valle 2021, que llegaron a su cierre hoy con la clausura en el velódromo Alcides Nieto Patiño.

Lugar País Oro Plata Bronce Total
-1.Brasil 59 49 55 163
-2.Colombia   48 34 63 145
-3.Estados Unidos47 29 38 114
-4.México 46 78 48 172
-5.Cuba        29 19 22 70
-6.Argentina 19 29 32 73
-7.Ecuador 15 14 24 53
-8.Chile 12 15 31 58
-9.Puerto Rico 8 4 8 20
-10.Uruguay 8 3 3 14
-11.Venezuela 7 8 21 36
-12.Perú 6 15 14 35
13.R. Dominicana 5 8 10 23
-14.Canadá 4 1 5 10
-15.Paraguay 2 4 4 10
-16.Costa Rica 2 3 5 10
-17.Aruba 2 1 0 3
-18.Guatemala 1 5 10 16
-19.Bolivia 1 1 2 4
-20.El Salvador 0 3 5 8
-21.Trinidad y Tobago0 1 1 2
-22.Nicaragua 0 1 0 1
-22.Bermudas 0 1 0 1
-22.Granada 0 1 0 1
-22.San Cristóbal y Nieves01 0 1
-22.Guyana 0 1 0 1
-27.Panamá 0 0 5 5
-28.Honduras 0 0 1 1
-28.Barbados 0 0 1 1
-28.Bahamas 0 0 1 1
-28.Santa Lucía 0 0 1 1
oda/jdg

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Recibe nuestro boletín en tu bandeja de entrada.

¡No enviamos spam! Lee nuestra política de privacidad para más información.

More in Juegos Panamericanos