El TeamDom, República Dominicana sorprendió a todos con su participación en los Juegos Panamericanos al ubicarse entre los mejores 10 países, acumulando 10 medallas de oro, 13 de plata y 17 de bronce, (40), con una actuación de solo 200 atletas.

LIMA, Perú.- (Prensa Latina) A continuación ofrecemos el medallero de los Juegos Panamericanos de Lima-2019, tras repartirse todas las preseas de la jornada de hoy.
| Países | Oro | Plata | Bronce | Total. |
| -1. Estados Unidos | 118 | 88 | 85 | 291. |
| -2. Brasil | 55 | 47 | 71 | 171. |
| -3. México | 37 | 36 | 63 | 136. |
| -4. Canadá | 35 | 64 | 52 | 151 |
| -5. Cuba | 33 | 27 | 38 | 98 |
| -6. Argentina | 32 | 35 | 34 | 101. |
| -7. Colombia | 28 | 23 | 32 | 83. |
| -8. Chile | 13 | 19 | 17 | 49. |
| -9. Perú | 11 | 7 | 21 | 39. |
| -10. República Dominicana | 10 | 13 | 17 | 40. |
| -11. Ecuador | 10 | 7 | 14 | 31. |
| -12. Venezuela | 9 | 15 | 19 | 43. |
| -13. Jamaica | 6 | 6 | 7 | 19. |
| -14. Puerto Rico | 5 | 5 | 14 | 24. |
| -15. El Salvador | 3 | 0 | 1 | 4. |
| -16. Guatemala | 2 | 8 | 8 | 18. |
| -17. Trinidad y Tobago | 2 | 8 | 3 | 13. |
| -18. Uruguay | 1 | 4 | 4 | 9. |
| -19. Bolivia | 1 | 2 | 2 | 5. |
| -20. Granada | 1 | 1 | 0 | 2. |
| -21. Paraguay | 1 | 1 | 1 | 3. |
| -22. Costa Rica | 1 | 0 | 4 | 5. |
| -23. Santa Lucia | 1 | 0 | 1 | 2. |
| -24. Islas Vírgenes B | 1 | 0 | 0 | 1. |
| -26. Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 2 | 3. |
| -27. Honduras | 0 | 1 | 1 | 2. |
| -28. Panamá | 0 | 0 | 4 | 4. |
| -29. Nicaragua | 0 | 0 | 3 | 3. |
| -30. Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1. |
| -30. Aruba | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vía: Prensa Latina



