SANTO DOMINGO.- La Liga de Béisbol Profesional Dominicana (LIDOM) dio a conocer la tarde de este martes el listado de los periodistas acreditados para cubrir las incidencias del torneo de béibol profesional dominicano 2023-24,
Estas credenciales serán entregadas a partir de la mañana miércoles en una de las casetas de boleterías ubicadas en la explanada frontal del estadio Quisqueya que está debidamente señalada, tal y como ocurrió la pasada temporada.
El horario de entrega establecido será de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde.
Como se observa en el listado, algunas están por medios, asociaciones y otras de manera individual.
Un miembro de un medio podrá retirar el paquete completo del medio al que representa, lo mismo que para los titulares de asociaciones de cronistas provinciales dejando sus datos generales plasmados en su cedula de identidad y electoral. Igual se requerirá un número de contacto.
Para los casos de los retiros individuales también se necesitará mostrar la cedula y firmar un documento de entrega. Un miembro de la prensa podrá retirar la credencial de un colega, pero para ello deberá dejar una constancia de que el titular ha solicitado a una segunda persona el retiro de la credencial. LIDOM no se hace responsable del destino de la misma.
Es propicio recordar que se trata de un proceso de entrega, no de solicitud. Si su nombre no sale en el listado eso significa que la credencial no está en la caseta de entrega.
Para cualquier solicitud o preguntas usted puede escribir a acreditaciones@lidom.com
Los equipos de LIDOM concederán credenciales por partidos para aquellos casos que no ameriten un carnet por el campeonato. Aquí compartimos las vías para solicitarlas
9fbec119c55fbd8435c4aa3ff79f4eac676226ba7acdb0350dca8140bd9ef26a.xlsx
RELACION DE CREDENCILES APROBADAS CAMPEONATO 2023-24
| NO. NOMBRE CATEGORIA CARGO COMPAÑÍA/MEDIO CIUDAD NÚMERO ENTREGADO A | |||||||
| 1 | Martin Rodriguez | B | PRENSA | SIN | SANTO DOMINGO | 3434 | |
| 2 | Edison Gil | B | PRENSA | SIN | SANTO DOMINGO | 3422 | |
| 3 | Aquiles Jose Ramirez | B | PRENSA | SIN | SANTO DOMINGO | 5326 | |
| 4 | Juan Isidro Espino M. | B | PRENSA | SIN | SANTO DOMINGO | 7833 | |
| 5 | Manuel Diaz | B | PRENSA | RNN | SANTO DOMINGO | 1438 | |
| 6 | Guarys Diaz | B | PRENSA | RNN | SANTO DOMINGO | 8194 | |
| 7 | Jose Enrique Valois | B | PRENSA | RNN | SANTO DOMINGO | 7332 | |
| 8 | Yohanna Nuñez | B | PRENSA | RNN | SANTO DOMINGO | 4091 | |
| 9 | Cadiz Frias | B | PRENSA | EL CARIBE | SANTO DOMINGO | 8222 | |
| 10 | Julio Castro | B | PRENSA | EL CARIBE | SANTO DOMINGO | 3943 | |
| 11 | Johnny Rotestan | B | PRENSA | EL CARIBE | SANTO DOMINGO | 4900 | |
| 12 | Juan Mercado | B | PRENSA | EL DIA | SANTO DOMINGO | 2130 | |
| 13 | Justo De La Cruz | B | PRENSA | EL DIA | SANTO DOMINGO | 3736 | |
| 14 | Ivan Cruz | B | PRENSA | EL DIA | SANTO DOMINGO | 6495 | |
| 15 | Bienvenido Carmona | B | PRENSA | EL DIA | SANTO DOMINGO | 4286 | |
| 16 | Alberto Calvo | B | PRENSA | EL DIA | SANTO DOMINGO | 3735 | |
| 17 | Hugo Lopez Morrobel | B | PRENSA | EL DIA | SANTO DOMINGO | 2152 | |
| 18 | Enrique Mota | B | PRENSA | EL NUEVO DIARIO | SANTO DOMINGO | 5701 | |
| 19 | William Aish | B | PRENSA | EL NUEVO DIARIO | SANTO DOMINGO | 4386 | |
| 20 | Edward Ramirez | B | PRENSA | EL NUEVO DIARIO | SANTO DOMINGO | 7334 | |
| 21 | Joel Sarda | B | PRENSA | EL NUEVO DIARIO | SANTO DOMINGO | 7333 | |
| 22 | Jaime Rincon | B | PRENSA | EL NUEVO DIARIO | SANTO DOMINGO | 7335 | |
| 23 | Robinson Quezada | B | PRENSA | EL NUEVO DIARIO | SANTO DOMINGO | 8533 | |
| 24 | David Alcantara | B | PRENSA | EL NUEVO DIARIO | SANTO DOMINGO | 8551 | |
| 25 | Jan Bermudez | B | PRENSA | EL NUEVO DIARIO | SANTO DOMINGO | 8352 | |
| 26 | Carlos Alonzo | B | PRENSA | HOY | SANTO DOMINGO | 2343 | |
| 27 | Jefrey Nolasco | B | PRENSA | HOY | SANTO DOMINGO | 2977 | |
| 28 | Jose Caceres | B | PRENSA | HOY | SANTO DOMINGO | 2559 | |
| 29 | Gustavo Rodriguez | B | PRENSA | HOY | SANTO DOMINGO | 3051 | |
| 30 | Franklin Mirabal | B | PRENSA | HOY | SANTO DOMINGO | 3079 | |
| 31 | Carlos Sanchez | B | PRENSA | DIARIO LIBRE | SANTO DOMINGO | 1816 | |
| 32 | Dionisio Soldevila | B | PRENSA | DIARIO LIBRE | SANTO DOMINGO | 3436 | |
| 33 | Nathanael Perez | B | PRENSA | DIARIO LIBRE | SANTO DOMINGO | 1817 | |
| 34 | Nelson Pulido | B | PRENSA | DIARIO LIBRE | SANTO DOMINGO | 5464 | |
| 35 | Felix Leon | B | PRENSA | DIARIO LIBRE | SANTO DOMINGO | 4997 | |
| 36 | Romeo Gonzalez | B | PRENSA | DIARIO LIBRE | SANTO DOMINGO | 4305 | |
| 37 | Moises Mejia | B | PRENSA | LISTIN DIARIO | SANTO DOMINGO | 7346 | |
| 38 | Pedro Grullon Briceño | B | PRENSA | LISTIN DIARIO | SANTO DOMINGO | 1796 | |
| 39 | Freddy Tapia | B | PRENSA | LISTIN DIARIO | SANTO DOMINGO | 2349 | |
| 40 | Glauco Moquete | B | PRENSA | LISTIN DIARIO | SANTO DOMINGO | 2403 | |
| 41 | Alexander Rodriguez | B | PRENSA | LISTIN DIARIO | SANTO DOMINGO | 2206 | |
| 42 | Hector J. Cruz | B | PRENSA | LISTIN DIARIO | SANTO DOMINGO | 2881 | |
| 43 | Jorge Luis Martinez | B | PRENSA | LISTIN DIARIO | SANTO DOMINGO | 7451 | |
| 44 | Jorge Luis Torres | B | PRENSA | LISTIN DIARIO | SANTO DOMINGO | 8362 | |
| 45 | Tony Grullon | B | PRENSA | LISTIN DIARIO | SANTO DOMINGO | 1797 | |
| 46 | Juan Democles De Leon | B | PRENSA | LISTIN DIARIO | SANTIAGO | 7777 | |
| 47 | Penny Baez | B | PRENSA | IMPACTO DEPORTIVO | SANTO DOMINGO | 8192 | |
| 48 | Ruddy Corzino | B | PRENSA | IMPACTO DEPORTIVO | SANTO DOMINGO | 8191 | |
| 49 | Karen Ozuna | B | PRENSA | IMPACTO DEPORTIVO | SANTO DOMINGO | 5494 | |
| 50 | Wilson Martinez | B | PRENSA | IMPACTO DEPORTIVO | SANTO DOMINGO | 8195 | |
| 51 | Reynaldo Brito | B | PRENSA | IMPACTO DEPORTIVO | SANTO DOMINGO | 8193 | |
| 52 | Eugenio Miranda | B | PRENSA | ESPN | SANTO DOMINGO | 3508 | |
| 53 | Raudy Emmanuel Duran R. | B | PRENSA | ESPN | SANTO DOMINGO | 8014 | |
| 54 | Fernando A.Sena P. | B | PRENSA | ESPN | SANTO DOMINGO | 4996 | |
| 55 | Juan Arturo Recio | B | PRENSA | ESPN | SANTO DOMINGO | 3509 | |
| 56 | Franklyn Junior Cabrera | B | PRENSA | TELECENTRO | SANTO DOMINGO | 8198 | |
| 57 | Yadiel Roman Gonzalez | B | PRENSA | TELECENTRO | SANTO DOMINGO | 7472 | |
| 58 | Natacha Batista | B | PRENSA | TELECENTRO | SANTO DOMINGO | 3581 | |
| 59 | Baudillo Jimenez | B | PRENSA | TELECENTRO | SANTO DOMINGO | 3812 | |
| 60 | Juan Carlos Álvarez | B | PRENSA | TELEMICRO | SANTO DOMINGO | 8200 | |
| 61 | Pablo Luis Santana | B | PRENSA | TELEMICRO | SANTO DOMINGO | 8199 | |
| 62 | Juan Carlos Santana | B | PRENSA | TELEMICRO | SANTO DOMINGO | 1815 | |
| 63 | Juan Pablo Valerio | B | PRENSA | TELEMICRO | SANTO DOMINGO | 4727 | |
| 64 | Crismelys Diaz | B | PRENSA | MIDEREC | SANTO DOMINGO | 5695 | |
| 65 | Primitivo Cadete | B | PRENSA | MIDEREC | SANTO DOMINGO | 2598 | |
| 66 | Randy Cadete | B | PRENSA | MIDEREC | SANTO DOMINGO | 6636 | |
| 67 | Alvaro Perez | B | PRENSA | MIDEREC | SANTO DOMINGO | 7804 | |
| 68 | Olga Lidia de la Cruz G. | B | PRENSA | MIDEREC | SANTO DOMINGO | 8203 | |
| 69 | Felix Radhames Diaz | B | PRENSA | MIDEREC | SANTO DOMINGO | 4545 | |
| 70 | Daniel Castillo | B | PRENSA | MIDEREC | SANTO DOMINGO | 8202 | |
| 71 | JorgeLuis Fermin | B | PRENSA | TELESISTEMA | SANTO DOMINGO | 8204 | |
| 72 | Cesar Marchena | B | PRENSA | TELESISTEMA | SANTO DOMINGO | 3589 | |
| 73 | Jose A. Acosta Meran | B | PRENSA | TELESISTEMA | SANTO DOMINGO | 4737 | |
| 74 | Vladimir Beriguete | B | PRENSA | TELESISTEMA | SANTO DOMINGO | 8205 | |
| 75 | Venelope Ferrer | B | PRENSA | ACENTO | SANTO DOMINGO | 7360 | |
| 76 | Facundo Tavares | B | PRENSA | ACENTO | SANTO DOMINGO | 6997 | |
| 77 | Maximo Laureano | B | PRENSA | ACENTO | SANTO DOMINGO | 6995 | |
| 78 | Rudy Lopez | B | PRENSA | ACENTO | SANTO DOMINGO | 7000 | |
| 79 | Carlos Encarnacion | B | PRENSA | ANTENA 7 | SANTO DOMINGO | 7349 | |
| 80 | Eddy Medina | B | PRENSA | ANTENA 7 | SANTO DOMINGO | 6283 | |
| 81 | Javier Lunar | B | PRENSA | ANTENA 7 | SANTO DOMINGO | 6108 | |
| 82 | Hector Gomez | B | PRENSA | Z 101 | SANTO DOMINGO | 4447 | |
| 83 | Jorge Mota | B | PRENSA | Z 101 | SANTO DOMINGO | 4404 | |
| 84 | Josefina Caamano *** | B | PRENSA | Z 101 | SANTO DOMINGO | 4032 | |
| 85 | Yonathan De la Cruz P. | B | PRENSA | Z 101 | SANTO DOMINGO | 5306 | |
| 86 | Leonardo Heredia | B | PRENSA | EL NACIONAL | SANTO DOMINGO | 2684 | |
| 87 | Muel Jimenez | B | PRENSA | EL NACIONAL | SANTO DOMINGO | 2680 | |
| 88 | Ramon Rodriguez | B | PRENSA | EL NACIONAL | SANTO DOMINGO | 5515 | |
| 89 | David Hernandez Abreu | B | PRENSA | EL NACIONAL | SANTO DOMINGO | 3594 | |
| 90 | Carlos Almanzar | B | PRENSA | LA VOZ DEL FANATICO | SANTO DOMINGO | 7936 | |
| 91 | Daniel Andres Araujo | B | PRENSA | LA VOZ DEL FANATICO | SANTO DOMINGO | 5575 | |
| 92 | Odalis Santiago | B | PRENSA | LA VOZ DEL FANATICO | SANTO DOMINGO | 5275 | |
| 93 | Frank Camilo | B | PRENSA | CDN Deportes | SANTO DOMINGO | 7330 | |
| 94 | Neftali Ruiz | B | PRENSA | CDN Deportes | SANTO DOMINGO | 4983 | |
| 95 | Diomedes Hernandez | B | PRENSA | CDN Deportes | SANTO DOMINGO | 4587 | |
| 96 | Cristian LAra | B | PRENSA | CDN Deportes | SANTO DOMINGO | 1516 | |
| 97 | Juan Carlos Morel | B | PRENSA | CDN Deportes | SANTO DOMINGO | 7342 | |
| 98 | Esmeraly Morillo Santana | B | PRENSA | CDN Deportes | SANTO DOMINGO | 7339 | |
| 99 | Waldy Benítez | B | PRENSA | CDN Deportes | SANTO DOMINGO | 8214 | |
| 100 | Priscila Tejada | B | PRENSA | CDN Deportes | SANTO DOMINGO | 3601 | |
| 101 | Carlos Rodriguez | B | PRENSA | DIALOGO | SANTO DOMINGO | 6109 | |
| 102 | Jose Luis Montas | B | PRENSA | PRODUCCINES MONTAS | SANTO DOMINGO | 4932 | |
| 103 | Carlos Nina Gomez | B | PRENSA | EL CARIBE | SANTO DOMINGO | 2595 | |
| 104 | Vicente Mejia | B | PRENSA | RADIO | SANTO DOMINGO | 2609 | |
| 105 | Victor Alcantara | B | PRENSA | RADIO Y TV | SANTO DOMINGO | 1350 | |
| 106 | Jahady Henriquez | B | PRENSA | OUT 37 | SANTO DOMINGO | 3404 | |
| 107 | Miguel Cuevas Saldaña | B | PRENSA | EDITOR DEPORTIVO | SANTO DOMINGO | 3846 | |
| 108 | Jose Guerrero | B | PRENSA | RADIO UNIVERSAR | SANTO DOMINGO | 4467 | |
| 109 | Yesi Manuel Saldaña | B | PRENSA | FRECUENCIAS DOMINICANAS | SANTO DOMINGO | 5042 | |
| 110 | Eduard Peguerro | B | PRENSA | SUPER CANAL 33 | SANTO DOMINGO | 4547 | |
| 111 | Porfirio de Jesus | B | PRENSA | ACD | SANTO DOMINGO | 2915 | |
| 112 | Tomas Acevedo Maleno | B | PRENSA | ACD | SANTO DOMINGO | 4195 | |
| 113 | Manny Cuevas | B | PRENSA | ACD | SANTO DOMINGO | 6679 | |
| 114 | Marcos Sanchez | B | PRENSA | AR SPORTS MEDIA SANCHEZ | SANTO DOMINGO | 4627 | |
| 115 | Tomas Julian Cabrera | B | PRENSA | AR SPORTS MEDIA SANCHEZ | SANTO DOMINGO | 4022 | |
| 116 | Cesar D. Medina Nuñez | B | PRENSA | AMALGAMA DE COLORES | SANTO DOMINGO | 2339 | |
| 117 | Hansel Diaz Matthews | B | PRENSA | TRIBUNA DEPORTIVA | SANTO DOMINGO | 3616 | |
| 118 | Manuel Rodriguez | B | PRENSA | M.CAMARITA EN LOS DEPORTES | SANTO DOMINGO | 5496 | |
| 119 | Jose Perez | B | PRENSA | GENERACION DEPORTIVA | SANTO DOMINGO | 5295 | |
| 120 | Juan Kranwinkel | B | PRENSA | GENERACION DEPORTIVA | SANTO DOMINGO | 4426 | |
| 121 | Roxy Bonilla | B | PRENSA | ACD | SANTO DOMINGO | 5106 | |
| 122 | Felix Disla Gomez | B | PRENSA | ACD | SANTO DOMINGO | 2574 | |
| 123 | Odalis Sanchez | B | PRENSA | ACD | SANTO DOMINGO | 3485 | |
| 124 | Hector Garcia | B | PRENSA | MOMENTO DEPORTIVO | SANTO DOMINGO | 1458 | |
| 125 | Alex Jimenez | B | PRENSA | PERIODICO PRIMICAS | SANTO DOMINGO | 2054 | |
| 126 | Maximo Diaz | B | PRENSA | MAÑANA DEPORTIVA | SANTO DOMINGO | 4551 | |
| 127 | Ruben Camilo | B | PRENSA | RADIO | SANTO DOMINGO | 2400 | |
| 128 | Juan Muñoz | B | PRENSA | TRIBUNA DEPORTIVA | SANTO DOMINGO | 5257 | |
| 129 | Ramon Estevez | B | PRENSA | DEPORTES EN LINEA | SANTO DOMINGO | 3734 | |
| 130 | Henry Bournigal | B | PRENSA | RADIO | SANTO DOMINGO | 1808 | |
| 131 | Esmil Nina | B | PRENSA | RC MEDIA | SANTO DOMINGO | 8215 | |
| 132 | Alejandro Bonilla DIaz | B | PRENSA | RC MEDIA | SANTO DOMINGO | 6404 | |
| 133 | Kelvin de la Cruz | B | PRENSA | RC MEDIA | SANTO DOMINGO | 6499 | |
| 134 | Nolberto Montero E | B | PRENSA | RC MEDIA | SANTO DOMINGO | 4877 | |
| 135 | Felix Espinosa | B | PRENSA | RC MEDIA | SANTO DOMINGO | 6408 | |
| 136 | Stalin Camilo | B | PRENSA | PIODEPORTES | SANTO DOMINGO | 4516 | |
| 137 | Laura Bonelly | B | PRENSA | MAS QUE PELOTA | SANTO DOMINGO | 4536 | |
| 138 | Orquidia Morato Caceres | B | PRENSA | FREELANCER | SANTO DOMINGO | 5661 | |
| 139 | Pedro Pulinario Mercedes | B | PRENSA | DEPORTES 411 | SANTO DOMINGO | 3568 | |
| 140 | Americo Celado S. | B | PRENSA | INSIDE DEPORTIVO | SANTO DOMINGO | 4214 | |
| 141 | Ramon Carmona | B | PRENSA | ULTIMO MINUTO MEDIA | SANTO DOMINGO | 3794 | |
| 142 | Sixto Objio | B | PRENSA | UNVISION | SANTO DOMINGO | 4906 | |
| 143 | Ramon Carmona | B | PRENSA | TELEVISION | SANTO DOMINGO | 2404 | |
| 144 | Manuel Castillo | B | PRENSA | ADELAIDA .COM | SANTO DOMINGO | 8224 | |
| 145 | Adelaida Hernandez | B | PRENSA | ADELAIDA .COM | SANTO DOMINGO | 2716 | |
| 146 | Manuel A. Castillo | B | PRENSA | ADELAIDA .COM | SANTO DOMINGO | 2718 |
| 147 | Fabricio Geraldino | B | PRENSA | PIODEPORTES | SANTO DOMINGO | 4499 | |
| 148 | Eduardo Santana | B | PRENSA | PIODEPORTES | SANTO DOMINGO | 4331 | |
| 149 | Jose Pio Santana | B | PRENSA | PIODEPORTES | SANTO DOMINGO | 3545 | |
| 150 | Jose Antonio Noboa | B | PRENSA | PIODEPORTES | SANTO DOMINGO | 4667 | |
| 151 | Juan Frias | B | PRENSA | PIODEPORTES | SANTO DOMINGO | 4412 | |
| 152 | Joel Torres | B | PRENSA | PIODEPORTES | SANTO DOMINGO | 6981 | |
| 153 | Mixael Rosa | B | PRENSA | PIODEPORTES | SANTO DOMINGO | 7046 | |
| 154 | Rosa Cuevas | B | PRENSA | SOMOS DEPORTES | SANTO DOMINGO | 7099 | |
| 155 | Roberto Mateo | B | PRENSA | SOMOS DEPORTES | SANTO DOMINGO | 3991 | |
| 156 | Joseyni Polanco | B | PRENSA | SOMOS DEPORTES | SANTO DOMINGO | 5294 | |
| 157 | Cristian Antonio Rojas | B | PRENSA | ACD | SANTO DOMINGO | 6384 | |
| 158 | Ramon Henriquez | B | PRENSA | EL SUPER BLOQUE DEPORTIVO | SANTO DOMINGO | 4573 | |
| 159 | Armando Sordevilla | B | PRENSA | GRANDES EN LOS DEPORTES | SANTO DOMINGO | 4150 | |
| 160 | Mario Aquino | B | PRENSA | BOREMETRO DEPORTIVO | SANTO DOMINGO | 4316 | |
| 161 | Abel Guzman | B | PRENSA | AR SPORTS MEDIA G. | SANTO DOMINGO | 5207 | |
| 162 | Johan Nuñez | B | PRENSA | REMOLACHA .NET | SANTO DOMINGO | 6979 | |
| 163 | Victor Santana | B | PRENSA | PIODEPORTES | SANTO DOMINGO | 7826 | |
| 164 | Johnny Fagiel | B | PRENSA | NTI RADIO | SANTO DOMINGO | 3612 | |
| 165 | Rafael Julian Padilla | B | PRENSA | PRENSA Y DEPORTES | SANTO DOMINGO | 5066 | |
| 166 | Engels Gomez | B | PRENSA | MISTER DEPORTES | SANTO DOMINGO | 3566 | |
| 167 | Antonio Nicasio Saurez | B | PRENSA | ALBERTO EN LOS DEPORTES | SANTO DOMINGO | 3651 | |
| 168 | Jomi Sentelises | B | PRENSA | ACD | SANTO DOMINGO | 3489 | |
| 169 | Winter D. Ceballos | B | PRENSA | SOCIAL NETWORK | SANTO DOMINGO | 3408 | |
| 170 | Huascar Junior Martinez Mena | B | PRENSA | ACD | SANTO DOMINGO | 3662 | |
| 171 | Frank Alberto De la Cruz | B | PRENSA | CATORCE DEPORTES | SANTO DOMINGO | 6882 | |
| 172 | Angel Aquino DIaz | B | PRENSA | CADA DIA CON JESUS | SANTO DOMINGO | 3616 | |
| 173 | Jose Enrique German | B | PRENSA | BEISBOL LATINO RD | SANTO DOMINGO | 3798 | |
| 174 | Adan J. Soriano Lopez | B | PRENSA | MEZCLA DEPORTIVO | SANTO DOMINGO | 3488 | |
| 175 | Alfredo Villasmil F. | B | PRENSA | GRANDES EN LOS DEPORTES | SANTO DOMINGO | 4502 | |
| 176 | Jonathan Sanchez W. | B | PRENSA | EN EL TERRERO DE JUEGO | SANTO DOMINGO | 3507 | |
| 177 | Powel Valerio Medina | B | PRENSA | ACD | SANTO DOMINGO | 3410 | |
| 178 | Manuel Ernesto Paredes | B | PRENSA | MISTER DEPORTES | SANTO DOMINGO | 3579 | |
| 179 | Samnuel Torres | B | PRENSA | INSIDE DEPORTIVO | SANTO DOMINGO | 3859 | |
| 180 | Marlon D. Angeles Acosta | B | PRENSA | TELEVISION | SANTO DOMINGO | 3847 | |
| 181 | Juan Esteban Imbert | B | PRENSA | TELEVISION | SANTO DOMINGO | 3817 | |
| 182 | Juan MInaya | B | PRENSA | ABRIENDO EL JUEGO | SANTO DOMINGO | 3702 | |
| 183 | William Almanzar | B | PRENSA | INSIDE DEPORTIVO | SANTO DOMINGO | 3188 | |
| 184 | Manolo Chavalier | B | PRENSA | ACD | SANTO DOMINGO | 5624 | |
| 185 | Marino Pepen | B | PRENSA | CONVERSANDO CON DEPORTES | SANTO DOMINGO | 4886 | |
| 186 | Rafael L. Flores | B | PRENSA | RADIO | SANTO DOMINGO | 3642 | |
| 187 | Luis Miguel Sena Minyety | B | PRENSA | LUIS SENA ENTREVISTA | SANTO DOMINGO | 3498 | |
| 188 | Domingo Feliz Comas A. | B | PRENSA | EN LA PELOTA CON JOHNNY | SANTO DOMINGO | 5405 | |
| 189 | Fausto Guante | B | PRENSA | REPORTES DE LAS MAYORES | SANTO DOMINGO | 2679 | |
| 190 | Edward Taveraz | B | PRENSA | PRODUCCIONES OMMC. | SANTO DOMINGO | 4679 | |
| 191 | Camilo de la Cruz | B | PRENSA | CUQUI CARDOVA | SANTO DOMINGO | 4142 | |
| 192 | Victor Dilone | B | PRENSA | FIESTA DEPORTIVA | SANTO DOMINGO | 4534 | |
| 193 | Braulio Brache | B | PRENSA | ACD | SANTO DOMINGO | 1404 | |
| 194 | Arlenis Peña | B | PRENSA | NYC Sports News | SANTO DOMINGO | 4965 | |
| 195 | Rafael Felix Santana | B | PRENSA | CENTRO DEPORTES | SANTO DOMINGO | 4453 | |
| 196 | Daniel Ivanovitch Medina | B | PRENSA | AMALGAMA DE COLORES | SANTO DOMINGO | 4852 | |
| 197 | Frank Felix Puente | B | PRENSA | ACD | SANTO DOMINGO | 4903 | |
| 198 | Pedro Jose Mejia | B | PRENSA | ACD | SANTO DOMINGO | 4056 | |
| 199 | Luis Eduardo Vilchez M. | B | PRENSA | BOURNIGAL SPORTS | SANTO DOMINGO | 4375 | |
| 200 | Juan Jose Rodriguez | B | PRENSA | DEPORTES AL DIA | SANTO DOMINGO | 933 | |
| 201 | Angel Luis Nuñez S. | B | PRENSA | RADIO UNIVERSAL | SANTO DOMINGO | 4468 | |
| 202 | Franklin Nuñez | B | PRENSA | EN TELEVISION CANAL 33 | SANTO DOMINGO | 4604 | |
| 203 | Ernesto Kranwinkel | B | PRENSA | DIGIKANAL | SANTO DOMINGO | 6857 | |
| 204 | Azar Kranwinkel | B | PRENSA | DIGIKANAL | SANTO DOMINGO | 6858 | |
| 205 | Luis Corporan | B | PRENSA | TINEO EN LOS DEPORTES | SANTO DOMINGO | 5001 | |
| 206 | Adaury Tineo | B | PRENSA | TINEO EN LOS DEPORTES | SANTO DOMINGO | 4258 | |
| 207 | Hector Corporan de Aza | B | PRENSA | PELOTEROS ESTRELLA | SANTO DOMINGO | 5000 | |
| 208 | Alexis Rubio | B | PRENSA | ACD | SANTO DOMINGO | 2383 | |
| 209 | Omar Guzman | B | PRENSA | VIRUS DEPORTIVO | SANTO DOMINGO | 4978 | |
| 210 | Jasinto DIaz | B | PRENSA | ACD | SANTO DOMINGO | 2662 | |
| 211 | Moises Segura | B | PRENSA | VOZZ SEGURA NETWORK | SANTO DOMINGO | 7350 | |
| 212 | David Salvador | B | PRENSA | MEGA DEPORTES | SANTO DOMINGO | 3833 | |
| 213 | Ramon Cuello | B | PRENSA | ACD | SANTO DOMINGO | 2920 | |
| 214 | Jesus Sanchez | B | PRENSA | EL SUPER DEPORTIVO | SANTO DOMINGO | 5243 | |
| 215 | Julian Suero | B | PRENSA | DONQUEANDO | SANTO DOMINGO | 4954 | |
| 216 | Tony Herrera | B | PRENSA | ACD | SANTO DOMINGO | 4839 | |
| 217 | Paulino Manuel Mota | B | PRENSA | LO MEJOR DE LA SEMANA | SANTO DOMINGO | 7077 | |
| 218 | Apolinar Astacio | B | PRENSA | PERIODISTA | SANTO DOMINGO | 7351 | |
| 219 | Maria Alberto | B | PRENSA | BOCA CHICA TV | SANTO DOMINGO | 3830 | |
| 220 | MIriam Luz | B | PRENSA | PROSPECTOS LATINOS | SANTO DOMINGO | 8236 | |
| 221 | Juan Sosa | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 7373 |
| 222 | Joel Andres Almanzar | B | PRENSA | E&E SPORTS | SANTIAGO | 8426 | |
| 223 | Eliezer Santiago | B | PRENSA | PASIONDEPORTIVA | SANTIAGO | 8425 | |
| 224 | Alberto Mota | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 4722 | |
| 225 | Leandro Parra | B | PRENSA | MegaDeportes | SANTIAGO | 4814 | |
| 226 | Rafael Ceballos | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 7014 | |
| 227 | Dany de Jesus Ureña | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 3785 | |
| 228 | Barftolo Garcia | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 5059 | |
| 229 | Carlos Estrella | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 5052 | |
| 230 | Franklin Peralta | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 5081 | |
| 231 | Freddy Caputo | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 4593 | |
| 232 | Domingo Hernandez | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 4771 | |
| 233 | Pablo Marte | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 5700 | |
| 234 | Osnelly Cabreja | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 3421 | |
| 235 | Rafael Cabrera | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 1714 | |
| 236 | Ruperto Ruck | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 4121 | |
| 237 | Luis Acevedo | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 4680 | |
| 238 | Santiago SaintHilarie | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 4777 | |
| 239 | Francisco Santos | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 4319 | |
| 240 | Apolinar Peralta | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 4776 | |
| 241 | Jose Franco | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 4509 | |
| 242 | Rafael Duran | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 4325 | |
| 243 | Hector Cepin | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 4185 | |
| 244 | Juan C Ruviera | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 5061 | |
| 245 | Pablo Ruviera | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 4060 | |
| 246 | Abelito Rojas Helena | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 4182 | |
| 247 | Ezequiel Sosa | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 3878 | |
| 248 | Emanuel Taveras | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 4613 | |
| 249 | Jose Valverde | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 4330 | |
| 250 | Wilson Silverio | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 4110 | |
| 251 | Cesar Delmonte | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 4726 | |
| 252 | Angel Estrella | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 4289 | |
| 253 | Ramon Matias | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 4290 | |
| 254 | Elwin Peña | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 3570 | |
| 255 | David Cepeda | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 3407 | |
| 256 | Ana Rivas | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 4595 | |
| 257 | Socrates Polanco | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 4137 | |
| 258 | Jose Pichardo | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 4114 | |
| 259 | Leopoldo Sanchez | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 4774 | |
| 260 | Pascasio Perez | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 4594 | |
| 261 | Federico Basilis | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 4179 | |
| 262 | Gustavo Suriel | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 4187 | |
| 263 | Alberto Guareño | B | PRENSA | ACDS | SANTIAGO | 4543 | |
