
Este es listado oficial de comunicadores a nivel nacional cuyas credenciales han sido aprobadas para la cobertura de la próxima temporada del certamen 2020-26 que organiza La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).
Las credenciales serán entregadas únicamente a los comunicadores que figuran en este listado y quienes deberán presentarse con su documento de identidad para retirar la suya.
La entrega se realizará en la caseta de boletería habilitada y que ubicada en la explanada frontal del estadio Quisqueya Juan Marichal, el mismo espacio utilizado durante los últimos tres años para este proceso.
Las credenciales estarán siendo entregadas de lunes a viernes, en horario de 10:00 de la mañana a 7:10 de la noche.
Se recuerda que esta jornada corresponde exclusivamente a la entrega de credenciales ya aprobadas, no a solicitudes nuevas.
El personal asignado en el punto de entrega está autorizado únicamente para entregar credenciales, no para expedir ni gestionar nuevas solicitudes.
Para nuevas solicitudes de acreditación, los interesados deben escribir al correo acreditaciones@lidom.com.
LIDOM se reserva el derecho de aprobar o desaprobar cualquier solicitud.
Las seis franquicias de la liga, bajo sus criterios, expiden credenciales por partido para casos de medios que no cuentan con acreditaciones por toda la temporada.
Agradecemos, como siempre, el apoyo, la comprensión y la colaboración de toda la prensa nacional, parte esencial del crecimiento y proyección de nuestro béisbol profesional.
| LISTADO DE CREDENCIALES DE PRENSA APROBADOS POR LIDOM | ||||||
| CAMPEONATO 2025-2026 | ||||||
| NO. | Nombre | Categoría | Compañía / Medio | Cargo | Número | |
| 1 | Manuel Ernesto Paredes | PRENSA | Pio Deportes | Periodista | 2157 | |
| 2 | Jose Antonio Noboa | PRENSA | Pio Deportes | Editor de Produccion | 1524 | |
| 3 | Fabricio Geraldino | PRENSA | Pio Deportes | Coordinador | 876 | |
| 4 | Eduardo Santana | PRENSA | Pio Deportes | Community Manager | 720 | |
| 5 | Victor Santana | PRENSA | Pio Deportes | Camarografo | 3151 | |
| 6 | Mixael Rosa | PRENSA | Pio Deportes | Conductor | 2408 | |
| 7 | Jose Pio Santana | PRENSA | Pio Deportes | Gerente General | 1651 | |
| 8 | Alberto Calvo | PRENSA | El Dia | Fotografo | 34 | |
| 9 | Bienvenido Carmona Perez | PRENSA | El Dia | Redactor | 323 | |
| 10 | Juan Mercado | PRENSA | El Dia | Periodista | 1766 | |
| 11 | Hugo Lopez Morrobel | PRENSA | El Dia | Editor Deportivo | 1215 | |
| 12 | Justo De La Cruz | PRENSA | El Dia | Periodista | 1849 | |
| 13 | Alexander Rodriguez | PRENSA | Listin Diario | Periodista | 86 | |
| 14 | Moises Mejia | PRENSA | Listin Diario | Periodista | 2422 | |
| 15 | Pedro Briceño | PRENSA | Listin Diario | Periodista | 2616 | |
| 16 | Glauco Moquete | PRENSA | Listin Diario | Fotografo | 1104 | |
| 17 | Hector J. Cruz | PRENSA | Listin Diario | Editor Deportivo | 1167 | |
| 18 | Jorge Luis Martinez | PRENSA | Listin Diario | Fotografo | 1473 | |
| 19 | Tony Grullon | PRENSA | Listin Diario | Columnista | 3100 | |
| 20 | Freddy Tapia | PRENSA | Listin Diario | Redactor | 1044 | |
| 21 | David Alcantara | PRENSA | El Nuevo Diario | Periodista | 612 | |
| 22 | Joel Sarda | PRENSA | El Nuevo Diario | Periodista | 1418 | |
| 23 | Jaime Rincon | PRENSA | El Nuevo Diario | Periodista | 1248 | |
| 24 | William Aish | PRENSA | El Nuevo Diario | Editor Deportivo | 3204 | |
| 25 | Mary Emilia | PRENSA | El Nuevo Diario | Redes Sociales | 3307 | |
| 26 | Vladimir Santos | PRENSA | El Nuevo Diario | Fotografo | 3172 | |
| 27 | Juan Carlos Santana | PRENSA | Telemicro | Editor Deportivo | 1728 | |
| 28 | Cristian Santana | PRENSA | Telemicro | Camarografo | 3302 | |
| 29 | Pablo Luis Santana | PRENSA | Telemicro | Periodista | 2578 | |
| 30 | Ramon Rodriguez | PRENSA | El Nacional | Columnista | 2772 | |
| 31 | Rafael Martinez | PRENSA | El Nacional | Subeditor Deportivo | 2711 | |
| 32 | Manuel Jimenez | PRENSA | El Nacional | Reportero Grafico | 2165 | |
| 33 | David Hernandez Abreu | PRENSA | El Nacional | Periodista | 617 | |
| 34 | Leonardo Heredia | PRENSA | El Nacional | Editor Deportivo | 1934 | |
| 35 | Gustavo Rodriguez | PRENSA | Periodico Hoy | Periodista | 1133 | |
| 36 | Primitivo Cadete Mejia | PRENSA | Periodico Hoy | Periodista | 2661 | |
| 37 | Jefrey Nolasco | PRENSA | Periodico Hoy | Periodista | 1327 | |
| 38 | Gabriel Hernandez | PRENSA | Periodico Hoy | Periodista | 1055 | |
| 39 | Mariana Rosario | PRENSA | Periodico Hoy | Periodista | 2230 | |
| 40 | Hector Miguel Mancebo | PRENSA | Periodico Hoy | Periodista | 1173 | |
| 41 | Franklin Mirabal | PRENSA | Periodico Hoy | Periodista | 1028 | |
| 42 | Jose E. Caceres Veloz | PRENSA | Periodico Hoy | Redactor Deportivo | 1551 | |
| 43 | Alejandra Bonilla Diaz | PRENSA | RC Noticias | Periodista | 52 | |
| 44 | Gabriel J. Vizcaino | PRENSA | RC Noticias | Reportero | 1056 | |
| 45 | Nolberto Montero E. | PRENSA | RC Noticias | Director | 2503 | |
| 46 | Kelvin De La Cruz | PRENSA | RC Noticias | Camarografo | 1873 | |
| 47 | Felix Espinosa | PRENSA | RC Noticias | Camarografo | 909 | |
| 48 | Manuel Diaz | PRENSA | VTV 32 | Editor Deportivo | 2150 | |
| 49 | Jonathan Hernandez | PRENSA | VTV 32 | Camarografo | 3297 | |
| 50 | Odiles Ravelo | PRENSA | VTV 32 | Camarografa – Productora | 2518 | |
| 51 | Natacha Batista | PRENSA | Telecentro | Periodista Deportiva | 2441 | |
| 52 | Baudilio Jimenez Medina | PRENSA | Telecentro | Editor Deportivo | 303 | |
| 53 | Omar Silverio | PRENSA | Telecentro | Camarografo | 3298 | |
| 54 | Yariel Roman Gonzalez | PRENSA | Telecentro | Camarografo | 3238 | |
| 55 | Cadiz Frias | PRENSA | Periodico El Caribe | Fotografo | 350 | |
| 56 | Johnny Rotestan | PRENSA | Periodico El Caribe | Fotografo | 1437 | |
| 57 | Julio E. Castro C. | PRENSA | Periodico El Caribe | Redactor | 1826 | |
| 58 | Raudy Emmanuel Duran | PRENSA | ESPN Deportes | Periodista | 2787 | |
| 59 | Juan Arturo Recio | PRENSA | ESPN Deportes | Editor | 1701 | |
| 60 | Facundo Tavares | PRENSA | Acento | Periodista | 877 | |
| 61 | Juan Guio | PRENSA | Acento | Fotografo | 1746 | |
| 62 | Rudy Lopez | PRENSA | Acento | Camarografo | 2957 | |
| 63 | Gustavo Olivo Peña | PRENSA | Acento | Director Adjunto | 1132 | |
| 64 | Fausto Rosario Adames | PRENSA | Acento | Director | 888 | |
| 65 | Ana Duran De Olivo | PRENSA | Acento | Invitada | 166 | |
| 66 | Scarlet Polanco | PRENSA | Acento | Invitada | 3017 | |
| 67 | Nathanael Perez Nero | PRENSA | Diario Libre | Subeditor | 2453 | |
| 68 | Dionisio Soldevila | PRENSA | Diario Libre | Editor | 664 | |
| 69 | Romeo Gonzalez | PRENSA | Diario Libre | Redactor | 2917 | |
| 70 | Carlos Sanchez G. | PRENSA | Diario Libre | Redactor | 432 | |
| 71 | Samil Mateo Dominici | PRENSA | Diario Libre | Fotografo | 3295 | |
| 72 | Felix Leon | PRENSA | Diario Libre | Fotografo | 914 | |
| 73 | Daniel Santana | PRENSA | Diario Libre | Periodista | 579 | |
| 74 | Braylin Paredes | PRENSA | Diario Libre | Periodista | 3296 | |
| 75 | Ailin Santana | PRENSA | Diario Libre | Periodista | 3294 | |
| 76 | Luis Manuel Ferreras | PRENSA | Cananga Vision Diario | Productor | 2056 | |
| 77 | Juan Esteban Ferreras | PRENSA | Television | Editor Deportivo | 1734 | |
| 78 | Frank Alberto De La Cruz | PRENSA | De Ultimo Minuto | Cometarista | 1009 | |
| 79 | Cristian Santana Peña | PRENSA | De Ultimo Minuto | Productor | 535 | |
| 80 | Ana Laura Lopez | PRENSA | De Ultimo Minuto | Periodista | 172 | |
| 81 | Elerso Ortega | PRENSA | De Ultimo Minuto | Periodista | 763 | |
| 82 | Damaso Garcia | PRENSA | La Voz del Fanatico | Analista | 548 | |
| 83 | Carlos Almanzar | PRENSA | La Voz del Fanatico | Periodista | 362 | |
| 84 | Odalis Santiago | PRENSA | La Voz del Fanatico | Productor | 2517 | |
| 85 | Adelaida Hernandez | PRENSA | Adelaida.com | Conductora/Productor | 20 | |
| 86 | Manuel A. Castillo | PRENSA | Adelaida.com | Camarografo | 2132 | |
| 87 | Manuel Castillo | PRENSA | Adelaida.com | Periodista | 2145 | |
| 88 | Josefina Caamaño | PRENSA | Z 101 | Analista Deportiva | 1680 | |
| 89 | Hector Gomez | PRENSA | Z 101 | Editor Deportivo | 1162 | |
| 90 | Yonathan De La Cruz P. | PRENSA | Z 101 | Fotografo y Operador de audio | 3269 | |
| 91 | Jorge Mota | PRENSA | Z 101 | Periodista | 1482 | |
| 92 | Roberto Mateo | PRENSA | Somos Deportes | Productor | 2896 | |
| 93 | Joseyni Polanco | PRENSA | Somos Deportes | Periodista | 1686 | |
| 94 | Cesar Marchena | PRENSA | Teleantillas | Editor Deportivo | 470 | |
| 95 | Carlos Castillo | PRENSA | Teleantillas | Productor | 370 | |
| 96 | Stalin Camilo Encarnacion | PRENSA | Maraton Deportivo | Productor | 3058 | |
| 97 | Jose A. Acosta Meran | PRENSA | Telesistema | Periodista | 1496 | |
| 98 | Jorge Luis Fermin | PRENSA | Telesistema | Camarografo | 3305 | |
| 99 | Carlos Montero | PRENSA | Telesistema | Camarografo | 3304 | |
| 100 | Luis Leon | PRENSA | Abriendo el Podcast | Talento | 2052 | |
| 101 | Stewart Hernandez | PRENSA | Abriendo el Podcast | Reportero | 3300 | |
| 102 | Euri Gonzalez | PRENSA | Abriendo el Podcast | Reportero | 3299 | |
| 103 | Jaime Junior King | PRENSA | Abriendo el Podcast | Camarografo | 1282 | |
| 104 | Juan Minaya | PRENSA | Abriendo Sports | Comentarista | 1771 | |
| 105 | Alvin King | PRENSA | Abriendo Sports | Produccion | 132 | |
| 106 | Manuel Diclo | PRENSA | Abriendo Sports | Redes Sociales | 2151 | |
| 107 | Elia Pacheco | PRENSA | SIN | Periodista | 3301 | |
| 108 | Aquiles Jose Ramirez | PRENSA | SIN | Periodista | 261 | |
| 109 | Martin Rodriguez | PRENSA | SIN | Editor Deportivo | 2275 | |
| 110 | Edison Gil | PRENSA | SIN | Camarografo | 701 | |
| 111 | Jonoris Herrera | PRENSA | SIN | Redes Sociales | 1460 | |
| 112 | Armando Soldevila | PRENSA | Grandes en los Deportes | Periodista | 281 | |
| 113 | Carlos De Los Santos | PRENSA | Grandes en los Deportes | Periodista | 377 | |
| 114 | Manny Del Rosario | PRENSA | Grandes en los Deportes | Reportero | 2125 | |
| 115 | Alfredo Villasmil F. | PRENSA | Grandes en los Deportes | Redactor y Videografo | 111 | |
| 116 | Francybel Breton Rivas | PRENSA | Record RD | Redactor | 1008 | |
| 117 | Natasha Eusebio Hidalgo | PRENSA | Record RD | Presentadora Antesala | 2450 | |
| 118 | Marcos Sanchez | PRENSA | Alberto en los Deportes | Comentarista | 2203 | |
| 119 | Tomas Julian Cabrera | PRENSA | Alberto en los Deportes | Comentarista | 3090 | |
| 120 | Antonio Nicasio Suarez | PRENSA | Alberto en los Deportes | Comentarista | 250 | |
| 121 | Americo Celado S. | PRENSA | Inside Deportivo | Periodista | 151 | |
| 122 | William Almanzar | PRENSA | Inside Deportivo | Camarografo | 3205 | |
| 123 | Miguel Arias | PRENSA | CDN | Periodista | 3303 | |
| 124 | Euclides M. Garcia Blanco | PRENSA | CDN | Enc. Produccion Zona Norte | 862 | |
| 125 | Rafael Leonardo Ureña | PRENSA | CDN | Camarografo Santiago | 2709 | |
| 126 | Corpus Montero | PRENSA | CDN | Camarografo | 518 | |
| 127 | Esmerling Coste | PRENSA | CDN | Productor | 848 | |
| 128 | Esmeraly Morillo Santana | PRENSA | CDN Deportes | Redes Sociales | 847 | |
| 129 | Cristian Lara | PRENSA | CDN Deportes | Camarografo | 532 | |
| 130 | Waldy Benitez | PRENSA | CDN Deportes | Camarografo | 3174 | |
| 131 | Juan Carlos Morel | PRENSA | CDN Deportes | Productor | 1719 | |
| 132 | Frank Camilo | PRENSA | CDN Deportes | Director | 1010 | |
| 133 | Diomedes Hernadez | PRENSA | CDN Deportes | Enc. Produccion | 660 | |
| 134 | Ramon Carmona | PRENSA | Television | Productor | 2749 | |
| 135 | Sixto Objio | PRENSA | Univision | Camarografo y Editor | 3046 | |
| 136 | Cristian Abreu Tejada | PRENSA | Dominicanos Hoy | Prensa | 524 | |
| 137 | Edward Doñe Del Bois | PRENSA | Dominicanos Hoy | Prensa | 728 | |
| 138 | Rafael A. Antun Mendez | PRENSA | Dominicanos Hoy | Prensa | 2674 | |
| 139 | Javier Lunar | PRENSA | Antena 7 | Editor Deportivo | 1304 | |
| 140 | Eddy Medina | PRENSA | Antena 7 | Camarografo | 691 | |
| 141 | Juan Frank Kranwinkel | PRENSA | Generacion Deportiva | Co-Productor | 1798 | |
| 142 | Miguel Lopez | PRENSA | La Uca Deportes | Periodista | 2372 | |
| 143 | Jose Angel Salas | PRENSA | El Primer Out | Host/Comunicador | 1518 | |
| 144 | Jorge Corniel | PRENSA | El Primer Out | Host/Comunicador | 1467 | |
| 145 | Alex Sosa | PRENSA | El Primer Out | Camarografo | 78 | |
| 146 | Arturo Vicioso | PRENSA | El Primer Out | Conductor | 3315 | |
| 147 | Pavel Quezada | PRENSA | Impacto Deportivo | Fotografo | 2613 | |
| 148 | Jan Bermudez | PRENSA | Impacto Deportivo | Fotografo | 3293 | |
| 149 | Ruddy Corzino | PRENSA | Impacto Deportivo | Productor | 2950 | |
| 150 | Karen Ozuna | PRENSA | Impacto Deportivo | Comentarista | 1855 | |
| 151 | Penny Baez | PRENSA | Impacto Deportivo | Presentadora | 2646 | |
| 152 | Adonis Uceta | PRENSA | Telemicro | Director de Redes | 3357 | |
| 153 | Santiago Contreras | PRENSA | Telemicro | Periodista | 3358 | |
| 154 | Dalexis Ramirez | PRENSA | Telemicro | Camarografo | 3359 | |
| 155 | Jose Enrique Valois | PRENSA | RNN | Camarografo | 1556 | |
| 156 | Yohanna Nuñez | PRENSA | RNN | RNN Digital | 3261 | |
| 157 | Marcos Nivar | PRENSA | Canal 4 (Certv) | Conductor | 3321 | |
| 158 | Marcos Luciano Nivar | PRENSA | Canal 4 (Certv) | Periodista | 2198 | |
| 159 | Heisserk Jesus Reynoso | PRENSA | RTVD Central Deportes | Camarografo | 1180 | |
| 160 | Laura Bonnelly | PRENSA | Mas que Pelota | Productora/Conductora | 1906 | |
| 161 | Robert Mateo | PRENSA | El Padi TV | Productor | 2880 | |
| 162 | Yancen Pujols | PRENSA | CDN | Editor | 3235 | |
| 163 | Leweis Gil Gomez | PRENSA | CAC Media | Periodista | 1955 | |
| 164 | Lenyi Guzman | PRENSA | De Todo con Lenyi Radio | Reportero | 3324 | |
| 165 | Alvaro Olivier | PRENSA | Rodando RD | Fotografo | 3323 | |
| 166 | Rafael Anibal Recio | PRENSA | ACD | ACD | 2677 | |
| 167 | Atilio De Frias | PRENSA | Pabellon De La Fama | Tesorero | 292 | |
| 168 | Oscar Baez | PRENSA | Periodista | Host | 2550 | |
| 169 | Eliezer Gonzalez | PRENSA | STM Deportes | Periodista | 772 | |
| 170 | Adan Lesther Guzman | PRENSA | Boca Chica TV | Productor/Talento | 18 | |
| 171 | Jose Enriquez Ramirez | PRENSA | Radio Juventud | Productor y Conductor | 1557 | |
| 172 | Generoso Castillo | PRENSA | Colimdo TV | Periodista | 1074 | |
| 173 | Emilio Valdez | PRENSA | Cadenas de Transmision | Coordinador | 798 | |
| 174 | Tomas Acevedo Maleno | PRENSA | ACD | Editor Deportivo | 3085 | |
| 175 | John Sang | PRENSA | Tu Sabor Deportivo | Periodista | 1433 | |
| 176 | Jose Benjamin Rodriguez | PRENSA | Tu Sabor Deportivo | Periodista | 1531 | |
| 177 | Felix Decena | PRENSA | La Pardita De Las 12 | Periodista | 907 | |
| 178 | Porfirio De Jesus | PRENSA | ACD | Periodista | 2657 | |
| 179 | Julio Castillo | PRENSA | ACD | Editor Asociado | 1813 | |
| 180 | Angel Aquino Diaz M | PRENSA | Cada Dia Con Jesus Nova | Editor Deportivo | 206 | |
| 181 | Billy Berroa Jr | PRENSA | T.V. | Presentador | 326 | |
| 182 | Ignacio Rivera | PRENSA | ACD | Locutor | 1221 | |
| 183 | John Castillo | PRENSA | ACD | Comentarista | 1432 | |
| 184 | Felix Garcia Estrella | PRENSA | ACD | Periodista | 911 | |
| 185 | Dimaggio Abreu | PRENSA | ACD | Periodista | 656 | |
| 186 | Braulio Brache | PRENSA | ACD | Productor | 331 | |
| 187 | Mario Aquino | PRENSA | Barometro Deportivo | Editor Deportivo | 2248 | |
| 188 | Huascar Junior M. | PRENSA | ACD | Cronista Deportivo | 1212 | |
| 189 | Hector Garcia | PRENSA | Momento Deportivo | Productor | 1161 | |
| 190 | Powel Valerio Medina | PRENSA | ACD | Periodista | 2659 | |
| 191 | Rafael Lara | PRENSA | Lara Deportes | Productor | 2708 | |
| 192 | Elvin Jose Placido | PRENSA | Agenda Oriental | Conductor | 3318 | |
| 193 | Fausto Guante | PRENSA | Reporte De Las Mayores | Redactor Senior | 885 | |
| 194 | Jose Ortega | PRENSA | El Padi TV | Reportero | 3319 | |
| 195 | Paulino Manuel Mota | PRENSA | Lo Mejor de la Semana | Comunicador | 2609 | |
| 196 | Roxy Bonilla | PRENSA | ACD | Reportera | 2938 | |
| 197 | Julian Suero | PRENSA | Donqueando | Productor | 1805 | |
| 198 | Felix Disla G. | PRENSA | ACD | Cronista | 908 | |
| 199 | David Salvador Feliz F. | PRENSA | Mega Deportes | Productor General | 619 | |
| 200 | Odalis Sanchez | PRENSA | ACD | Redactor | 2516 | |
| 201 | Omar Guzman | PRENSA | Virus Deportivo | Productor/Conductor | 2534 | |
| 202 | Frank Felix Puente C. | PRENSA | ACD | Comentarista Deportivo | 1015 | |
| 203 | Azar Kranwinkel | PRENSA | Digikanal | Comentarista | 300 | |
| 204 | Ernesto Kranwinkel | PRENSA | Digikanal | Comentarista | 842 | |
| 205 | Franklin Nuñez | PRENSA | En Television Canal 33 | Editor Deportivo | 1029 | |
| 206 | Johnny Fragiel | PRENSA | NTI Radio | Cronista Deportivo | 1435 | |
| 207 | Pedro Jose Mejia | PRENSA | ACD | Comentarista | 2627 | |
| 208 | Juan Jose Rodriguez | PRENSA | Deportes Al Dia | Narrador | 1753 | |
| 209 | Luis Eduardo Vilchez M. | PRENSA | Bournigal Sports | Cronista Deportivo | 2024 | |
| 210 | Ramon Cuello | PRENSA | ACD | Presidente | 2750 | |
| 211 | Alexis Rubio | PRENSA | ACD | Comentarista | 95 | |
| 212 | Tony Herrera | PRENSA | ACD | Cronista | 3101 | |
| 213 | Abel Guzman | PRENSA | ACD | Comentarista | 6 | |
| 214 | Julio Andres Lopez V. | PRENSA | ACD | Anotador | 1008 | |
| 215 | Kelvin Baez | PRENSA | Sin Rodeos | Periodista | 1871 | |
| 216 | Kelvin I. Valdez | PRENSA | La Caleta TV | Periodista | 1876 | |
| 217 | Helen Acevedo Cueto | PRENSA | Periodista | Periodista | 1181 | |
| 218 | Julio Peguero | PRENSA | Deportes Al Dia | Comentarista | 1829 | |
| 219 | Jefferson Pozo | PRENSA | El Ministro Del Beisbol | Periodista | 1324 | |
| 220 | Rafael L. Flores F. | PRENSA | Radio | Comentarista | 2707 | |
| 221 | Manuel Rodriguez | PRENSA | Periodista | Camarografo | 2178 | |
| 222 | Jose Luis Montas | PRENSA | Periodista | Productor | 1590 | |
| 223 | Marino Pepen | PRENSA | Productor Asociado | Periodista | 2244 | |
| 224 | Franmer Hernandez | PRENSA | Deportes entre 4 | Comentarista | 1036 | |
| 225 | Jose Enrique German Soto | PRENSA | Beisbol Latino RD | Productor | 1555 | |
| 226 | Adan J. Soriano Lopez | PRENSA | Mezcla Deportiva | Conductor | 17 | |
| 227 | Jonathan Sanchez W. | PRENSA | En El Terreno De Juego | Director Ejecutivo | 1456 | |
| 228 | Cristian Antonio Rojas P. | PRENSA | ACD | Analista Deportivo | 525 | |
| 229 | Victor Dilone | PRENSA | Fiesta Deportiva | Conductor | 3127 | |
| 230 | Camilo De La Cruz | PRENSA | Cuqui Cordova | Conductor | 352 | |
| 231 | Edward Tavarez | PRENSA | Producciones OMMC S.R.L. | Editor Deportivo | 736 | |
| 232 | Rafael Padilla | PRENSA | El Padi TV | Cronista Deportivo | 2718 | |
| 233 | Joel David Genao Baez | PRENSA | Faia Media | Fotografo | 3436 | |
| 234 | Lesly Mota Silverio | PRENSA | Faia Media | Reportera | 3438 | |
| 235 | Ramon Antonio Aza | PRENSA | Faia Media | Videografo | 3437 | |
| 236 | Max Herrera Medina | PRENSA | El Avance | Periodista | 2295 | |
| 237 | Engels Gomez | PRENSA | Mister Deportes | Productor General | 809 | |
| 238 | Winster D. Ceballos | PRENSA | Social Network | Director De Prensa | 3219 | |
| 239 | Yamell Rossi | PRENSA | Blog Deportivo | Periodista | 3232 | |
| 240 | Carlos Nina Gomez | PRENSA | Momentos Del Boxeo | Redactor | 413 | |
| 241 | Vicente Mejia | PRENSA | Radio | ACD | 3118 | |
| 242 | Victor Alcantara | PRENSA | Contacto Deportivo | Radio y Television | 3120 | |
| 243 | Miguel Cuevas Saldaña | PRENSA | Television | Editor Deportivo | 2358 | |
| 244 | Jose Guerrero | PRENSA | Radio Universal | Comentarista | 1570 | |
| 245 | Manny Cuevas | PRENSA | ACD | Cronista | 2124 | |
| 246 | Carlos Rodriguez | PRENSA | Dialogo | Periodista | 429 | |
| 247 | Amiel De La Cruz | PRENSA | Elite Digital | Prensa | 152 | |
| 248 | Victor Hasbani | PRENSA | Beisbol Show | Prensa | 3136 | |
| 249 | Josue Batista Ramirez | PRENSA | Diamante Deportivo | Periodista | 1690 | |
| 250 | Felix Radhamez Diaz | PRENSA | ACD | Redactor | 920 | |
| 251 | Johan Manuel Polanco | PRENSA | Polanquito En Los Deportes | Periodista | 1423 | |
| 252 | Denny Gomez | PRENSA | Medio a Medio | Productor | 633 | |
| 253 | Maria Zabala | PRENSA | Deportes con Zabala | Productora | 2227 | |
| 254 | Rafael Soto | PRENSA | Semanal Deportivo | Productor | 2695 | |
| 255 | Hanly Ramirez | PRENSA | Agencia EFE | Periodista | 1144 | |
| 256 | Amaury Cuevas | PRENSA | Curvas Deportivas | Produccion | 141 | |
| 257 | Jesus Samuel Jimenez | PRENSA | Reconocidos | Fotografo | 1355 | |
| 258 | Jonathan Abreu | PRENSA | Banco Central de RD | Subdirector de Comunicacion | 1443 | |
| 259 | Jheyson Toribio | PRENSA | The Postdom | Productor | 1367 | |
| 260 | Angel Luis Nuñez S. | PRENSA | Radio Universal | Comentarista | 216 | |
| 261 | Jomi Santelises | PRENSA | ACD | Productor | 1439 | |
| 262 | Juan Francisco Herrera | PRENSA | Juan Herrera Deportes | Productor | 1739 | |
| 263 | Jose Perez | PRENSA | Generacion Deportiva | Periodista | 1649 | |
| 264 | Leon Felipe | PRENSA | Leon Felipe | Periodista | 1932 | |
| 265 | Fausto Jimenez | PRENSA | Palosonlinenews.com | Periodista | 886 | |
| 266 | Yesi Manuel Saldaña | PRENSA | Frecuencias Dominicanas | Cronista Deportivo | 3248 | |
| 267 | Maria Alberto | PRENSA | Boca Chica TV | Editora Deportiva | 2207 | |
| 268 | Miriam Luz | PRENSA | Prospectos Latinos | Periodista | 2401 | |
| 269 | Norvi Guerra | PRENSA | LVBP.com | Periodista | 2509 | |
| 270 | Richard Bazil Mata | PRENSA | Periodista | Productor | 2850 | |
| 271 | Brinio Batista | PRENSA | El Mundo Hoy | Productor/Presentador | 343 | |
| 272 | Alex Jimenez | PRENSA | Periodico Primicias | Director | 72 | |
| 273 | Ursula Espinal | PRENSA | ACD | Periodista | 3103 | |
| 274 | Eduard Peguero | PRENSA | Super Canal 33 | Editor Deportivo | 707 | |
| 275 | Ruben Camilo | PRENSA | Radio | Gerente | 2939 | |
| 276 | Ramon Estevez | PRENSA | Deportes en Linea | Cronista | 2757 | |
| 277 | Henry Bournigal | PRENSA | Radio | Productor | 1183 | |
| 278 | Yojanny Hernandez Disla | PRENSA | RD Teve | Productor | 3262 | |
| 279 | Miguelina Arelo Bautista | PRENSA | RD Teve | Periodista | 2385 | |
| 280 | Edili Sanchez | PRENSA | Informate con Edili | Periodista | 699 | |
| 281 | Orquidea Morato Caceres | PRENSA | Freelancer | Reportera | 2548 | |
| 282 | Pedro Pulinario Mercedes | PRENSA | Deportes 411 | Subdirector | 2638 | |
| 283 | Carmen Aybar | PRENSA | Canal 4 (Certv) | Productora | 442 | |
| 284 | Daniel Ivanovitch | PRENSA | Amalgama de Colores | Co-Productor | 567 | |
| 285 | Cesar D. Medina Nuñez | PRENSA | Amalgama de Colores | Productor | 463 | |
| 286 | David Terrero | PRENSA | Mañana Deportiva | Periodista | 621 | |
| 287 | Carolina Reyes | PRENSA | ACD-SPM | Productor | 3398 | |
| 288 | Cristian Padilla | PRENSA | ACD-SPM | Co-Productor | 3396 | |
| 289 | Yulina Quezada | PRENSA | ACD-SPM | Productora | 3285 | |
| 290 | Melvin Amauris Figueroa Perez | PRENSA | ACD-SPM | Periodista | 2315 | |
| 291 | Felix Hodge | PRENSA | ACD-SPM | Camarografo | 3399 | |
| 292 | Jhoan Manue lFeliciano | PRENSA | ACD-SPM | Productor | 3397 | |
| 293 | Angel Benitez | PRENSA | ACD-SPM | Conductor | 3322 | |
| 294 | Cristian Joan Frias | PRENSA | ACD-SPM | Productor | 531 | |
| 295 | Carlos Juan Benhart | PRENSA | ACD-SPM | Productor | 400 | |
| 296 | Felipe De Jesus Zorilla R. | PRENSA | ACD-SPM | Voz Comercial | 899 | |
| 297 | Euclides Javier | PRENSA | ACD-SPM | Productor | 861 | |
| 298 | Ivan Montaño | PRENSA | ACD-SPM | El Time Deportivo | 1257 | |
| 299 | Alvis Matos | PRENSA | ACD-SPM | Productor | 135 | |
| 300 | Jose Ramon Rivera | PRENSA | ACD-SPM | Periodista | 1663 | |
| 301 | Julio De Leon | PRENSA | ACD-SPM | Productor | 1824 | |
| 302 | Ivan Echavarria | PRENSA | ACD-SPM | Productor | 1255 | |
| 303 | Tomas Santiago Ramirez | PRENSA | ACD-SPM | Periodista | 3092 | |
| 304 | Rafael Martinez | PRENSA | ACD-SPM | Periodista | 2710 | |
| 305 | Roberto Natera | PRENSA | ACD-SPM | Co-Productor | 2897 | |
| 306 | Victor Souffrount | PRENSA | ACD-SPM | Periodista | 3152 | |
| 307 | Wilfredo Rodriguez S. | PRENSA | ACD-SPM | Productor | 3198 | |
| 308 | Jose Miguel Echeverria | PRENSA | ACD-SPM | Periodista | 1628 | |
| 309 | Alexis Forbes | PRENSA | ACD-SPM | Periodista | 93 | |
| 310 | Jhon Gil (Carmelo) | PRENSA | ACD-SPM | Co-Productor de Programas | 1371 | |
| 311 | Daniel Javier | PRENSA | ACD-SPM | Narrador | 568 | |
| 312 | Norberto Wilkin Medina | PRENSA | ACD-SPM | Cronista Deportivo | 2504 | |
| 313 | Matias Matos Sanchez | PRENSA | ACD-SPM | Productor | 2288 | |
| 314 | Leonidas H. Henriquez P. | PRENSA | ACD-SPM | Director General | 1945 | |
| 315 | Jose Manuel Ureña Medina | PRENSA | ACD-SPM | Productor | 1614 | |
