Por Alexander Gómez
SANTO DOMINGO. -El torpedero José Caballero se convirtió en el jugador panameño número 51 en la Liga Dominicana en el juego que las Águilas Cibaeñas le ganaron a los Tigres de Licey 5-4, este sábado en el Estadio Cibao de Santiago.
Se fue de 3-1, conectando su primer hit en el circuito a Jairo Asencio en la séptima entrada al jardín central en conteo de 0-1 a un cutter a 87 millas.
Caballero, de 28 años y nacido en Ciudad Panamá, además es el número quince que se uniforma con las Águilas, desde que lo hizo por primera vez Manny Sanguillén (1967-68) y Eduardo Acosta (1971-72), el primer lanzador.
Astor Cupillán, José Munziata y Gerlad Thorne fueron los primeros panameños en jugar en dominicana en el verano de 1951, Cupillán fue el primer lanzador.
Con el debut de Caballero el pasado sábado han jugado 49 importados durante este invierno, incluyendo a cinco panameños. José Barrera (Tor), Enrique Burgos Jr (Esc), Andy Otero (Est), Abdiel Mendoza (Est) y José Caballero (Agu).
De los 51 panameños en Lidom 29 son bateadores y 22 lanzadores. Jonathan Araúz (2023-24) había sido el último bateador y Javy Guerra (2022-23) el más reciente lanzador.
Jugando para los Astronautas de Los Santos en la Serie del Caribe de 2022, se fue de 4-0 con dos bases por bolas y una carrera. Anotó la carrera del triunfo en la única victoria de Panamá, contra los Criollos de Caguas.
Obtuvo una base por bolas en la novena entrada de Alexis Díaz y anotó con un hit de Edgar Muñoz.
| 1 | Solomon Bates | GC | IMP | 10/16/2024 |
| 2 | Christian Koss | AC | IMP | 10/16/2024 |
| 3 | Amir Garrett | AC | IMP | 10/16/2024 |
| 4 | Evan Sisk | AC | IMP | 10/16/2024 |
| 5 | Keone Kela | AC | IMP | 10/16/2024 |
| 6 | Jordan Lawlar | TL | IMP | 10/16/2024 |
| 7 | Logan Davidson | TL | IMP | 10/16/2024 |
| 8 | Ben Heller | TL | IMP | 10/16/2024 |
| 9 | Ralph Garza | LE | IMP | 10/16/2024 |
| 10 | Trevor Kelley | LE | IMP | 10/16/2024 |
| 11 | Ismael Munguia | EO | IMP | 10/16/2024 |
| 12 | Emmanuel Rivera | TE | IMP | 10/16/2024 |
| 13 | Thomas Hackimer | EO | IMP | 10/16/2024 |
| 14 | Joe Corbett | TE | IMP | 10/16/2024 |
| 15 | Carlos Martínez | EO | IMP | 10/16/2024 |
| 16 | Austin Roberts | GC | IMP | 10/17/2024 |
| 17 | Phillip Diehl | TL | IMP | 10/17/2024 |
| 18 | Zac Grotz | TL | IMP | 10/18/2024 |
| 19 | Braulio Torres | AC | IMP | 10/18/2024 |
| 20 | Matt Koperniak | LE | IMP | 10/18/2024 |
| 21 | Andrew Hoffmann | GC | IMP | 10/18/2024 |
| 22 | Connor Thomas | LE | IMP | 10/19/2024 |
| 23 | Zac Lowther | EO | IMP | 10/19/2024 |
| 24 | Patrick Weigel | EO | IMP | 10/19/2024 |
| 25 | Tyler Tolbert | GC | IMP | 10/19/2024 |
| 26 | Nick Dombkowski | GC | IMP | 10/20/2024 |
| 27 | Beck Way | GC | IMP | 10/22/2024 |
| 28 | Alex Sanabia | TE | IMP | 10/23/2024 |
| 29 | Oliver Dunn | GC | IMP | 10/30/2024 |
| 30 | JC Escarra | AC | IMP | 10/30/2024 |
| 31 | JP Martinez | EO | IMP | 11/02/2024 |
| 32 | Adam Ottavino | TE | IMP | 11/03/2024 |
| 33 | Carlos Teller | LE | IMP | 11/06/2024 |
| 34 | Thyago Vieira | AC | IMP | 11/12/2024 |
| 35 | Jake Walters | GC | IMP | 11/13/2024 |
| 36 | Andre Lipcius | TL | IMP | 11/13/2024 |
| 37 | Elih Marrero | TE | IMP | 11/13/2024 |
| 38 | Justin Courtney | TE | IMP | 11/16/2024 |
| 39 | Jake Higginbotham | AC | IMP | 11/17/2024 |
| 40 | Tyler Danish | GC | IMP | 11/17/2024 |
| 41 | Chris Devenski | TE | IMP | 11/20/2024 |
| 42 | Ian Krol | GC | IMP | 11/20/2024 |
| 43 | Daniel Missaki | AC | IMP | 11/22/2024 |
| 44 | Blake Weiman | GC | IMP | 11/22/2024 |
| 45 | Angel Ortiz | TL | DOM | 11/22/2024 |
| 46 | Abdiel Mendoza | EO | IMP | 11/22/2024 |
| 47 | Heath Hembree | TL | IMP | 11/22/2024 |
| 48 | Jake Miednik | TL | IMP | 11/22/2024 |
| 49 | RJ Alaniz | TE | IMP | 11/22/2024 |
| 50 | José Caballero | AC | IMP | 11/23/2024 |



