Por Alexander Gómez
Jerar Encarnación jugando para los Guerreros de Oaxaca ha sacado doce pelotas fuera del parque en la temporada para ser el líder de todos los jonroneros dominicanos en los circuitos que se están jugando en 2024.
Le siguen Mel Rojas Jr, quien con los Wiz de KT, lleva diez en la Liga Coreana y de Marcell Ozuna, con Atlanta en MLB; Agustín Ramírez, con Somerset (NYY AA) y Deyvison de los Santos (ARI AA) con nueve en las Ligas del Este y Texas, respectivamente.
ENCARNACIÓN EN 15 JUEGOS BATEA .404
En quince juegos batea de .404 (52-21), con 21 carreras, un doble, 24 remolcadas, trece ponches y dos bases robadas.
En abril terminó de 43-19 (.442), con un doble, once jonrones, 23 remolcadas, ocho boletos en su primera presentación fuera del béisbol de los Estados Unidos.
Mel Rojas Jr (Licey), tiene diez jonrones desde que se la sacó al cubano Roenys Elías en la octava entrada del juego que KT perdió 6-1 en SSG Landers el 28 de abril. En 2020 dio 47 con KT.
En 35 juegos, batea de 130-37 (.285), con 29 anotadas, diez dobles, 29 bases por bolas y 34 ponches. En cinco temporadas en KBO lleva 142 jonrones.
Marcel Ozuna (Gigantes) dio su último jonrón el 21 de abril contra Michael Lorenze con dos en base y dos outs en derrota de los Bravos 4-6 ante los Rangers en Atlanta.
En su quinta temporada con los Bravos, batea de 109-35 (.321), con 20 anotadas, seis dobles, nueve jonrones, 32 remolcadas, 15 boletos y 23 ponches.
Agustín Ramírez (Gigantes), fletó su noveno jonrón en el triunfo de Somerset (NYY) por blanqueada de nueve carreras en Reading (PHI) en la Liga del Este, Doble A el 27 de abril con un en base y dos outs ante Noah Skirraw.
En ese juego bateó de 4-3, con tres anotadas, cuadrangular y dos remolcadas. En 22 juegos tiene de 83-19 (.229), con 19 anotadas, doble, 19 remolcadas, cuatro bases robadas, 17 boletos y 18 ponches.
Deyvison de los Santos (Gigantes) conectó su noveno jonrones en la tercera entrada, con las bases limpias ante Blake Beers, este jueves en el triunfo de Amarillo (ARI) en casa por blanqueada de cuatro carreras ante Midland (OAK).
Terminó de 4-3, jonrón y remolcada.
Está jugando en su segundo año en doble A de la Liga de Texas, en 23 juegos va de 93-37 (.398), con veinte anotadas, tres triples, doble, nueve jonrones, 21 anotadas, siete bases por bolas y 24 ponches.
| EQP | LIG | HR | CE | |
| Encarnación, Jeral | OAX | MEX | 12 | 24 |
| Rojas, Mel | WIZ | COR | 10 | 26 |
| Ozuna, Marcell | ATL | MLB | 9 | 32 |
| De Los Santos, Deivyson | AMA | AA | 9 | 21 |
| Ramirez, Agustín | SOM | AA | 9 | 19 |
| De La Cruz, Elly# | CIN | MLB | 8 | 19 |
| Soto, Juan* | NYY | MLB | 8 | 25 |
| Almonte, Ariel* | DBT | MLB | 8 | 17 |
| Martinez, Orelvis | BUF | AAA | 8 | 23 |
| Adames, Willy | MIL | MLB | 6 | 21 |
| Hernández, Teoscar | LAD | MLB | 6 | 22 |
| Tatis Jr., Fernando | SDP | MLB | 6 | 17 |
| Hernández, Ramón | MVA | MEX | 6 | 17 |
| Mejia, Alejandro | LEO | MEX | 6 | 19 |
| De La Cruz, Bryan | MIA | MLB | 5 | 16 |
| Marte, Ketel # | ARI | MLB | 5 | 15 |
| Morel, Christopher | CHC | MLB | 5 | 17 |
| Ramírez, Julio # | CLE | MLB | 5 | 25 |
| Hernández, Heriberto | MTG | AA | 5 | 15 |
| Noel, Jhonkensy | COL | AAA | 5 | 14 |
| Vientos, Mark | SYR | AAA | 5 | 22 |
EN MLB
| BATEADOR | EQP | HR | MLB | ULT HR |
| Marcell Ozuna | ATL | 9 | 245 | Abril 21 |
| Elly De La Cruz | CIN | 8 | 021 | Abril 29 |
| Juan Soto | NYY | 7 | 168 | Abril 26 |
| Willy Adames | MIL | 6 | 124 | Mayo 1 |
| Fernando Tatis Jr. | SDP | 6 | 112 | Abril 19 |
| Teoscar Hernández | LAD | 6 | 165 | Abril 25 |
| Christopher Morel | CHC | 5 | 047 | Mayo 2 |
| Ketel Marte | ARI | 5 | 112 | Abril 17 |
| Bryan De La Cruz | MIA | 5 | 042 | Abril 20 |
| José Ramírez | CLE | 5 | 221 | Abril 25 |
| Jorge Polanco | SEA | 4 | 116 | Abril 30 |
| Manny Machado | SDP | 4 | 317 | Abril 14 |
| Starling Marte | NYM | 4 | 151 | Abril 20 |
| Carlos Santana | MIL | 4 | 305 | Abril 29 |
| Estevan Florial | CLE | 3 | 004 | Abril 30 |
| Jeimer Candelario | CIN | 3 | 091 | Abril 30 |
| Wencell Pérez | DET | 3 | 003 | Abril 30 |
| Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 3 | 133 | Abril 10 |
| Oneil Cruz | PIT | 3 | 022 | Abril 13 |
| Rafael Devers | BOS | 3 | 175 | Abril 24 |
| Gary Sánchez | MIL | 3 | 176 | Abril 26 |
| Eloy Jiménez | CHW | 3 | 092 | Abril 26 |
| Eguy Rosario | SDP | 3 | 005 | Abril 27 |
| Jeremy Peña | HOU | 3 | 035 | Abril 27 |
| Jose Siri | TBR | 2 | 038 | Abril 30 |
| Elehuris Montero | COL | 2 | 019 | Abril 30 |
| Yainer Diaz | HOU | 2 | 026 | Abril 1 |
| Enmanuel Valdez | BOS | 2 | 008 | Abril 16 |
| Amed Rosario | TBR | 2 | 062 | Abril 17 |
| Esteury Ruiz | OAK | 2 | 007 | Abril 17 |
| Willi Castro | MIN | 2 | 035 | Abril 24 |
| Jesús Sánchez | MIA | 2 | 043 | Abril 24 |
| Austin Wells Fernández | NYY | 1 | 005 | Abril 30 |
| Leody Taveras | TEX | 1 | 027 | Abril 30 |
| Johan Rojas | PHI | 1 | 003 | Abril 30 |
| Jorge Mateo | BAL | 1 | 025 | Mayo 2 |
| Manuel Margot | MIN | 1 | 053 | Abril 8 |
| Luis García Jr. | WSH | 1 | 025 | Abril 15 |
| Alexander Canario | CHC | 1 | 002 | Abril 20 |
| Julio Rodríguez | SEA | 1 | 012 | Abril 23 |
| Santiago Espinal | TOR | 1 | 012 | Abril 23 |
| Otto López | MIA | 1 | 001 | Abril 27 |
| Mark Vientos | NYM | 1 | 011 | Abril 28 |
| 135 |



