Por Alexander Gómez
Esmil Rogers, de las Estrellas, buscará empatar con Mel Rojas Sr y Efraín Valdez en el octavo lugar de los lanzadores con más victorias en juegos de Round Robin.
Rogers (1-0, 0.90) se enfrentará al estadounidense Bryan Bonnell (0-1,3.85), de los Gigantes, a partir de la 7:30 de la noche en el Estadio Tetélo Vargas de San Pedro de Macorís.
Rogers se ha enfrentado a los Leones en sus primeras dos presentaciones (Dic 30/enero 4), con siete ponches en diez entradas, con once hits y una carrera limpias.
En 22 juegos tiene registros de 7-4, con 3.10 de efectividad, 75 ponches en 98 entradas, 100 hits, 44 carreras, 34 limpias, tres jonrones y 25 bases por bolas.
Esmil está empatado en el noveno lugar de los lanzadores con más triunfos en Round Robin con Fernando Abad, Manny Aybar, Francisley Bueno, Juan Carlos Cruz.
Balvino Gálvez, José Mercedes, José Núñez, Ramón Ortiz, Carlos Pérez y José Vargas con siete.
Contra los Gigantes lleva once ponches en doce entradas, con marca de 2-2, 16 hits, seis carreras, jonrón y tres bases por bolas en Round Robin.
Bonnel va a su tercera salida, viene de enfrentar al Licey el cuatro de enero durante dos entradas, un hit, tres carreras limpias, y dos bases en derrotas de los Gigantes 2-6.
En su primera presentación el 29 de diciembre en cinco entradas, permitió dos hits, con dos bases por bolas, y un ponche en triunfo de los Gigantes 4-3.
| JUEGO | EQP | Opp | G | P | EFE | JI | IP | H | C | CL | HR | BB | SO |
| 12/30/11 | LIC | AGU | 0 | 1 | 10.80 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 1/6/12 | LIC | @AGU | 1 | 0 | 2.70 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12/29/13 | LIC | @GIG | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 1/6/2014 | LIC | @ESC | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 1/12/14 | LIC | AGU | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 12/28/14 | EST | @GIG | 0 | 1 | 7.20 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 1/3/15 | EST | @TOR | 0 | 1 | 4.09 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 1/8/15 | EST | TOR | 0 | 0 | 3.86 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 1/14/15 | EST | AGU | 1 | 0 | 2.95 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 12/21/18 | LIC | @TOR | 0 | 0 | 2.70 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12/29/18 | LIC | @ESC | 0 | 0 | 5.68 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 1/6/19 | LIC | @ESC | 0 | 0 | 4.35 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12/22/19 | LIC | @AGU | 0 | 0 | 7.71 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1/2/20 | LIC | ESC | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1/8/20 | LIC | @ESC | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1/14/20 | LIC | TOR | 0 | 1 | 8.71 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 12/27/21 | LIC | @EST | 1 | 0 | 4.50 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 12/30/21 | LIC | @AGU | 0 | 0 | 3.60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/2/22 | LIC | @GIG | 0 | 0 | 4.70 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 1/9/22 | LIC | @AGU | 0 | 0 | 3.46 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1/14/22 | LIC | AGU | 0 | 0 | 3.18 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12/22/22 | LIC | @AGU | 0 | 0 | 6.23 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 1/6/23 | LIC | @EST | 0 | 0 | 2.79 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 12/30/23 | EST | ESC | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 1/4/24 | EST | @ESC | 1 | 0 | 0.90 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 4 | 3.10 | 22 | 98 | 100 | 44 | 34 | 3 | 25 | 75 | |||
| JUEGO | EQP | Opp | G | P | EFE | JI | IP | H | C | CL | HR | BB | SO |
| 12/29/13 | LIC | @GIG | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 12/28/14 | EST | @GIG | 0 | 1 | 7.20 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 1/2/22 | LIC | @GIG | 0 | 0 | 4.70 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | 2 | 4.50 | 2 | 12 | 16 | 6 | 6 | 1 | 3 | 11 |
———————————————————–



