Por Alexander Gómez
SAN PEDRO DE MACORIS. –El veterano capitán Emilio Bonifacio, de los Tigres del Licey, se ganó su quinto anillo de Serie Final, con el triunfo de 3.-2 ante las Estrellas Orientales este sábado en el séptimo juego.
“Queríamos ganar en la casa, pero no se pudo, pero la intención vale igual, de que los fanáticos celebraran este campeonato” dijo Boni.
En 58 juegos de series finales batea de 221-61 (.276), con 53 sencillos, siete dobles, , un jonrón, trece remolcadas, 16 bases por bolas, diez robos y 45 ponches
“El capitán (Bonifacio) nunca deja que el equipo se caiga y mantiene todo en armonía. Y creo que el mérito es de todos, porque sin todos no se gana un campeonato”, señaló Gustavo Núñez, Jugador Mas Valioso de la serie.
Bonifacio fue drafteado por las Estrellas Orientales en la ronda 4 (pick #20) del draft de novatos de 2004.
Y ambiado desde las Estrellas Orientales junto al infielder Napoleón Calzado y el infielder Víctor Mercedes hacia los Tigres del Licey por el infielder Erick Almonte y el lanzador Luis Martínez B y el lanzador Rene Minier. El 24 de octubre del 2004
Sus cinco anillos corresponden a las Series Finales del 2009 ante Gigantes; Frente al Escogido en 2014; Versus a las Águilas en 2017 y contras las Estrellas en 2022 y 2023.
Cesar Valdez y Jairo Asencio se suman en la lista, en segundo lugar, con cuatro coronas, empatado con Ronnie Belliard, Emilio Bonifacio, José Offerman, Federico Olivo, y Carlos Pérez con cuatro.
En general José Guillén, Federico Olivo, Danilo Rivas, Jesús Olivo y Tomás Silverio han ganado seis títulos cada uno, pero con dos equipos en Lidom.
EMILIO BONIFACIO EN SERIE FINAL
| Season | League | Team | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS | PA | HBP | SAC | SF | GIDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | WIN | LIC | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | WIN | LIC | .286 | 8 | 35 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | .324 | .314 | .638 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | WIN | LIC | .615 | 4 | 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .643 | .615 | 1.258 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | WIN | MAG | .188 | 7 | 32 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | .212 | .188 | .400 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | WIN | LIC | .212 | 8 | 33 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | .212 | .212 | .424 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | WIN | LIC | .323 | 9 | 31 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | .382 | .355 | .737 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | WIN | LIC | .320 | 7 | 25 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | .370 | .400 | .770 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | WIN | LIC | .242 | 8 | 33 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | .286 | .242 | .528 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | WIN | LIC | .200 | 5 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .273 | .250 | .523 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | WIN | LIC | .167 | 7 | 30 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | .265 | .333 | .598 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | WIN | 2 Teams | .261 | 65 | 253 | 39 | 66 | 7 | 0 | 1 | 16 | 17 | 1 | 49 | 11 | 7 | .307 | .300 | .607 | 277 | 0 | 5 | 0 | 1 |



