Al arrancar el antepenúltimo día de competencias, República Dominicana ocupa el lugar 11 entre los países con un total de 23 medallas, cinco de oro, siete platas y 11 bronces, faltando por competir importantes atletas individuales y por equipo.

Medallero Panamericano[editar]
| # | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 69 | 55 | 206 | |
| 2 | 36 | 28 | 51 | 115 | |
| 3 | 27 | 24 | 46 | 97 | |
| 4 | 26 | 46 | 41 | 113 | |
| 5 | 23 | 17 | 20 | 60 | |
| 6 | 20 | 21 | 21 | 62 | |
| 7 | 18 | 13 | 22 | 53 | |
| 8 | 7 | 10 | 11 | 28 | |
| 9 | 7 | 6 | 11 | 24 | |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 21 | |
| 11 | 5 | 7 | 11 | 23 | |
| 12 | 5 | 2 | 8 | 15 | |
| 13 | 4 | 8 | 9 | 21 | |
| 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | |
| 15 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 16 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
| 17 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 21 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 22 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 26 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 276 | 276 | 342 | 894 |



