Conéctate con nosotros

Juegos Panamericanos

El medallero al arrancar el antepenúltimo día de Lima 2019

Al arrancar el antepenúltimo día de competencias, República Dominicana ocupa el lugar 11 entre los países con un total de 23 medallas, cinco de oro, siete platas y 11 bronces, faltando por competir importantes atletas individuales y por equipo.

medallero-lima-2019-5

Medallero Panamericano[editar]

# País Oro Plata Bronce Total
1 Estados Unidos Estados Unidos (USA) 82 69 55 206
2 Brasil Brasil (BRA) 36 28 51 115
3 México México (MEX) 27 24 46 97
4 Canadá Canadá (CAN) 26 46 41 113
5 Cuba Cuba (CUB) 23 17 20 60
6 Argentina Argentina (ARG) 20 21 21 62
7 Colombia Colombia (COL) 18 13 22 53
8 Chile Chile (CHI) 7 10 11 28
9 Perú Perú (PER) 7 6 11 24
10 Ecuador Ecuador (ECU) 6 7 8 21
11 República Dominicana República Dominicana (DOM) 5 7 11 23
12 Puerto Rico Puerto Rico (PUR) 5 2 8 15
13 Venezuela Venezuela (VEN) 4 8 9 21
14 Jamaica Jamaica (JAM) 4 4 6 14
15 Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago (TTO) 2 3 2 7
16 Guatemala Guatemala (GUA) 1 5 4 10
17 Costa Rica Costa Rica (CRC) 1 0 2 3
18 Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes Británicas (IVB) 1 0 0 1
18 Santa Lucía Santa Lucía (LCA) 1 0 0 1
20 Bolivia Bolivia (BOL) 0 2 1 3
21 Uruguay Uruguay (URU) 0 1 3 4
22 Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda (ANT) 0 1 2 3
23 Paraguay Paraguay (PAR) 0 1 1 2
24 Granada Granada (GRN) 0 1 0 1
25 Nicaragua Nicaragua (NCA) 0 0 3 3
26 Panamá Panamá (PAN) 0 0 2 2
27 El Salvador El Salvador (ESA) 0 0 1 1
27 Honduras Honduras (HON) 0 0 1 1
Total 276 276 342 894

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Recibe nuestro boletín en tu bandeja de entrada.

¡No enviamos spam! Lee nuestra política de privacidad para más información.

More in Juegos Panamericanos