SANTO DOMINGO.- La Súper Liga de la LNB celebrará este miércoles 5 de junio a las 7:00 de la noche su Sorteo de Novatos 2024, en el Hard Rock Café que se encuentra en el cuarto piso de la plaza Blue Mall ubicada en la Avenida Winston Churchill de la capital.
Metros de Santiago, Marineros de Puerto Plata, Soles de Santo Domingo Este, Cañeros del Este, Leones de Santo Domingo, Indios de San Francisco de Macorís, Titanes del Distrito Nacional y los campeones Reales de La Vega, irán con altas expectativas a un sorteo con jugadores con capacidad de aportar este mismo año.
Precisamente los Metros se servirán primero en el sorteo y tendrán la oportunidad de decantarse por talentos como Steven Vernplancken, Eusebio Suero, Angel Puello, Omar Silverio y Lewin Duarte, quienes se proyectan para ser escogidos en la primera ronda.
Antonio Mir, presidente de la Liga Nacional de Baloncesto, reveló que hay más de 260 inscritos para el Draft 2024 y que en el evento estarán las principales autoridades del circuito, así como también del baloncesto dominicano, además de algunos jugadores de los que serán seleccionados.
Para el Draft, también ha sido convocada toda la prensa nacional que le da cobertura a La Súper Liga de la LNB.
En la versión 2023, Matthew Herasme fue el primer elegido por los Cañeros del Este.
La Súper Liga de la LNB abrirá su campeonato 2024 el martes 18 de junio, con los campeones Reales recibiendo a los Leones en el Fernando Teruel y los Titanes enfrentando en el polideportivo de San Cristóbal a los Soles.
| Nombre Completo (Full Name) | Estatura | Lugar de Nacimiento | |||
| Adolfo García | 5,7 | Nagua | |||
| Adrin Alejandro Franco Reynoso | 6’8 | Santo Domingo | |||
| Albert Vargas | 5’10 | San Francisco de Macorís | |||
| Alejandro Ramírez Jerez | 6’2 | Santo Domingo este | |||
| Alexander Almanzar | 5,7 | Santo domingo | |||
| Alexander Céspedes Nolasco | 6’2 | Santo Domingo este | |||
| Alexander Rosario | 6’0 | La Romana | |||
| Alfredo Peralta de la Rosa | 6’3 | San Cristóbal | |||
| Alvaro Perdomo | 6’5 | Santo Domingo | |||
| Alvenis amador Pérez | 5’11 | Distrito Nacional | |||
| Anderson Mirambeaux | 6’7 | Distrito Nacional | |||
| Andrés Hernández | 5’9 | La Vega | |||
| Andrew Ariel Herrera | 6’2 | San Francisco De Macoris | |||
| Andy Arismendy Aquino Jaquez | 6’5 | Santo domingo | |||
| Andy Hernández García | 5’9 | San Francisco de Macorís | |||
| Andy Molina | 6’8 | Santiago | |||
| Andy Tavarez | 6’1 | U.S | |||
| Ángel Gabriel Rosado | 6’2 | Santo domingo | |||
| Ángel José Amezquita | 6’0 | Santiago | |||
| Ángel Luis Montas | 6-3 | Santo Domingo | |||
| Ángel Luis Puello Hierro | 6’1 | Santo Domingo | |||
| Ángel Vicente Ruiz Soto | |||||
| Anthony Espinosa Rosario | 6’0 | Duvergé | |||
| Antonio Bonilla Jr | 6′ 3 | New York USA | |||
| Antony Vicioso | 6′ 3 | San Pedro De Macorís | |||
| Arnold Smith Lagrange Luciano | 6’0 | República Dominicana | |||
| Bairon Quezada Caraballo | 6’1 | Los alcarrizos | |||
| Berly Mora Paulino | 6’1 | Santiago | |||
| Berny William Hernández | 6′ 3 | San Cristobal | |||
| Billy Wilson Montilla Herrera | 6’6 | Filadelfia pensilvania | |||
| Brailin Ernesto Canela Castillo | 6’6 | Santo Domingo | |||
| Brandon Ariel Medina Almonte | 6’0 | república dominicana | |||
| Brayan Betancourt | 6’8 | Los alcarrizo | |||
| Brayan Díaz | 6’6 | Santo Domingo | |||
| Brayan Estiben | 6’7 | Santiago de los caballeros | |||
| Bryam Menéndez | 5’11 | Alamar, Cuba | |||
| Bryan José Jiménez Mejía | 6’4 | Santos domingo | |||
| Bryan Seijas | 6’4 | United States, NY | |||
| Bryant Rafael Lugo | 6’2 | Santo Domingo | |||
| Carlos Murray de la Cruz | 6’6 | Bonao | |||
| Carlos Alfredo Ortiz Pérez | 6’6 | Barahona | |||
| Carlos Alfredo Pérez Cuello | 6’2 | Villa Central Barahona | |||
| Carlos de Jesús Torres Ureña | 6,3 | Mao | |||
| Carlos Delgado | 5’10 | Dominicana | |||
| Carlos Javier Rodríguez Vargas | 6’4 | Santo Domingo este | |||
| Enger Santos | 6’2 | Santo Domingo | |||
| Carlos José Mojica | 6’2 | San Cristobal | |||
| Carlos Miguel Feliz López | 6’4 | Polo barahona | |||
| Cebastian Souffrant | 6’1 | United States | |||
| Celen Manuel Montero Rojas | 6’1 | Santo Domingo | |||
| Cesar Darío Rosario Arias | 6’5 | Santo Domingo norte | |||
| César Moise Reyes | 6’4 | Santo Domingo | |||
| Charles Bladimir Mota | 6’5 | El seibo | |||
| Christopher Flores | 6’2 | Km17autopista Duarte | |||
| Christopher García | 6’2 | San Cristobal | |||
| Cristian Quezada Portorreal | 6,6 | Santo Domingo | |||
| Cristopher Rodríguez Cunillera | 6,1 | Nueva York | |||
| Cristopher Shox Mejía Espinal | 5’7 | Santo Domingo | |||
| Cristopher Veloz | 6’3 | Bonao monseñor nouel | |||
| Danelson de la Rosa | 6’5 | Azua de Compostela | |||
| Daniel Alfonso Martínez Abreu | 6′ | Santiago | |||
| Daniel Smith Graciano Tapia | 5’5 | Concepción De La Vega | |||
| Danny Miguel King Rodríguez | 6’6 | La romana | |||
| Danny Rafael Díaz Santana | 6’4 | Santo Domingo | |||
| Dany Albieris Solano Maldonado | 6′ | República Dominicana | |||
| Dariem Guante Pérez | 6′ | República Dominicana | |||
| Daury García | 5’11 | Santo Domingo | |||
| David Compres Reynoso | 6’0 | Santo Domingo | |||
| David Torres Martínez | 6’6 | santo domingo | |||
| Deivi Lara Rodríguez | 6’3 | San jose de ocoa | |||
| Deivi Yunior Pimentel | 6’2 | San Pedro de Macorís | |||
| Delvi Alexander Núñez | 6’ 5 | Santo domingo | |||
| Diego Guerra Vázquez | 6.2 | Distrito nacional | |||
| Diego Rodríguez León | 6′ | Bonao | |||
| Diego Pujols | 6′ | SANTIAGO,RD | |||
| Dilan Rodríguez | 6’ | La Romana | |||
| Dionicio Jiménez Díaz | 6’5 | azua | |||
| Dylan De La Rosa | 5’11 | New York City | |||
| Edgar Acosta | 5’10 | Distrito Nacional | |||
| Eduardo Andrés Lugo Mendoza | 6’5 | San Cristóbal | |||
| Edward Daniel López Florentino | 6’6 | Republica Dominicana | |||
| Edwardo Junior Mejía Peralta | 6’3 | Santo Domingo | |||
| Edwin Heredia Amparo | 6,6 | Cotui | |||
| Eliezer Barinas Pérez | 6′ 2 | San Cristóbal | |||
| Eliezer Vásquez | 6’1 | Distrito nacional | |||
| Elvis Kennedy Cortes Núñez | 6’1 | Higuey La Altagracia | |||
| Emiliano Jaquez Germán | 5’10 | Bajo haina | |||
| Emmanuel Joshua Dambreville | 6’2 | Boston Massachusetts | |||
| Emmanuel Martínez | 5,11 | Distrito nacional | |||
| Emmanuel Rodríguez | 6’1 | Los mina | |||
| Engels Sanchez R | 5,11 | Villa maria | |||
| Enmanuel Mejía Santana | 5’9 | Hato Mayor | |||
| Enmanuel Tejada Jiménez | 6’2 | Santiago de los caballeros | |||
| Eric Yunior Mercedes | 6’2 | La romana | |||
| Erick Alejandro Alberto Saleta | 5’10 | Santiago de los caballeros | |||
| Erick Daniel Yan | 6’8 | Santo Domingo | |||
| Erick José Díaz Peralta | 5’10 | Santo Domingo | |||
| Erick Miguel Ogando Cruz | 5’9 | República Dominicana | |||
| Erick Osvaldo Urbaez Bocio | 6’2 | República Dominicana | |||
| Esau Núñez | 6’4 | Santo Domingo, distrito nacional | |||
| Esteubin Medrano | 5:10 | República Dominicana | |||
| Ezequiel Asencio | 6’4 | Hatillo san Cristobal | |||
| Ezequiel Colón | 6’2 | Puerto Rico | |||
| Fausto Alejandro Tatis Núñez | 6’ | Santo Domingo distrito nacional | |||
| Félix Silverio de la Cruz | 6′ | Santo domingo | |||
| Fernando Encarnación | 6’6 | República dominicana | |||
| Fernando de Jesús Peralta | 5’10 | En el distrito nacional | |||
| Fernando Pacheco | 6’1 | Puerto Rico | |||
| Francis Polanco | 6’8 | El seibo | |||
| Francisco Campusano | 6’7 | San Cristóbal | |||
| Frandy Martínez | 6’5 | Santiago | |||
| Frank Garabitos de los Santos | 6’7 | Bajos de haina | |||
| Frankelis Gabriel de León | 5’11 | Monte Cristi | |||
| Franklin Reynoso Dorville | 6’5 | Puerto Plata, villa Isabela | |||
| Franklin Presinal | 6’1 | San José de Ocoa , RD | |||
| Frankyn Junior Batista Herrera | 6,6 | Barahona, República Dominicana | |||
| Fredelin De La Cruz Castro | 6’7 | El Seibo, Rep Dominicana | |||
| Freylin Tapia | 6’1 | República Dominicana santo domingo | |||
| Gabriel Davis | 6,4 | Raleigh , North Carolina | |||
| Gabriel Montilla | 6’6 | República Dominicana | |||
| Gaby Núñez | 6′ | La vega | |||
| Garet Veras Rodríguez | 6’3 | Santiago Rodríguez | |||
| Germán Fernández Valenzuela | 6,6 | Santo Domingo Este,R.D. | |||
| Gregorio Antonio Ramírez Peña | 5’7 | La Vega Republica DOminicana | |||
| Gregorio Rafael Ramírez | 5’4 | Azua de Compostela | |||
| Gregorio Ramírez | 5’4 | Repueblica dominicana | |||
| Gregory Florentino | 6.4 | República Dominicana | |||
| Henry Lara de la Cruz | 6’3 | San cristobal | |||
| Ignacio Contreras Frías | 6’4 | Santo Domingo | |||
| Ignacio Rafael Cruz López | 6’2 | Hatillo palma | |||
| Isaac Aguasvivas Nina | 6’6 | San Cristobal | |||
| Isaac Reyes | 6’4 | Mao Valverde pero vivo en San Cristóbal | |||
| Isaac Vladimir Segura Ventura | 6,3 | República Dominicana | |||
| Ismael García Polanco | 6 | Santo Domingo este | |||
| Iverson Batista Rondón | 6’1 | Las flores, san cristobal República Dominicana | |||
| Iving Rafael Martínez Valerio | 5,9 | La vega | |||
| Jaime Fernández | 6’1 | Madrid ( España) | |||
| Jamil Williams | 5’11 | Santo Domingo | |||
| Jandres Emil Eusebio Ramos | 5,9 | San felipe de puerto plata | |||
| Jean Aníbal Mercedes Bautista | 5’11 | Santo Domingo Norte | |||
| Jeferson Pulinario Rosario | 6’2 | San cristobal | |||
| Jeffry Laurent | 6’1 | Gaspar Hernández | |||
| Jefry Miguel Jiménez Peralta | 6’1 | Santo Domingo | |||
| Jeison Roniel Báez Castillo | 5’11 | Santo Domingo República Dominicana | |||
| Jeisson Serrano Martínez | 6’5 | Santo Domingo, DN | |||
| Jeriel Batista Morel | 6′ | Santo Domingo distrito | |||
| Jesarel Ramírez Ramírez | 6’1 | Azua | |||
| Jessiel Méndez Batista | 6’1 | Constanza | |||
| Jesús Acevedo | 5’11 | Dominican Republic San Cristóbal | |||
| Jhan Pablo Díaz Adames | 6.2 | Capital Santo Domingo | |||
| Jhodre González Moreno | 5’9 | Los Alcarrizos | |||
| Jhon Henry Peña Martínez | 6’2 | Santo Domingo | |||
| Jhonatan Arnaut Martínez | 6’ 2 | Republica dominicana, santo Domingo este | |||
| Jimmy Albertiny Méndez Viola | 6’7 | San Juan de la Maguana | |||
| Joel Rojas | 6’1 | La Vega | |||
| Jhamyl Fricas | 6’3 | Lawrence Mass | |||
| Johan Alver Soto | 6’3 | Capital | |||
| John Feliz | 6’4 | La vega | |||
| John Michael Vargas Báez | 6’10 | Santiago de los Caballeros | |||
| Jordán Hernández | 6’3 | Passaic, New Jersey | |||
| Jordy Manuel Javier Burgos | 6’1 | San Francisco De Macorís, República Dominicana | |||
| Jordy Peralta | 6’3 | Higuey | |||
| Jorffreilin Guzmán | 5’8 | San Cristóbal | |||
| Jorge Enmanuel Santos | 6’ 1 | Santo Domingo | |||
| Jorge Geudelin Morón Beltre | 6’3 | Santiago República Dominicana | |||
| Jorge Luis López | 6’7 | Santiago República Dominicana | |||
| Jorge Luis Mariñez Lora | 6’5 | República Dominicana | |||
| Jorge Luis Marte Flores | 6,4 | Santo Domingo | |||
| Jorge Manuel Mena Peña | 6’8 | Los mina | |||
| José Ángelo Adon | 6,1 | Santo Domingo | |||
| José Antonio Puello Joseph | 6’2 | San pedro de macoris | |||
| José Belén | 6′ | Cotuí | |||
| José Carlos Borbón | 6’6 | Mao Valverde | |||
| José Carlos Ramírez Borbon | 6’5 | MAO | |||
| José Eduardo Martínez | 6’1 | Santiago | |||
| José Ernesto Rincón Brito | 6’1 | Sabana Grande de Boya | |||
| José Julio Lorenzo Urbano | 6,2 | Los Alcarrizo | |||
| José Manuel Angomás | 6’5 | Santo Domingo, República Dominicana | |||
| José Nolle Ureña | 6,1 | Puerto plata | |||
| José Rafael | 5’10 | Santo Domingo | |||
| José Rafael Fabián Castillo | 6’3 | Brisas del Eden | |||
| José Rafael Javier Torres | 6’3 | Santo Domingo norte | |||
| Joshua Hernández | 6’1 | San Luis | |||
| Joshua Sánchez | 6’8 | Peravia bani | |||
| Josué Eliezer Adames Feliz | 6′ 5 | Santo Domingo república Dominica | |||
| Jovangel Valentín | 6,3 | Yaguate | |||
| Juan Alberto Nova | 6’2 | Haina | |||
| Juan Alfredo Correa Lucas | 6”4 | Villa Altagracia | |||
| Juan Andrés De Oleo Ogando | 6”1 | Santo Domingo, Republica Dominicana | |||
| Juan Baloy | 6,4 | Nagua | |||
| Juan Daniel Batista Pineda | 6’3 | Barahona | |||
| Juan Daniel Feliz | 6’5 | Barahona | |||
| Juan David Vicente | 5’5 | San Cristóbal | |||
| Juan González | 5’1 | Lucerna | |||
| Juan Manuel Piña Romero | 6’1 | Jarabacoa | |||
| Juan Mario Guillen Cruz | 5’11 | Santiago de los caballeros | |||
| Juan Mikael Jiménez Ureña | 6’2 | Espaillat | |||
| Juan Ramón Ramírez Pérez | 6’3 | San Cristóbal | |||
| Julián Esteban Brea de Peña | 6’1 | República Dominicana | |||
| Julio Morales Encarnación | 5’11 | República Dominicana | |||
| Julio José Méndez | 6’1 | ||||
| Julio Pascual Gálvez | 6’8 | Puerto Plata, República Dominicana | |||
| Junior Almonte | 6’3 | Maimon monseñor nouel | |||
| Junior David Cordero González | 6’1 | Santo Domingo norte | |||
| Junior Fortuna | 6’4 | Higuey | |||
| Junior King | 6’3 | La Romana | |||
| Junior Polanco | 6,6 | Puerto Plata | |||
| Justin Pedro Reyes Guzmán | 6’3 | ||||
| Kelvin ángel Cano Ramírez | 6’2” | Distrito nacional | |||
| Kelvin Joel Mejía Herrera | 6’2 | Santo Domingo Este | |||
| Kelvin Manuel Rodríguez | 6,7 | Distrito nacional | |||
| Kelvin Manuel Torrez Herrera | 6’ 3 | Bajos de haina | |||
| Kelvin Miguel Henríquez Suarez | 6’ | Bajos de Haina | |||
| Kendry Francisco Álvarez Marte | 6’4 | El seibo | |||
| Kendry Martínez | 6,5 | Santo Domingo | |||
| Kenny Alcántara Montero | 6’1 | San Juan de la maguana | |||
| Keyber Guzmán Marmolejos | 6’6 | Duverge provincia independencia | |||
| Kobbie Pérez Rodríguez | 5’11 | Toronto, Ontario, Canada | |||
| Leandro Thomas Medina Frías | 5’9 | Santo Domingo | |||
| Lennon Misael Reyes de Jesús | 6’5 | Distrito Nacional | |||
| Lenny García | 6’2 | El Seibo | |||
| Lenny Robles | 5’7 | San pedro de macoris | |||
| Leonaicis Peña Rodríguez | 6’7 | Santiago | |||
| Leonard Santana | 6’ | Sabana Grande de Boya | |||
| Lewis Duarte | 6’5 | Santo Domingo, Dominican Republic | |||
| Lewis Samuel Berro Paulino | 6’5 | Santo Domingo | |||
| Lisandro José Berroa Paris | 6’3 | República Dominicana | |||
| Lizandry Núñez | 6’2 | Santiago | |||
| Luis Alberto Peña Caraballo | 6’1 | Higuey | |||
| Luis Alejandro Severino | 6’1 | La romana | |||
| Luis Carlos Valerio Rodríguez | 6’4 | higuey | |||
| Luis David Polo Prensa | 6 | Santo Domingo | |||
| Luis Eduardo | 6.2 | puerto plata | |||
| Luis Elián Santana | 6 | Buenos aire de herrera | |||
| Luis García | 6,5 | Puerto plata | |||
| Luis Reynoso | 6,5 | Lawrence Mass | |||
| Luis José Ubiera Rojas | 6,0 | El Seibo | |||
| Luis Manuel Borbón Soriano. | 6’0 | Haina | |||
| Luis Manuel Carela Campusano | 6’4 | Los mina | |||
| Luis Miguel Henríquez | 6’0 | República Dominicana | |||
| Luis Nibar Piñeiro | 6’2 | Santo Domingo República Dominicana | |||
| Luis Pablo Monegro Ovalles | 6′ | La Vega | |||
| Luis Pérez | 6’1 | San Pedro de Macorís | |||
| Maicol Santana Custodia | 6,6 | Los mina , República Dominicana | |||
| Maicol Yefry Frías Acevedo | 6’5 | Barsequillo (Haina) | |||
| Maikol Vargas Cordero | 6’9 | Azua | |||
| Manny Osnir Ramírez Matos | 6′ 2 | Azua De Compostela | |||
| Manuel Eduardo Tibrey Álvarez | 5.2 | San crustobal | |||
| Máximo Reyes Familia | 5’9 | Los mina | |||
| Maycol Urbaez de La Cruz | 6’0 | Santo Domingo Norte | |||
| Melfi Alexander Jaquez Solano | 6’0 | Bajos de Haina | |||
| Michael D Rivera Compres | 6’8″ | San Juan, PR | |||
| Miguel Ángel Brito Herrera | 6′ 4 | Distrito Nacional | |||
| Miguel Ángel Francisco Vicente | 5’11 | Distrito Nacional | |||
| Miguel Ángel García | 5’ 9 | San Pedro de Macorís | |||
| Miguel Ángel Roquez | 6’1 | República Dominicana | |||
| Miguel Ángel Rosario Pérez | 5 10 | Santo Domingo esté | |||
| Moisés Burgos | 6’0” | New York | |||
| Nathanael Aristy | 6’5 | Santo Domingo Norte | |||
| Neivy Ramírez Hernández | 5,8 | Villa mella | |||
| Nicoles Reyes | 6’0 | La Vega | |||
| Olifeer Encarnación Ventura | 5’4 | Los tres brazos | |||
| Oliver Bladimir Ferreira | 6’3 | Esperanza (Valverde ) | |||
| Oliver Uribe de la Cruz | 6’5 | Mejoraminto social | |||
| Omar Eduardo Batista Luna | 6’5 | Santo Domingo | |||
| Omar Silverio Grullón | 6’4 | Santiago | |||
| Oscar Lantigua Mercedes | 6’0 | Espaillat | |||
| Oscar Gomera Santana | 5’11 | República Dominicana | |||
| Osnir Ramírez Matos | 6′ 2 | Azua De Compostela | |||
| Pablo Missael De los Santos | 6’0 | Santo Domingo | |||
| Pavel Alexander Arias Guerra | 5´9 | San Cristóbal | |||
| Pedro García | 6’0 | Nagua | |||
| Rafael Antonio Lora | 6’5 | La Vega | |||
| Rafael Vicente Peralta | 6’0 | María Trinidad Sanchez ( nagua ) | |||
| Raffi Cristóbal Carrasco | 6’5 | República Dominicana Santo Domingo | |||
| Ramón Emilio Matos Sánchez | 5,10 | Bani | |||
| Ramón José Canario Mejía | 6’7 | Santo domingo distrito nacional | |||
| Rances Manuel Villar | 6’3 | República Dominicana | |||
| Randolf del Rosario Peguero | 6,0 | Provincia San Pedro de Macorís | |||
| Randy Rafael Santos Vásquez | 6,2 | La Vega | |||
| Randy Suero | 5’11 | Santo Domingo | |||
| Ranfis David Almonte García | 6’1 | Moca, Espaillat | |||
| Raudy Delgado Marte | 6,2 | La vega | |||
| Raudy Duarte | 5,8 | Los mina | |||
| Raymond Taveras Pérez | 5.11 | República Dominicana | |||
| Reggie Pérez Rodríguez | 5’11 | Toronto, Ontario, Canada. | |||
| Reylyn Emilio Borgen | 6’2 | Samaná | |||
| Ricardo Alberto Frías Acevedo | 6´3 | Republica Dominicana | |||
| Ricardo Miguel Cruz Nolasco | 6 3 | Distrito nacional | |||
| Ricardo Gomez-Haughton | 6’2 | Toronto Canada | |||
| Richard Emiliano Collado | 6’3 | Villa Altagracia | |||
| Ricki abner Guzmán Peguero | 6’0 | Sam Pedro de Macorís | |||
| Rikelvin Castillo | 6’5 | Higüey, La Altagracia. | |||
| Riky Junior Lorenzo Morales | 6’3 | Distrito nacional | |||
| Robert De Jesús Molina | 6’2 | Santo Domingo (Distrito nacional) | |||
| Roi Alexander Zorilla Romero | 5’9 | Hato Mayor Del Rey | |||
| Ronny Francis Vicioso Castaño | 6,2 | Santo Domingo | |||
| Royfi André Martínez Ramón | 6’1 | Distrito nacional | |||
| Rubén Darío Tejada de Jesús | 6’5 | Valverde Mao | |||
| Rubén David de Jesús | 6’6 | Santo Domingo | |||
| Ruber Agustín Pérez | 6′ 3 | San Cristóbal | |||
| Sammy Rodríguez Ureña | 6’1 | Santiago De Los Caballeros | |||
| Samuel Elián Rijo | 6’ 1 | Hato Mayor del Rey | |||
| Saniel Augusto Montero Castillo | 6’5 | Republica Dominicana | |||
| Sdenry González Mota | 6,3 | Santiago de los caballeros | |||
| Sergio Antonio Coste Helena | 5’11 | La Vega | |||
| Sergio Díaz | 6’2 | Boca Chica | |||
| Starlen Fernández Santos | 6’4 | Santiago de los caballeros | |||
| Starlin David Rodríguez | 5’6 | República Dominicana | |||
| Starling Balbuena | 6,2 | Nagua María Trinidad Sánchez | |||
| Stephfan Briseño Tabe | 6’4 | Camden, Arkansas | |||
| Steven Verplancken | 6”3.5 | San Pedro | |||
| Sthiven Alberto Pérez Linarez | 5’10 | Santo domingo | |||
| Therbi Osmar Sena Familia | 6’3 | Barahona | |||
| Suero Verás Eusebio | 6’3 | Santo Domingo D.N | |||
| Tomas De La Cruz Mora | 6’3 | Santo Domingo | |||
| Verás Eusebio | 6’3 | Santo Domingo | |||
| Víctor arias Henríquez | 6’6 | RD Santo Domingo | |||
| Víctor Manuel Bremer | 6’5 | Sanchez-samana | |||
| Víctor Rafael Crispín Álvarez | 6’2 | Santo Domingo | |||
| Vladimir Pimentel | 6, | República dominicano | |||
| Wanderson Javier Medina | 6’6 | Espaillat | |||
| Wellington Ramírez Ortiz | 5′ 5 | Azúa | |||
| Wesly Antonio Ciprian Geraldo | 6,4 | Azua | |||
| Weylin Tavárez | 6’4 | Andrés boca chica | |||
| Wilber Domínguez | 5’10 | Puerto plata | |||
| Wilber Nael Duverge Olivo | 6’6 | República Dominicana | |||
| Wilbert Leandro Torres Herrera | 6’2 | Santo Domingo | |||
| Wilbert Ruiz | 6,4 | San Cristóbal | |||
| Wilden Iván Pujols Dotel | 6,1 | Republica dominicana | |||
| Wilfred Jesús Peralta Pichardo | 6’8 | Santo Domingo | |||
| Wilmer García | 6’4 | Dominican Republic | |||
| Wilmer Valenzuela Álvarez | 6’1 | Santo Domingo | |||
| Xavier Reyes | 6’7 | Barahona | |||
| Yabel Alejandro Cedano López | 6’6 | Santo domingo | |||
| Yamil Soriano | 6’ 8 | San Pedro de Macoris | |||
| Yasuel Batista | 6’2 | Santo Domingo | |||
| Yefri Raúl Brito Boitel | 6’2 | Santo domingo oeste | |||
| Yeísmo de la Cruz | 6’2 | San Cristóbal | |||
| Yenfry Paulino | 6’6 | ||||
| Yeremi Rivera | 6’5 | San Cristóbal | |||
| Yeremy Peña | 6,1 | santo Domingo | |||
| Yoan Manuel Aponte | 6:4 | Loma de Cabrera | |||
| Yoanfri Lorenzo Ruiz Uribe | 6’7 | San Cristóbal | |||
| Yohan Manuel Tejada Alcántara | 6,4 | República Dominicana | |||
| Yormi Almonte | 6′ 5 | Santiago, República Doninicana | |||
| Zashary de la Cruz Hernández | 6’8 | Santo domingo | |||



