CALENDARIO LUNES 23 DE OCTUBRE Santiago 2023
| Deporte | Atleta-Equipo | Evento | Inicio de Competencia | Hora DOM | Ubicación |
| BEISBOL | Republica Dominicana Vs Chile | Equipo Masculino Fase de Grupo | 3:00 p.m. | 2:00 p.m. | Centro de Béisbol y Softbol Parque Bicentenario, Cerrillos |
| BOXEO | Miguelina Hernandez (DOM) VS Valeria Arboleda (COL) | 67kg Femenino Preliminares | 11:00 a.m. | 10:00 a.m. | Centro de Entrenamiento Olímpico (CEO) Ramón Cruz 1176, Ñuñoa |
| Jose de los Santos (DOM) VS Jean Caicedo (ECU) | 57kg Masculino Cuartos de Final | 6:30 p.m. | 5:30 p.m. | ||
| Wanderley de Souza (BRA) VS Cristian Pinales (DOM) | 80kg Femenino Cuartos de Final | 6:45 p.m. | 5:45 p.m. | ||
| CLAVADOS | Jonathan Ruvalcaba y Frandiel Gomez | Trampolin 3m Masculino | 11:00 a.m. | 10:00 a.m. | |
| ECUESTRE ADIESTRAMIENTO | Stephanie Engstrom y Yvonne Losos | Individual | 11:00 a.m. | 10:00 a.m. | Escuela de Equitacion Regimiento Granaderos |
| Esqui Acuatico | Robert Pigozzi | Slalom Masculino Final | 10:55 a.m. | 9:55 a.m. | Laguna Los Morros |
| Francesca Pigozzi | Salto Femenino Final | 12:15 p.m. | 11:15 a.m. | ||
| Paolo Pigozzi | Salto Masculino Final | 1:05 p.m. | 12:05 p.m. | ||
| Andrea Pigozzi | |||||
| FUTBOL | Republica Dominicana VS Uruguay | Equipo Masculino Fase de Grupo | 3:00 p.m. | 2:00 p.m. | Estadio Sausalito |
| Gimnasia Artistica | Audris Nin | All Around Final | 1:00 p.m. | 12:00 p.m. | Centro de Deportes Colectivos |
CALENDARIO LUNES 23 DE OCTUBRE Santiago 2023
| Deporte | Atleta-Equipo | Evento | Inicio de Competencia | Hora DOM | Ubicación |
| Levantamiento Pesas | Confesor Santana | 102kg Masculino | 4:00 p.m. | 2:45 p.m. | Gimnasio Chinkowe |
| Yudelina Mejia | 81Kg Femenino | 7:30 p.m. | 6:30 p.m. | ||
| Natacion | Josue Dominguez | 200m Pecho Masculino | 9:33 a.m. | 8:33 a.m. | Centro Acuatico, Av. Pedro de Valdivia 4541, Ñuñoa |
| Elizabeth Jimenez | 100m Espalda Femenino | 9:47 a.m. | 8:47 a.m. | ||
| Republica Dominicana | 4 x 100m Posta Combinada Mixto | 10:42 a.m. | 9:42 a.m. | ||
| REMO | Alfredo Esquea y Lisardo Diaz | Dos Remos sin Timonel Masculino (M2-) Final | 8:30 a.m. | 7:30 a.m. | Laguna grande de San Pedro de la Paz, en Sede |
| Taekwondo | Katherine Rodriguez | .+67kg Kyorugi Femenino | Por definir | Por definir | Centro de Deportes de Contacto, en Sede |
| Tenis | Ana Zamburek (DOM) VS Luciana Moyano (ARG) | Singles Femenino | 10:00 a.m. | 9:00 a.m. | Centro Deportivo de Tenis |
| Kelly Williford (DOM) VS Fernanda Labraña (CHI) | 5:00 p.m. | 4:00 p.m. | |||
| Voleibol | Republica Dominicana Vs Colombia | Equipos Femeninos Fase de Grupos | 5:30 p.m. | 4:30 p.m. | Arena Parque O’Higgins |
| Voleibol Playa | Republica Dominicana Vs Uruguay | Fase de Grupos | 11:30 a.m. | 10:30 a.m. | Centro de Voleibol Playa |



