Conéctate con nosotros

Beisbol

Boletín #4 de la Serie del Caribe 2022

Es la undécima serie disputada en República Dominicana y se conserva el fervor propio de la amada Quisqueya. Tras cada partido la expectación se mantiene en la patria de Duarte.

CUARTO PASO

Llegamos a la cuarta fecha de la Serie del Caribe Santo Domingo 2022 y se definen posiciones. República Dominicana mantiene su invicto, Venezuela mejoró notablemente su ofensiva, México logró su primera victoria con buen pitcheo, Panamá conserva sus esperanzas y Puerto Rico perdió el tercero en línea.
Es la undécima serie disputada en República Dominicana y se conserva el fervor propio de la amada Quisqueya. Tras cada partido la expectación se mantiene en la patria de Duarte.
CLICK AQUÍ PARA DESCARGAR FOTOS DE PARTIDOS
CLICK AQUÍ PARA DESCARGAR HIGHLIGHTS DE PARTIDOS
10:00 AM
3:00 PM
8:00 PM
FÉLIX PÉREZ, JARDINERO EQUIPO DE MÉXICO
RAMÓN VÁZQUEZ, DIRIGENTE  DE PUERTO RICO
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EX R H E
COL (1-0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
MX (0-1) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 2

G: Wilmer (1.00-0.00) P: Porfirio (0.00-1.00) S: José Roberto (0.00-0.00)
Colombia

Bateador AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS AVGA OBP
Tsung-Che Cheng (SS) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .250
Carlos Arroyo (2B) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .167 .000
Harold Andrés Ramírez (RF) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .286 .250
Reynaldo Rodriguez (1B) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 .615 .000
Dilson José Herrera (LF) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .000 .000
*Edgar Martin Figueroa (LF) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 .000 .000
Mauricio Ramos (3B) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .125 .250
Carlos Mario Martínez (DH) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .500 .333
Sandy Leon (C) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .000
Brayan Buelvas (CF) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .400 .333
Total: 32 0 4 0 0 0 0 0 0 8 14 0 0 .282 .152
Lanzador IP H R ER BB IBB SO WP HBP PICK BK HR BE ERA WHIP
Porfirio Lopez 5.0 4 1 1 1 0 4 0 0 0 0 1 21 1.80 1.00
Juan Isaias Diaz 1.0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 .00 .00
Randy Consuegra 1.0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 .00 .00
Yaramil Junior Hiraldo 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .00 1.50
Ronald Ramírez Montoya 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .00 .00
Total: 8.0 5 1 1 1 0 8 0 0 0 0 1 31 1.13 0.75
Fildeador PO A E TC DP INN PB SB CS FPCT
Tsung-Che Cheng 0 2 0 2 0 8.0 0 0 0 .947
Carlos Arroyo 0 1 0 1 0 8.0 0 0 0 1.000
Harold Andrés Ramírez 1 0 0 1 0 8.0 0 0 0 1.000
Reynaldo Rodriguez 10 1 0 11 0 8.0 0 0 0 1.000
Dilson José Herrera 2 0 0 2 0 5.2 0 0 0 1.000
*Edgar Martin Figueroa 1 0 0 1 0 2.1 0 0 0 1.000
Mauricio Ramos 1 4 1 6 0 8.0 0 0 0 .786
Sandy Leon 8 0 0 8 0 8.0 0 2 0 1.000
Brayan Buelvas 1 0 0 1 0 8.0 0 0 0 1.000
Total: 24 8 1 33 0 8.0 0 2 0 .959



México

Bateador AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS AVGA OBP
José Alejandro Cardona (CF) 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 .500 .500
Jesús Esteban Quiróz (2B) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 .273 .333
Joey Menéses (LF) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 .250 .000
Víctor Mendoza (1B) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 .000 .000
Dariel Alvarez (DH) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .182 .333
Felix Perez (RF) 3 1 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 .200 .333
Isaac Rodríguez (SS) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .286 .000
Agustín Murillo Pineda (3B) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 .000 .333
José Santiago Chávez (C) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
Total: 28 1 5 0 0 1 1 1 0 8 14 2 0 .196 .207
Lanzador IP H R ER BB IBB SO WP HBP PICK BK HR BE ERA WHIP
Wilmer Rios 6.2 3 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 25 .00 .45
Enrique Burgos 1.1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 .00 .00
José Roberto Osuna 1.0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 .00 1.00
Total: 9.0 4 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 33 0.00 0.44

México

Fildeador PO A E TC DP INN PB SB CS FPCT
José Alejandro Cardona 2 0 0 2 0 9.0 0 0 0 1.000
Jesús Esteban Quiróz 1 2 2 5 1 9.0 0 0 0 .875
Joey Menéses 2 0 0 2 0 9.0 0 0 0 1.000
Víctor Mendoza 7 0 0 7 0 9.0 0 0 0 1.000
Felix Perez 2 0 0 2 0 9.0 0 0 0 1.000
Isaac Rodríguez 4 5 0 9 0 9.0 0 0 0 1.000
Agustín Murillo Pineda 0 0 0 0 0 9.0 0 0 0 1.000
José Santiago Chávez 8 0 0 8 0 9.0 0 0 0 1.000
Total: 27 7 2 36 1 9.0 0 0 0 1.000
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EX R H E
CAR (1-0) 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4 12 0
PR (0-1) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 0

G: Enderson Daniel (1.00-0.00) P: Yordy (0.00-1.00) S: Bruce (0.00-0.00)
Venezuela

Bateador AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS AVGA OBP
Cade Robert Gotta (CF) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .250 .000
Niuman Romero (3B) 4 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 .250 .600
Williams Astudillo (2B) 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 .250 .600
Danry Vásquez (RF) 5 0 1 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 .333 .200
*Ángel Reyes (RF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Balbino Rafael Fuenmayor (1B) 5 1 2 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 .300 .400
Pablo Emilio Sandoval (DH) 4 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 .333 .600
*Engelb Stalin Vielma (PNR, DH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Alberth Alexander Martinez (LF) 5 0 2 1 0 0 1 0 0 2 3 0 0 .400 .400
Francisco Arcia (C) 3 0 1 0 0 0 2 1 0 1 4 0 0 .333 .500
Gabriel Ernesto Noriega (SS) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 .250 .333
*Alejandro De Aza (PH) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .400 .000
*Rayder Alejandro Ascanio (SS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Total: 38 4 12 3 0 0 4 5 1 12 19 1 0 .284 .395
Lanzador IP H R ER BB IBB SO WP HBP PICK BK HR BE ERA WHIP
César Jiménez 2.2 2 2 2 4 0 4 3 0 0 0 0 13 6.75 2.25
Enderson Daniel Franco 2.1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 9 .00 .86
Vicente Campos 1.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .00 .00
Wilking Jose Rodriguez 1.0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 .00 .00
Anthony Vizcaya 1.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .00 .00
Bruce Rondon 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .00 1.00
Total: 9.0 4 2 2 5 0 12 3 0 0 0 0 34 2.00 1.00
Fildeador PO A E TC DP INN PB SB CS FPCT
Cade Robert Gotta 3 0 0 3 0 9.0 0 0 0 1.000
Niuman Romero 0 0 0 0 0 9.0 0 0 0 .833
Williams Astudillo 2 1 0 3 1 9.0 0 0 0 1.000
Danry Vásquez 3 0 0 3 0 8.0 0 0 0 1.000
*Ángel Reyes 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 1.000
Balbino Rafael Fuenmayor 6 0 0 6 0 9.0 0 0 0 1.000
Alberth Alexander Martinez 0 0 0 0 0 9.0 0 0 0 .000
Francisco Arcia 11 1 0 12 0 9.0 0 0 0 1.000
Gabriel Ernesto Noriega 2 2 0 4 1 7.0 0 0 0 1.000
*Rayder Alejandro Ascanio 0 3 0 3 0 2.0 0 0 0 1.000
Total: 27 8 0 35 2 9.0 0 0 0 .990
Puerto Rico

Bateador AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS AVGA OBP
Joneswhy Fargas (CF) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 .077 .000
T. J. Rivera (1B) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 .000 .000
*Reymond Fuentes (PH, 1B, LF, RF) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .167 .500
Emmanuel Rivera (3B, SS) 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .273 .250
David Vidal (1B, LF, 3B) 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 .200 .500
Roberto Perez (DH) 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 .273 .250
Vimael Machin (2B) 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .429 .500
Jonathan Alexander Morales (1B, C) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .000 .000
Nelson Velazquez (RF) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .333 .500
*Roberto Enriquez (PH, RF, LF) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
Edwin Díaz (SS) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 .000 .500
*Juan Centeno (PH, SS, C) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
Total: 29 2 4 0 0 0 2 5 0 12 13 0 0 .168 .265
Lanzador IP H R ER BB IBB SO WP HBP PICK BK HR BE ERA WHIP
Yordy Cabrera 3.0 6 3 3 2 1 4 1 0 0 0 0 17 9.00 2.67
Ricardo Velez 2.0 2 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0 10 4.50 2.00
Branden Webb 2.0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 .00 1.50
Alexis Diaz 2.0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 8 .00 1.00
Total: 9.0 12 4 4 5 1 12 1 0 0 0 0 43 4.00 1.89



Puerto Rico

Fildeador PO A E TC DP INN PB SB CS FPCT
Joneswhy Fargas 1 0 0 1 0 9.0 0 0 0 1.000
T. J. Rivera 3 0 0 3 0 5.0 0 0 0 1.000
*Reymond Fuentes 0 0 0 0 0 4.0 0 0 0 1.000
Emmanuel Rivera 1 2 0 3 0 9.0 0 0 0 1.000
David Vidal 4 0 0 4 0 9.0 0 0 0 .929
Vimael Machin 2 3 0 5 1 9.0 0 0 0 1.000
Jonathan Alexander Morales 10 0 0 10 0 9.0 0 1 0 1.000
Nelson Velazquez 1 0 0 1 0 7.0 0 0 0 1.000
*Roberto Enriquez 0 0 0 0 0 2.0 0 0 0 .000
Edwin Díaz 2 3 0 5 0 7.0 0 0 0 1.000
*Juan Centeno 3 0 0 3 0 2.0 0 0 0 1.000
Total: 27 8 0 35 1 9.0 0 1 0 1.000
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EX R H E
PAN (1-0) 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 9 2
DO (0-1) 0 0 3 0 0 0 3 1 7 9 1
G: Ryan (1.00-0.00) P: Wilfredo Alexis (0.00-1.00)

Panamá
Bateador AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS AVGA OBP
Edgard Enrique Muñoz (2B) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 .077 .000
*Edgardo Alfonso Fermin (PH) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000
Olmo Rosario (LF) 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .273 .000
Ivan Aaron Herrera (1B) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .273 .250
Joe DeLuca (DH) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .364 .250
Christian Gabriel Bethancourt (C) 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .417 .250
Daniel Alejandro Jimenez (RF) 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 .200 .250
Eduardo Manuel Thomas (SS) 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .400 .250
Trey Kenneth Hair (3B) 3 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .500 .750
Jhonny Yussef Santos (CF) 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .200 .500
Total: 35 3 9 2 0 0 3 1 0 5 17 0 0 .253 .278
Lanzador IP H R ER BB IBB SO WP HBP PICK BK HR BE ERA WHIP
Eduardo Rivera 3.2 5 3 2 3 1 2 0 0 0 0 0 17 4.91 2.18
Randall Enrique Delgado 2.1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 .00 1.29
Wilfredo Alexis Pereira 0.0 1 3 3 4 1 0 0 0 0 0 0 5 .00 .00
Elvin Liriano 1.0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 .00 1.00
Manuel Soliman 1.0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5 9.00 2.00
Total: 8.0 9 7 6 10 2 5 0 0 0 0 0 40 6.75 2.38
Fildeador PO A E TC DP INN PB SB CS FPCT
Edgard Enrique Muñoz 3 1 1 5 1 8.0 0 0 0 .917
Olmo Rosario 1 0 0 1 0 8.0 0 0 0 1.000
Ivan Aaron Herrera 10 1 0 11 0 8.0 0 0 0 1.000
Christian Gabriel Bethancourt 6 0 1 7 0 8.0 0 1 0 .941
Daniel Alejandro Jimenez 0 0 0 0 0 8.0 0 0 0 1.000
Eduardo Manuel Thomas 1 6 0 7 0 8.0 0 0 0 .882
Trey Kenneth Hair 0 2 0 2 0 8.0 0 0 0 1.000
Jhonny Yussef Santos 3 1 0 4 0 8.0 0 0 0 1.000
Total: 24 12 2 38 1 8.0 0 1 0 .956
Dominicana

Bateador AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS AVGA OBP
José Siri (CF) 4 2 1 0 1 0 1 1 0 1 3 0 0 .154 .400
Hanser Alberto (SS) 5 1 3 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .429 .600
Robinson Cano (2B) 3 1 1 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 .500 .600
*Richard Ureña (PNR, 2B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Marcell Ozuna (LF) 3 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 .200 .400
Henry Urrutia (RF) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .091 .000
*Melky Mesa (PNR, RF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Kelvin Gutiérrez (3B) 2 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 .222 .750
Juan Francisco (DH) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 .400 .250
Ronald Guzman (1B) 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 .500 .250
Carlos Paulino (C) 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .333 1.000
*Gustavo Nuñez (PNR) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
*Webster Rivas (C) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .200 1.000
Total: 30 7 9 5 1 0 7 10 2 5 21 1 0 .276 .475
Lanzador IP H R ER BB IBB SO WP HBP PICK BK HR BE ERA WHIP
Yunesky Maya 5.0 4 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0 20 1.80 1.00
Luis Santos 1.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .00 2.00
Ryan Kussmaul 1.0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 9.00 2.00
Jhan Marinez 1.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .00 .00
Fernando Abad 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .00 1.00
Total: 9.0 9 3 2 1 0 5 0 0 0 0 0 37 2.00 1.11



Dominicana

Fildeador PO A E TC DP INN PB SB CS FPCT
José Siri 2 0 0 2 0 9.0 0 0 0 1.000
Hanser Alberto 0 7 0 7 0 9.0 0 0 0 1.000
Robinson Cano 1 2 0 3 0 8.0 0 0 0 1.000
*Richard Ureña 1 0 0 1 0 1.0 0 0 0 1.000
Marcell Ozuna 0 0 1 1 0 9.0 0 0 0 .750
Henry Urrutia 1 0 0 1 0 7.0 0 0 0 1.000
*Melky Mesa 0 0 0 0 0 2.0 0 0 0 .000
Kelvin Gutiérrez 1 3 0 4 0 9.0 0 0 0 1.000
Ronald Guzman 15 1 0 16 0 9.0 0 0 0 1.000
Carlos Paulino 4 2 0 6 0 7.0 0 0 0 1.000
*Webster Rivas 1 0 0 1 0 2.0 0 0 0 1.000
Total: 27 15 1 43 0 9.0 0 0 0 1.000
LAS DOS CARAS DE LA MONEDA
Venezuela bateó de 0-8 con corredores en posición anotadora en el primer partido del conjunto, una derrota, y ha batea de 7/28 en los dos siguientes, dos victorias. Colombia conectó de 11/25 en sus primeros dos partidos, dos victorias, no conectaron hits en cuatro oportunidades en el encuentro de hoy, que fue un revés.

EN BLANCO
Reynaldo Rodríguez se fue en blanco en cuatro turnos en la derrota de Astronautas de Los Santos (Colombia) 1-0 frente a Charros de Jalisco (México). Rodríguez había conectado ocho hits en los primeros nueve turnos de la serie.

MÁS RÁPIDO
El partido entre Astronautas de Los Santos (Colombia) y Charros de Jalisco (México) ha sido el de menor duración hasta el momento. Su tiempo fue de dos horas y 37 minutos.
AL ROJO VIVO
Reynaldo Rodríguez conectó cuatro hits por segundo partido seguido. Batea de 9-8 en la serie, siendo el mejor bateador del evento.

EL PRIMERO
Porfirio López lanzador dominicano que participa con Venezuela. Es el primer abridor con victoria en la serie.

EN BLANCO
Reynaldo Rodríguez se fue en blanco en cuatro turnos en la derrota de Astronautas de Los Santos (Colombia) 1-0 frente a Charros de Jalisco (México). Rodríguez había conectado ocho hits en los primeros nueve turnos de la serie.

QUINCE Y CONTANDO
República Dominicana mantiene viva una racha de 15 triunfos seguidos.

BUENA SALIDA

Wilmer Flores lanzó 6.2 episodios, permitió tres hits, no otorgó boletos ni permitió carreas y ponchó cinco en la blanqueada de México 1-0 contra Colombia.

SIEMPRE PRESENTE
Yunesky Maya abrió un partido de Serie del Caribe por cuarta serie seguida.

PULSE AQUÍ PARA PLAY BY PLAY Y ESTADÍSTICAS DE LA SERIE
DATOS DE SERIE DEL CARIBE 
RÉCORDS SERIE DEL CARIBE
1. Águilas Cibaeñas es el equipo con más triunfos en Serie del Caribe con 73.
2. Tigres del Licey, con diez coronas, es el equipo con más campeonatos ganados en Serie del Caribe.
3. Toros de Herrera de Panamá fue el último equipo en ganar la Serie del Caribe en su país.
4. Puerto Rico participó en su juego 383 de Serie del Caribe, el equipo con más partidos jugados en el evento.
5. En 18 ocasiones la Serie el Caribe se ha celebrado en México.
PORCENTAJE DE BATEO (Basado en 2.7 apariciones al plato por juego)
JUGADOR EQUIPO G AB R H RBI AVG
Reynaldo Rodriguez Colombia 3 13 1 8 2 .615
Robinson Cano Dominicana 3 10 2 5 6 .500
José Alejandro Cardona México 3 6 0 3 0 .500
Ronald Guzman Dominicana 2 8 1 4 1 .500
Hanser Alberto Dominicana 3 14 3 6 3 .429
Andres Angulo Colombia 2 7 2 3 0 .429
Vimael Machin Puerto Rico 3 7 0 3 0 .429
Christian Gabriel Bethancourt Panamá 3 12 1 5 1 .417
Brayan Buelvas Colombia 3 10 2 4 1 .400
Eduardo Manuel Thomas Panamá 3 10 2 4 1 .400
CARRERAS ANOTADAS
JUGADOR EQUIPO R
Hanser Alberto Dominicana 3
Daniel Alejandro Jimenez Panamá 3
Pablo Emilio Sandoval Venezuela 3
José Siri Dominicana 3
Andres Angulo Colombia 2
HITS
JUGADOR EQUIPO H
Reynaldo Rodriguez Colombia 8
Hanser Alberto Dominicana 6
Christian Gabriel Bethancourt Panamá 5
Robinson Cano Dominicana 5
Brayan Buelvas Colombia 4
TRIPLES
JUGADOR EQUIPO 3B
Hanser Alberto Dominicana 1
Robinson Cano Dominicana 1
Ángel Reyes Venezuela 1
José Siri Dominicana 1
José Juan Aguilar México 0
BASES ROBADAS

CARRERAS EMPUJADAS
JUGADOR EQUIPO RBI
Robinson Cano Dominicana 6
Hanser Alberto Dominicana 3
Francisco Arcia Venezuela 3
Marcell Ozuna Dominicana 3
Olmo Rosario Panamá 3
DOBLES
JUGADOR EQUIPO 2B
Danry Vásquez Venezuela 3
Hanser Alberto Dominicana 2
Reynaldo Rodriguez Colombia 2
José Juan Aguilar México 1
Dariel Alvarez México 1
CUADRANGULARES
JUGADOR EQUIPO HR
Carlos Arroyo Colombia 1
Felix Perez México 1
Olmo Rosario Panamá 1
Pablo Emilio Sandoval Venezuela 1
David Vidal Puerto Rico 1
JUGADOR EQUIPO SB
José Alejandro Cardona México 2
Williams Astudillo Venezuela 1
Brayan Buelvas Colombia 1
Kelvin Gutiérrez Dominicana 1
Edgard Enrique Muñoz Panamá 1
EFECTIVIDAD
JUGADOR                    EQUIPO IP BE ER ERA
Fernando Abad Dominicana 2.0 8 0 0.00
Silvino Bracho Venezuela 1.2 7 0 0.00
Enrique Burgos México 2.1 7 0 0.00
Randall Enrique Delgado Panamá 4.1 16 0 0.00
Enderson Daniel Franco Venezuela 2.1 9 0 0.00
PONCHES
JUGADOR EQUIPO SO
Nivaldo Rodriguez Puerto Rico 6
Eric Stout Puerto Rico 6
Manaurys Correa Panamá 5
Yohander Manuel Mendez Venezuela 5
Wilmer Rios México 5
BASES POR BOLAS Y HITS POR INNINGS

VICTORIAS
JUGADOR EQUIPO W
Luis Felipe Castillo Dominicana 1
Enderson Daniel Franco Venezuela 1
Ryan Kussmaul Dominicana 1
Sugar Ray Marimon Colombia 1
Yohander Manuel Mendez Venezuela 1
JUEGOS SALVADOS
JUGADOR EQUIPO SV
Juan Minaya Dominicana 2
José Roberto Osuna México 1
Bruce Rondon Venezuela 1
Fernando Abad Dominicana 0
Elkin Alcala Colombia 0
JUGADOR EQUIPO WHIP
Enrique Burgos México 0.00
Frank Garces Dominicana 0.00
Ronald Ramírez Montoya Colombia 0.00
Wilmer Rios México 0.45
Jhan Marinez Dominicana 0.50

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Recibe nuestro boletín en tu bandeja de entrada.

¡No enviamos spam! Lee nuestra política de privacidad para más información.

More in Beisbol