Por Alexander Gómez
SANTO DOMINGO. -Bobby Abreu corrió en tiempo récord, sin tropiezos, cuidando cada uno de sus pasos y con la vista al frente cuando le pegó su único cuadrangular a Pedro Martínez.
“y guapito que era, un hombrecito chiquito y tan guapo ahí arriba, y se te quedaba viendo” recordó Bobby Abreu en “Abriendo el Podcast”
“Randy Wolf me estuvo chalequeando y me dijo que era la primera vez que recorría las bases tan rápido y le dije nooo, con Pedro nooo”.
El nacido en Maracay le sacó, en el segundo inning su cuadrangular número once del 2003 a Pedro Martínez, al primer pitcheo, sin outs y bases limpias en el juego que ganaron los Filis ante los Medias Rojas en Filadelfia 6-5 en trece innings el 21 de junio.
“El pitcheo se le quedó afuera, aproveché y le di el jonrón, pero a este no le puedo perrear no, si lo hacía me volaba en el próximo turno”.
Abreu le señaló a los productores Viann Araujo y Ricardo Rodríguez, que los lanzadores conocen a los bateadores que le faltan el respeto en el plato.
“Los pitchers saben el bateador que es perrón y a los que los respetan a ellos también” y recalcó que “Pedro Martínez fue un lanzador excepcional en todos los aspectos”.
José Guillen quien le bateó de 35-13 (.317) con dos cuadrangulares fue el bateador que más pelotazos recibió de Martínez con un total de cinco.
“Él no te decía nada, pero tu sabías que el bolazo venia” dijo Bobby, mientras reía junto a sus entrevistadores Viann Araujo y Ricardo Rodríguez productores de Abriendo el Juego que se transmite en días de semana a las siete de la mañana en Latidos 93.7 FM
Carlos Delgado, Jasson Giambi y Jeff Blausser con tres pelotazos cada uno están en el segundo lugar de los bateadores con más pelotazos recibidos por Pedro.
“Es que no tenía un pitcheo malo, para todos los turnos tenía unos pitcheos distintos, siempre nos preguntamos, que cómo lo hacía, es que era difícil, porque no te repetía”
Pedro Martínez vs:
| Rk | Player | B | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | BA |
| ▼ | ||||||||||||
| 1 | Mike Piazza | R | 27 | 26 | 10 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0.385 |
| 2 | Jorge Posada | B | 69 | 60 | 11 | 2 | 1 | 4 | 10 | 8 | 33 | 0.183 |
| 3 | Ryan Klesko | L | 35 | 32 | 11 | 3 | 0 | 4 | 8 | 3 | 8 | 0.344 |
| 4 | Jim Thome | L | 44 | 35 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 14 | 0.171 |
| 5 | Bernie Williams | B | 89 | 76 | 14 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | 20 | 0.184 |
| 6 | Chipper Jones | B | 59 | 49 | 10 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0.204 |
| 7 | Carlos Delgado | L | 76 | 63 | 16 | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 | 21 | 0.254 |
| 8 | Derek Jeter | R | 99 | 86 | 22 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | 22 | 0.256 |
| 9 | Brian Giles | L | 30 | 27 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0.259 |
| 10 | Tony Batista | R | 33 | 30 | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 0.267 |
| 11 | Gary Sheffield | R | 46 | 36 | 10 | 2 | 0 | 3 | 11 | 6 | 6 | 0.278 |
| 12 | Chase Utley | L | 28 | 24 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0.292 |
| 13 | Ken Caminiti | B | 25 | 24 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 8 | 0.333 |
| 14 | Ellis Burks | R | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0.429 |
| 15 | Matt Williams | R | 22 | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0.136 |
| 16 | Troy Glaus | R | 29 | 28 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 16 | 0.179 |
| 17 | Mike Cameron | R | 32 | 28 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | 0.179 |
| 18 | Todd Zeile | R | 43 | 39 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18 | 0.179 |
| 19 | Gary Gaetti | R | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0.182 |
| 20 | Mike Lieberthal | R | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.2 |
| 21 | Olmedo Sáenz | R | 19 | 18 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0.222 |
| 22 | David Segui | B | 51 | 49 | 11 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 15 | 0.224 |
| 23 | Damion Easley | R | 23 | 22 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0.227 |
| 24 | Miguel Tejada | R | 45 | 42 | 10 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0.238 |
| 25 | Andrés Galarraga | R | 22 | 19 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0.263 |
| 26 | Fred McGriff | L | 59 | 56 | 15 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 24 | 0.268 |
| 27 | Mike Kingery | L | 20 | 17 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0.294 |
| 28 | Tony Clark | B | 25 | 22 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0.318 |
| 29 | Luis López | B | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0.333 |
| 30 | Eric Karros | R | 15 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0.333 |
| 31 | Carlos Lee | R | 29 | 27 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.333 |
| 32 | Charles Johnson | R | 14 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0.357 |
| 33 | Jimmy Rollins | B | 36 | 36 | 13 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0.361 |
| 34 | José Guillén | R | 43 | 35 | 13 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 10 | 0.371 |
| 35 | Ryan Howard | L | 18 | 16 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0.375 |
| 36 | Javy López | R | 36 | 32 | 12 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0.375 |
| 37 | Luis Gonzalez | L | 57 | 49 | 19 | 5 | 0 | 2 | 7 | 5 | 7 | 0.388 |
| 38 | Ángel Pagán | B | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.667 |
| 39 | Bobby Estalella | R | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.667 |



