Este domingo, 23 de mayo, el calendario del TBSDistrito 2021, presenta dos partidos que podrían definir los primeros equipos clasificado a los playoffs, así como la eliminación de otro a la postemporada.
La velada ofrece un primer juego entre San Lázaro (4-1) y Los Prados (0-5), a partir de las 4:00 de la tarde. Un triunfo de los lazareños les otorgaría su ticket a los playoffs.
Los Prados ya están eliminados de la siguiente ronda, debido que nunca llagarían a las tres victorias y ya hay tres clubes con esa cantidad de triunfos (Bameso, Huellas del Siglo y San Carlos), y dos que tienen cuatro Mauricio Báez y San Lázaro, ambos 4-1.
San Lázaro tiene un partido pendiente en el calendario de la serie preliminar contra Huellas del Siglo. Los Prados deberá enfrentar a San Carlos durante el último encuentro de la fase clasificatoria.
En un esperado partido y con rivalidad de vecinos, Mauricio Báez (4-1) enfrentará al club Rafael Barias (3-2), en un duelo en que los mauricianos buscar asegurar el boleto a semifinal, y El Barias jugar para .500 con un paso al frente hacia la clasificación.
Los mauricianos tienen un partido pendiente para concluir su accionar en la vuelta regular, y será ante Bameso, el primero del día en la último jornada programado en el calendario
La Abadina recuerda que la velada de hoy, al igual que la anterior, será sin público debido a las medidas dictadas por el Ministerio de Salud Pública para controlar el Covid 19.
Los fanáticos pueden ver el partido por Digital 15, y La Súper 7, en los 107.7 FM, por Radio; y TBS Distrito Nacional, vía YouTube.
El tradicional campeonato tiene una dedicatoria al empresario Andrés Van Der Horts.
Un Comité Organizador que preside el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, es responsable del montaje del certamen, con José Heredia Castillo, presidente de Abadina.
RESULTADOS JUEGO POR JUEGO
Miércoles 5 de mayo
San Lázaro 68, Bameso 62
Rafael Barias 88, San Carlos 78
Jueves 6 de mayo
Huellas del Siglo 101, El Millón 87
Mauricio Báez 87, Los Prados 62
Viernes 7 de mayo
San Lázaro 72, San Carlos 70
Rafael Barias 94, Bameso 84
Domingo 9 de mayo
Huellas del Siglo 90, Los Prados 82
Mauricio Báez 79, El Millón 65
Martes 11 de mayo
Bameso 70, San Carlos 63
San Lázaro 74, Rafael Barias 73
Miércoles 12 de mayo
El Millón 78, Los Prados 72
Mauricio Báez 91, Huellas del Siglo 84
Viernes 14 de mayo
Rafael Barias 108, Los Prados 82
Mauricio Báez 84, San Lázaro 77
Domingo 16 de mayo
San Carlos 75, Huellas del Siglo 73
El Millón 92, Bameso 90
Martes 18 de mayo
Bameso 103, El Millón 81
Huellas del Siglo 101, Rafael Barias 89
Miércoles 19 de mayo
San Lázaro 93, El Millón 84
San Carlos 71, Mauricio Báez 57
Viernes 21 de mayo
Bameso 93, Huellas del Siglo 80
San Carlos 79, El Millón 68
JUEGOS DE HOY
4:00 pm San Lázaro vs Los Prados
6:00 pm Rafael Barias vs Mauricio Báez
JUEGOS DEL MARTES
7:00 pm El Millón vs. Rafael Barias
9:00 pm Huellas del Siglo vs. San Lázaro
POSICIONES
Equipo JJ JG JP Pts. Dif. Racha
| Mauricio Báez | 4 | 4 | 1 | 9 | – | 1P |
| San Lázaro | 4 | 4 | 1 | 9 | – | 1G |
| Bameso | 6 | 3 | 3 | 9 | 0.5 | 2G |
| Huellas del Siglo | 6 | 3 | 3 | 9 | 0.5 | 1P |
| San Carlos | 6 | 3 | 3 | 9 | 0.5 | 3G |
| Rafael Barias | 5 | 2 | 3 | 8 | 2.0 | 1P |
| El Millón | 6 | 2 | 4 | 8 | 2.0 | 2P |
| Los Prados | 5 | 0 | 5 | 5 | 4.0 | 5P |
LIDERES
PUNTOS
Jugador JJ PTOS PROM
Jordan Williams, HS 6 165 27.5
Ramon Galloway, BM 6 135 22.5
Gerardo Suero, MB 5 122 24.4
Paris Bass, RB 5 119 23.8
Lionel Figueroa, RB 5 105 21.0
Daniel Laster, LP 4 83 20.8
Isaiah Austin, SC 4 78 19.5
Tevin Glass, EM 6 101 16.8
Richard Bautista, HS 6 93 15.5
Justin Reyes, SL 5 80 16.0
Isaiah Austin, SC 4 78 19.5
REBOTES
Jugador JJ Rbts. Prom.
Isaiah Austin, SC 4 55 13.8
Jonathan Holton, HS 6 81 13.7
Paris Bass, RB 5 63 12.6
Leandro Cabrera, EM 6 62 10.3
Raphiael Putney, SL 5 49 9.8
Tevin Glass, EM 6 58 9.7
Gerardo Suero, MB 5 43 8.6
Justin Reyes, SL 5 41 8.2
Manuel Guzmán, SC 6 40 6.7
Richard Bautista, HS 6 37 6.2
ASISTENCIAS
Jugador JJ Ast. Prom.
Richard Bautista, HS 6 43 7.2
Kevin Maura, RB 5 28 5.6
Greg Foster, SL 5 24 4.8
Samuel Lara, EM 6 27 4.5
José Fortuna, RB 5 22 4.4
París Bass, RB 5 18 3.6
Danilo Núñez, MB 5 18 3.6
Miguel Dicent, HS 6 20 3.3
Justin Reyes, SL 5 16 3.2
Juan M. Suero, MB 5 16 3.2
TIROS DE CAMPO
Jugador JJ TCI TCA Pct.
Daniel Laster, LP 4 57 33 58.0
Lionel Figueroa, RB 5 77 42 55.0
Justin Reyes, SL 5 55 29 53.0
Ramon Galloway, BM 6 89 44 49.0
Gerardo Suero, MB 5 75 37 49.0
Jordan Williams, HS 6 118 57 48.0
Isaiah Austin, SC 4 71 34 48.0
Tevin Glass, EM 6 85 38 45.0
Paris Bass, RB 5 96 41 43.0
Richard Bautista, HS 6 81 32 40.0
TIROS 3-Pts.
Jugador JJ T3I T3A Pct.
Daniel Laster, LP 4 14 10 71.0
Ramon Galloway, BM 6 38 21 55.0
Jordan Williams, HS 6 65 33 51.0
Julián Vásquez, HS 6 24 11 46.0
Gerardo Suero, MB 5 34 15 44.0
Ike Diogu, BM 3 24 10 42.0
Paris Bass, RB 5 25 10 40.0
Lionel Figueroa, RB 5 28 11 39.0
Michael Báez, BM 6 32 12 38.0
Roberto Tamárez, EM 6 45 13 29.0
TIROS LIBRES
Jugador JJ TLI TLA Pct.
Manuel Guzmán, SC 6 26 22 85.0
Ramon Galloway, BM 6 33 26 79.0
Justin Reyes, SL 5 23 18 78.0
Paris Bass, RB 5 35 27 77.0
Gerardo Suero, MB 5 44 33 75.0
Jordan Williams, HS 6 24 18 75.0
Leandro Cabrera, EM 6 29 16 55.0
Darwiin Cabrera, HS 6 29 16 55.0
Richard Bautista, HS 6 40 22 55.0
Tevin Glass, EM 6 33 17 52.0
MINUTOS
Jugador JJ MJ Prom.
Jordan Williams, HS 6 215 33.8
Ramon Galloway, BM 6 213 35.5
Trevis Glass, EM 6 211 35.2
Paris Bass, RB 5 169 33.8
Raphiael Putney, SL 5 166 33.2
Roberto Tamárez, EM 6 197 32.8
Richard Bautista, HS 6 193 32.2
Manuel Guzmán, SC 6 172 28.7
Jonathan Holton, HS 6 171 28.5
Leandro Cabrera, EM 6 171 28.5



