República Dominicana se colocó en el preferencial lugar 10, al obtener una medalla de bronce en Tenis de Mesa y llegar a 20.

| MEDALLERO LIMA 2019 | |||||
| Pos. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | Estados Unidos | 57 | 46 | 38 | 141 |
| 2 | Canadá | 23 | 38 | 27 | 88 |
| 3 | Brasil | 23 | 18 | 37 | 78 |
| 4 | México | 21 | 18 | 37 | 76 |
| 5 | Colombia | 16 | 12 | 16 | 44 |
| 6 | Argentina | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 7 | Cuba | 14 | 12 | 13 | 39 |
| 8 | Perú | 7 | 6 | 10 | 23 |
| 9 | Chile | 5 | 8 | 7 | 20 |
| 10 | República Dominicana | 4 | 6 | 10 | 20 |
| 11 | Ecuador | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 12 | Venezuela | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 13 | Puerto Rico | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 14 | Trinidad y Tobago | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Guatemala | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 16 | Jamaica | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Paraguay | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Uruguay | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Bolivia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Nicaragua | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vía: Deport.com



