Por Alexander Gómez
Andretty Cordero, de los Rieleros, sacó dos jonrones en la derrota de 10-18 ante los Caliente de Durango en Aguascalientes en la jornada del viernes de la Liga Mexicana.
En el partido los Rieleros conectaron cinco cuadrangulares (dos Andretty Cordero, dos Orlando Martínez y uno de Carlos Pérez) y, pese a ello, de Durango apoyados en 20 imparables, entre ellos jonrones de Drew Lugbauer y Ricky Álvarez.
Andretty sacó su jonrón número once en la primera entrada con dos en base, sin outs contra Cristofer Ogando y luego contra R.J. Martínez, en el sexto con bases limpias sin outs.
Cordero, lleva once cuadrangulares, compartiendo el cuarto lugar del departamento de jonrones que lidera Aderling Rodríguez, con Tijuana y León con 21.
Inició su carrera profesional en 2014, siendo drafteado por los Rangers de Texas. A lo largo de su trayectoria, ha jugado en las Ligas Menores de Estados Unidos, así como en equipos invernales de Colombia, Venezuela y República Dominicana.
Antes de su llegada a los Rieleros, militó en la Liga Mexicana del Pacífico con los Naranjeros de Hermosillo, donde fue parte del equipo campeón en la temporada 2023-2024.
Con su regreso para la temporada 2025, Cordero se une nuevamente a los Rieleros, buscando continuar su contribución al equipo y fortalecer su alineación en busca de nuevos logros en la LMB.
Andretty Cordero ha tenido una destacada trayectoria en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM), jugando para los Gigantes del Cibao y las Águilas Cibaeñas. Su desempeño en la liga invernal ha sido notable, mostrando su versatilidad en el cuadro interior y su capacidad ofensiva
| HR | DOS HRS EN LMB | EQP | Opp | JUEGO |
| 3 | Rodríguez, Aderling | LEO | MEX | 5/16/25 |
| 2 | Rodríguez, Aderling | LEO | @QRO | 4/19/25 |
| 2 | Alberto, Hansel | CAM | TIG | 4/20/25 |
| 2 | Cordero, Andretty | AGS | LAR | 4/30/25 |
| 2 | Navarro, Yamaico | TAB | @MEX | 5/13/25 |
| 2 | Hanson, Alen | QRO | @CAM | 5/17/25 |
| 2 | Peña, Francisco | CAM | @TAB | 5/20/25 |
| 2 | Rodríguez, Anderling | LEO | QRO | 5/22/25 |
| 2 | Santana, Juan | PUE | CAM | 5/24/25 |
| 2 | Hanson, Alen | QRO | OAX | 5/25/25 |
| 2 | Espinal, Edwin | QRO | VER | 5/27/25 |
| 2 | Pimentel, Sandber | LEO | @TIG | 5/28/25 |
| 2 | Muñoz, Yairo | QRO | PUE | 5/11/25 |
| 2 | Rodríguez, Anderling | LEO | @TAB | 5/11/25 |
| 2 | Liberato, Luis | MEX | @QRO | 5/31/25 |
| 2 | Nuñez, Jhon | LEO | @PUE | 6/3/25 |
| 2 | Rodríguez, Aderling | TIJ | JAL | 6/3/25 |
| 2 | Peña, Francisco | CAM | @OAX | 6/5/25 |
| 2 | Cordero, Andretty | AGS | DUR | 6/6/25 |
| Rk | DOM con HRS en LMB | EQP | HR | CE |
| 1 | Rodríguez, Aderling | TIJ/LEO | 0 | 21 |
| 6 | Cordero, Andretty | AGS | 0 | 11 |
| 8 | Mejía, Alejandro | SAL/CHI | 1 | 11 |
| 15 | Peña, Francisco | CAM | 0 | 10 |
| 16 | Pimentel, Sandber* | LEO | 0 | 10 |
| 21 | Hanson, Alen | QRO | 2 | 9 |
| 33 | Lake, Junior | TIJ | 0 | 8 |
| 34 | Muñoz, Yairo | QRO | 0 | 8 |
| 37 | Ureña, Estalmy | PUE | 1 | 8 |
| 38 | Brito, Sócrates* | VER | 0 | 7 |
| 39 | Canó, Robinson* | MEX | 0 | 7 |
| 43 | Liberato, Luis* | MEX | 1 | 7 |
| 47 | Santana, Juan | PUE | 3 | 7 |
| 51 | Aquino, Arístides | MEX | 2 | 6 |
| 57 | Espinal, Edwin | QRO | 0 | 6 |
| 72 | Almonte, Abrahán | TAB/OAX | 0 | 5 |
| 73 | Almonte, Zoilo | MTY | 0 | 5 |
| 84 | Mejía, Francisco | MEX | 1 | 5 |
| 86 | Rivas, Webster | YUC | 0 | 5 |
| 89 | Rosario, Rainel | LEO/CHI | 1 | 5 |
| 96 | Adames, Cristian | PUE | 2 | 4 |
| 97 | Alberto, Hansel | CAM | 0 | 4 |
| 112 | Peguero, Carlos | QRO | 1 | 4 |
| 121 | Alcántara, Ismael | DUR | 1 | 3 |
| 137 | Leyba, Domingo | TAB | 0 | 3 |
| 138 | Lugo, Dawel | TAB/DUR | 0 | 3 |
| 139 | Marmolejos, José | MEX | 0 | 3 |
| 141 | Mazara, Nomar | VER | 0 | 3 |
| 164 | Barrera, Luis | OAX | 2 | 2 |
| 188 | Núñez, Gustavo | MTY | 2 | 2 |



