Por Alexander Gómez
Los cuadrangulares de Agustín Ramírez, de los Gigantes del Cibao, y Kevin Alcántara, de los Tigres del Licey, encabezan la lista de los batazos de mayor distancia en la temporada 2026-27 de la Liga Dominicana (LIDOM), con recorridos de 453 y 448 pies, respectivamente.
Ramírez conectó su batazo el 17 de octubre frente al Licey, con una velocidad de salida de 109.1 millas por hora y un ángulo de lanzamiento de 22 grados.
Tres días después, Alcántara despachó uno de 448 pies contra los Gigantes, con una velocidad de salida de 107.8 millas por hora.
El tercer puesto corresponde a Marco Luciano, de las Estrellas Orientales, con un cuadrangular de 447 pies ante los Toros del Este, el 16 de octubre.
Ronny Mauricio, del Licey, ocupa la cuarta posición con un batazo de 441 pies, aunque registró la mayor velocidad de salida entre los 10 jonrones destacados, con 112.1 millas por hora, el 3 de noviembre frente a las Águilas Cibaeñas.
Noelvi Marte, de los Gigantes, aparece quinto con un cuadrangular de 432 pies, mientras que José Rojas y De Los Santos, también de la franquicia francomacorisana, figuran con batazos de 429 y 428 pies, respectivamente.
La lista de los 10 cuadrangulares más largos la completan Raimel Tapia, de las Estrellas, con 427 pies; Estevan Florial, del Licey, con 423, y nuevamente Luciano, con otro batazo de 421 pies.
Los registros reflejan la distancia recorrida por los batazos y su velocidad de salida.
JONRONES DE 400 + PIES
| 1 | Ramírez, A | GIG | Gutierrez, V | LIC | Sinker | Oct 17 | 453 |
| 2 | Alcántara, K | LIC | Goddard, J | GIG | Cutter | Oct 20 | 448 |
| 3 | Luciano, M | EST | Montilla, E | TOR | R4C | Oct 16 | 447 |
| 4 | Mauricio, R | LIC | Hernández, J | AGU | Slider | Nov 3 | 441 |
| 5 | Marte, N | GIG | Tavarez, J | AGU | Curva | Nov 8 | 432 |
| 6 | Rojas, J | GIG | Frías, L | LIC | Cutter | Oct 17 | 429 |
| 7 | De Los Santos, D | GIG | Frías, L | LIC | Curva | Nov 7 | 428 |
| 8 | Tapia, R | EST | Liz, R | ESC | Sinker | Nov 7 | 427 |
| 9 | Florial, E | LIC | Yean, E | EST | Cambio | Oct 31 | 423 |
| 10 | Luciano, M | EST | Liz, R | ESC | R4C | Nov 7 | 421 |
| 11 | De La Cruz, B | TOR | Martinez, D | LIC | Cutter | Nov 4 | 420 |
| 12 | Urbaez, F | TOR | Romero, E | EST | Slider | Nov 8 | 418 |
| 13 | Alcántara, K | LIC | Young, A | GIG | Sinker | Oct 20 | 417 |
| 14 | Morel, C | AGU | Lockhart, L | ESC | Curva | Oct 23 | 414 |
| 15 | Lester, J | EST | Montilla, E | TOR | Sinker | Oct 16 | 414 |
| 16 | Tapia, R | EST | Lopez, J | GIG | Sinker | Oct 24 | 413 |
| 17 | Marte, N | GIG | Romero, E | EST | R4C | Oct 25 | 411 |
| 18 | Rodríguez, A | AGU | Cornielle, A | LIC | Slider | Nov 3 | 409 |
| 19 | Rosario, E | TOR | Peña, C | AGU | Cambio | Oct 20 | 409 |
| 20 | Made, J | LIC | Rhoades, J | ESC | Slider | Oct 16 | 408 |
| 21 | Jiménez, E | TOR | Medina, A | LIC | Sinker | Nov 6 | 407 |
| 22 | Severino, P | TOR | Neris, H | ESC | R4C | Oct 25 | 406 |
| 23 | Alcántara, K | LIC | Felipe, A | TOR | R4C | Oct 29 | 405 |
| 24 | Ramírez, A | GIG | Ortega, O | LIC | R4C | Nov 10 | 405 |
| 25 | Jorge, C | GIG | Ynoa, H | AGU | Slider | Oct 16 | 404 |
| 26 | Berroa, S | AGU | Moreno, L | EST | Cutter | Nov 6 | 404 |
| 27 | Marte, N | GIG | Yean, E | EST | Cambio | Nov 90 | 402 |
| 28 | Florial, E | LIC | Conley, B | TOR | Cutter | Oct 29 | 402 |
| 29 | Peguero, C | GIG | Estrella, M | ESC | Sinker | Oct 29 | 402 |
| 30 | Reyes, P | GIG | Santos, J | EST | Sinker | Oct 24 | 402 |
| 31 | Rojas, J | GIG | Gutierrez, V | LIC | Sinker | oct 17 | 401 |
| 32 | Ferreras, P | GIG | Castro, M | TOR | Sinker | Nov 1 | 401 |


