Por Alexander Gómez
El relevista dominicano Hancel Rincón tuvo una efímera y complicada presentación en su debut en las Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis, al permitir tres carreras limpias y tres imparables en apenas un tercio de entrada durante la derrota ante los Rockies en Colorado.
El derecho de 24 años ingresó al encuentro en labor de relevo, pero fue castigado de inmediato por la ofensiva local en la altitud de Coors Field.

Rincón salió del montículo con una efectividad inicial de 81.00, luego de no poder contener el ataque de los Rockies.
La breve actuación de Rincón no estuvo exenta de dramatismo, ya que su estreno en las Mayores se vio empañado por una acalorada discusión entre el cuerpo técnico de San Luis y la cuarteta arbitral.
El umpire principal Doug Eddings le ordenó al lanzador novato ajustarse la gorra debido a una supuesta infracción reglamentaria, lo que provocó la rápida intervención del mánager de los Cardenales, Oliver Mármol, para defender a su pupilo.
El altercado escaló rápidamente y culminó con la expulsión de Mármol antes de que Rincón fuera retirado del juego.
Rincón, número 27 en debutar este años, nació en San José de los Llanos, se convirtió en el jugador petromacorisano número 121 en debutar en las Grandes Ligas.
Su estreno rompió el empate que existía entre los Bravos y los Cardenales, con 30 y 31 debutantes dominicanos, respectivamente, mientras los Mets se mantienen con 30.
El lanzador es producto del Sorteo de Novatos de Lidom de 2023, cuando fue seleccionado por las Águilas Cibaeñas con el pick número 10, correspondiente al puesto 57 en general.
Con su llegada a las Grandes Ligas, la presencia dominicana, que comenzó oficialmente el 23 de septiembre de 1956 con el debut de Osvaldo Virgil, conocido como “El Orégano”, se amplió a 987 jugadores.
Virgil debutó con los Gigantes de Nueva York y se convirtió en el primer jugador nacido en la República Dominicana en disputar un partido de Grandes Ligas.
La historia dominicana en las Grandes Ligas también se amplió con el reconocimiento oficial de las Ligas Negras como parte de la historia de MLB.
| MLB | 2026 | |||
| Licey | 207 | Gigantes | 8 | |
| Escogido | 200 | Aguilas | 6 | |
| Aguilas | 170 | Escogido | 6 | |
| Estrellas | 145 | Estrellas | 3 | |
| Toros | 136 | Toros | 3 | |
| Gigantes | 124 | Licey | 1 | |
| Caimanes | 5 | |||
| 987 | 26 |
Al incluir a los siete dominicanos que participaron en esas ligas —Tetelo Vargas, Pedro San, Néstor Lambertus, Sijo Gómez, Enrique Lantigua, Horacio Martínez y Julio Báez—, la cantidad histórica de jugadores dominicanos reconocidos como integrantes de las Grandes Ligas asciende a 994.
| 1 | Marzo 26 | Walbert Ureña | 961 | LAA | GIG | SP | 22 | @Hou: 0.2 IP, 0 ER, 1 H |
| 2 | Marzo 29 | Deyvison De Los Santos | 962 | MIA | GIG | 1B | 22 | Col: 2-1 |
| 3 | Abril 18 | Félix Reyes | 963 | PHI | ESC | LF | 25 | Atl: 3-1, HR, RBI, R |
| 4 | Abril 16 | Juan M. Brito | 964 | CLE | TOR | 2B | 24 | KC: 4-2 |
| 5 | Abril 19 | Wilber Dotel | 965 | PIT | TOR | RP | 23 | TB: 1 IP, 1 ER, 1 H |
| 6 | Mayo 06 | Rodolfo Durán | 966 | SDP | GIG | C | 28 | Stl: 3-0 |
| 7 | Mayo 12 | Domingo Gonzalez | 967 | SEA | GIG | P | 26 | @Hou: IP,H,K |
| 8 | Mayo 20 | Yovanny Cruz | 968 | NYY | GIG | Pr | 26 | Tor: 2 IP, 0 ER, 0 H |
| 9 | Mayo 22 | Esmerlyn Valdez | 969 | PIT | ESC | RF | 22 | @Tor: 3-0 |
| 10 | Mayo 25 | Alimber Santa | 970 | HOU | GIG | Pr | 23 | @Tex: 2 IL |
| 11 | Mayo 25 | Welinton Herrera | 971 | COL | AGU | P | 22 | @LAD: IL |
| 12 | Junio 01 | Wilkin Ramos | 972 | SFG | AGU | Pr | 25 | @Mil: 2 IL, 2 CL, 3 H |
| 13 | Junio 18 | Junior Pérez | 973 | CHW | EST | CF | 24 | ‘@NYY:2-0 |
| 14 | Junio 29 | Miguel Ullola | 974 | HOU | GIG | P | 24 | Min: 2IL,2H |
| 15 | Julio 01 | Winston Santos | 975 | TEX | TOR | PR | 24 | @CLE: 2IL,2CL,2H |
| 16 | Junio 05 | Eddie Yean | 976 | WAS | EST | PR | 25 | Pitt: 2 IL,BB,3K |
| 17 | Junio 17 | Emiliano Teodo | 977 | TEX | GIG | P | 25 | @ATL: 1.2IL,3H,2CL,2BB,K |
| 18 | Junio 21 | José Cabrera | 978 | SDP | AGU | P | 24 | Min: 5 IL, 0 CL, 3 H |
| 19 | Agosto 4 | Héctor Rodríguez | 979 | CIN | ESC | LF | 22 | vs SAC, 2-0, CA |
| 20 | Agosto 4 | Eddys Leonard | 980 | SFG | AGU | SS | 25 | Tex: 2-0 |
| 21 | Agosto 5 | Angel Genao | 981 | CLE | AGU | 3B | 22 | @CLE:5-4,CA,CE |
| 22 | Agosto 5 | Yefry Yan | 982 | NYY | EST | Pr | 29 | @Cle: 1 IP, 0 ER, 2 H |
| 23 | Agosto 5 | Jhosua Báez | 983 | STL | ESC | RF | 23 | @ChiN 4-3,3CA,5CE |
| 24 | Agosto 15 | Ricky Tiedemann | 984 | TOR | LIC | P | 23 | NYY: 1.2 IP, 1 ER, 2 H |
| 25 | Agosto 15 | Yunior Marte | 985 | SFG | ESC | P | 23 | Ari: 4.2 IP, 1 ER, 3 H |
| 26 | Sept 2 | Luis Mario De León | 986 | BAL | ESC | P | 23 | @Col: (P),IL,H,2C,1CL,K,HR |
| 27 | Sept 4 | Hancel Rincón | 987 | STL | AGU | Pz | 24 | @Col: 0.1 IP, 3 ER, 3 H |


