Redacción deportes, 2 may (EFE).- Formación de salida del Gran Premio de Miami, el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito construido en el entorno del Hard Rock Stadium de esa localidad:
| .1. | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 1:27,798 |
| .2. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 1:27,964 |
| .3. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1:28,143 |
| .4. | Lando Norris | GBR | McLaren | 1:28,183 |
| .5. | George Russell | GBR | Mercedes | 1:28,197 |
| .6. | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 1:28,319 |
| .7. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 1:28,500 |
| .8. | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 1:28,762 |
| .9. | Isack Hadjar | FRA | Red Bull | 1:28,798 |
| 10. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1:28,810 |
| 11. | Nico Hülkenberg | GER | Audi | 1:29,439 |
| 12. | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 1:29,499 |
| 13. | Oliver Bearman | GBR | Haas | 1:29,567 |
| 14. | Carlos Sainz | ESP | Williams | 1:29,568 |
| 15. | Esteban Ocon | FRA | Haas | 1:29,772 |
| 16. | Alexander Albon | THA | Williams | 1:29,946 |
| 17. | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 1:30,133 |
| 18. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1:31,098 |
| 19. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1:31,164 |
| 20. | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 1:31,629 |
| 21. | Sergio Pérez | MEX | Cadillac | 1:31,967 |
| 22. | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 1:33,737 |
EFE



