Por Alexander Gómez
SANTO DOMINGO. – Emilio Bonifacio, de los Tigres, se robó dos bases en el segundo juego de la doble cartelera contra la Estrellas, este miércoles para ser el líder activo de todos los tiempos en bases robadas.
Lleva doce, luego de robarse dos veces la intermedia en la sexta entrada ante la batería de José Manuel Fernández y Bryan Lavastida.
Y en el octavo lo hizo ante Jefry Yan y Bryan Lavastida.
Ante de la doble cartelera del miércoles que perdieron los Tigres, 8-4 y 3-2, respectivamente, Emilio estaba igualado a Mateo Rojas Alou con 101 y detrás de Junior Lake con 102.
Bonifacio se robó la intermedia para su décimo robo del año ante la batería de Tyler Zuber y Rodolfo Durán en la quinta entrada del juego que los Tigres ganaron 11-6 a las Estrellas el viernes 24 de noviembre en Santo Domingo.
Boni está detrás de Bernardo Tatis (113), Rafael Landestoy (121), Freddy Guzmán (140), Luis Polonia (184), Esteban Germán (193) y Miguel Diloné (395).
Landestoy es el líder de la organización del Licey con 113, seguidos por Emilio Bonifacio (103) y Teodoro Martínez (70).
| JUEGO | Opp | AVG | VB | C | H | H2 | H3 | HR | CE | BB | IBB | SO | BR | ORB |
| 10/20/23 | @GIG | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10/26/23 | @TOR | .230 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/27/23 | @EST | .250 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10/28/23 | EST | .280 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/29/23 | AGU | .270 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/3/2023 | ESC | .333 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/14/23 | @AGU | .320 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11/16/23 | @ESC | .310 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/20/23 | EST | .310 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/24/23 | EST | .280 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11/29/23 | @EST | .300 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0.41 | 41 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 12 | 0 |



