Conéctate con nosotros

Juegos Panamericanos

Medallero Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021

República Dominicana descendió al lugar 11, con un total de 14 medallas, 3 oro, 4 plata y 7 bronce.

Cali, Colombia, (Prensa Latina) Brasil continuó hoy en la cúspide de la tabla de medallas de los I Juegos Panamericanos Junior de Cali-Valle 2021, con 39 preseas de oro, 27 de plata y 35 de bronce.

Lugar País Oro Plata Bronce Total
-1.Brasil 39 27 35 101
-2.Colombia 37 26 40 103
-3.Estados Unidos34 20 24 78
-4.México 30 54 25 109
-5.Cuba 17 10 8 35
-6.Argentina 12 12 24 48
-7.Ecuador 6 8 16 30
-8.Chile 5 10 20 35
-9.Venezuela 4 4 12 20
-10.Puerto Rico 4 1 6 11
-11.R. Dominicana3 4 7 14
-12.Canadá   3 1 4 8
-13.Uruguay 2 1 2 5
-14.Aruba 2 1 0 3
-15.Perú 1 8 7 16
-16.Guatemala 1 3 10 14
-17.Bolivia 1 0 1 2
-18.Costa Rica 0 3 5 8
-19.El Salvador 0 3 3 6
-20.Paraguay 0 2 2 4
-21.Trinidad y Tobago0 1 1 2
-22.Bermudas 0 1 0 1
-22.Nicaragua 0 1 0 1
-22.San Cristóbal y Nieves01 0 1
-25.Panamá 0 0 3 3
-26.Honduras 0 0 1 1
-26.Barbados 0 0 1 1

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Recibe nuestro boletín en tu bandeja de entrada.

¡No enviamos spam! Lee nuestra política de privacidad para más información.

More in Juegos Panamericanos