Sochi.- El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) logró este viernes el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Rusia, decimaquinta prueba del Mundial de Fórmula 1, en el circuito de Sochi (5.848 km).
Con 1 minuto, 34 segundos y 427 milésimas, aventajó a su compañero, el británico Lewis Hamilton, en 211 milésimas, y al holandés Max Verstappen (Red Bull) en 227, en un circuito en el que Mercedes está imbatido desde 2014.
Este viernes habrá otra sesión de libres y el sábado, en la jornada de clasificación, están previstas fuertes lluvias. La carrera se disputa el domingo.
Primera sesión de entrenamientos libres:
1.- Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:34.427 (25 vueltas)
2.- Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:34.638 (23)
3.- Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:34.654 (13)
4.- Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:35.117 (22)
5.- Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin-Mercedes) 1:35.781 (23)
6.- Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1:35.794 (24)
7.- Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:35.811 (25)
8.- Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:35.959 (24)
9.- Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) 1:36.188 (22)
10.- Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:36.225 (21)
11.- Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:36.236 (25)
12.- Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:36.522 (21)
13.- Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:36.795 (23)
14.- Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1:36.877 (23)
15.- Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:36.952 (20)
16.- Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda) 1:37.794 (26)
17.- George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:38.013 (23)
18.- Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:38.155 (21)
19.- Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari) 1:38.586 (22)
20.- Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) 1:38.977 (23).
Via: eluniversal.com



