Los Jacksonville Jaguars elegirán en el primer turno global del próximo draft. Getty Images
ESPN
Con la conclusión de la temporada regular, quedó definido el orden en el que se elegirán los primeros 18 turnos en la primera ronda del próximo draft.
Los Jacksonville Jaguars aseguraron tener la primera selección global hace un par de semanas y los New York Jets igualmente aseguraron el segundo turno. Los Houston Texans terminaron con la tercera selección, sin embargo, los Miami Dolphins elegirán en su lugar debido a que recibieron el turno mediante un canje.
Los turnos restantes se definirán conforme los equipos queden eliminados en los playoffs con base en su récord durante la temporada regular.
El draft está programado para realizarse en Cleveland, Ohio, del 29 de abril al 1° de mayo. Así quedaron definidos las primeras 18 posiciones para el sorteo:
ORDEN DE LOS PRIMEROS 18 TURNOS DEL DRAFT
| EQUIPO | RÉCORD | PORCENTAJE GANADOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Jaguars | 1-15 | 0.063 | |
| 2 | New York Jets | 2-14 | 0.125 | |
| 3 | Miami Dolphins (de Texans) | 4-12 | 0.250 | |
| 4 | Atlanta Falcons | 4-12 | 0.250 | |
| 5 | Cincinnati Bengals | 4-11-1 | 0.281 | |
| 6 | Philadelphia Eagles | 5-10-1 | 0.344 | |
| 7 | Detroit Lions | 5-11 | 0.313 | |
| 8 | Carolina Panthers | 5-11 | 0.313 | |
| 9 | Denver Broncos | 5-11 | 0.313 | |
| 10 | Dallas Cowboys | 6-10 | 0.375 | |
| 11 | New York Giants | 6-10 | 0.375 | |
| 12 | San Francisco 49ers | 6-10 | 0.375 | |
| 13 | Los Angeles Chargers | 7-9 | 0.438 | |
| 14 | Minnesota Vikings | 7-9 | 0.438 | |
| 15 | New England Patriots | 7-9 | 0.438 | |
| 16 | Arizona Cardinals | 8-8 | 0.500 | |
| 17 | Las Vegas Raiders | 8-8 | 0.500 | |
| 18 | Miami Dolphins | 10-6 | 0.625 |
Via: ESPN.com



