República Dominicana por primera vez en la historia de los Juegos Panamericanos llega a siete oro y en total suma 34 medallas con un honroso décimo segundo lugar, al arribar éste domingo al día final del evento, Lima 2019.

LIMA, Perú.- (Prensa Latina) A continuación ofrecemos el medallero de los Juegos Panamericanos de Lima-2019, tras repartirse todas las preseas de la jornada de hoy.
| Países, | Oro, | Plata, | Bronce, | Total. |
| -1. Estados Unidos | 112 | 87 | 81 | 280. |
| -2. Brasil | 54 | 42 | 68 | 164. |
| -3. México | 36 | 34 | 62 | 132. |
| -4. Canadá | 33 | 64 | 51 | 148. |
| -5. Argentina | 32 | 33 | 32 | 97. |
| -6. Cuba | 31 | 26 | 38 | 95. |
| -7. Colombia | 28 | 20 | 30 | 78. |
| -8. Chile | 11 | 15 | 17 | 43. |
| -9. Perú | 11 | 7 | 19 | 37. |
| -10. Ecuador | 8 | 7 | 10 | 25. |
| -11. Venezuela | 7 | 13 | 17 | 37. |
| -12. República Dominicana | 7 | 13 | 14 | 34. |
| -13. Jamaica | 6 | 6 | 7 | 19. |
| -14. Puerto Rico | 6 | 4 | 14 | 24. |
| -15. El Salvador | 3 | 0 | 1 | 4. |
| -16. Trinidad y Tobago | 2 | 8 | 3 | 13. |
| -17. Guatemala | 2 | 7 | 7 | 16. |
| -18. Uruguay | 1 | 4 | 3 | 8. |
| -19. Bolivia | 1 | 2 | 2 | 5. |
| -20. Granada | 1 | 1 | 0 | 2. |
| -21. Costa Rica | 1 | 0 | 3 | 4. |
| -22. Santa Lucía | 1 | 0 | 1 | 2. |
| -23. Islas Vírgenes B. | 1 | 0 | 0 | 1. |
| -23. Barbados | 1 | 0 | 0 | 1. |
| -25. Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 2 | 3. |
| -26. Paraguay | 0 | 1 | 1 | 2. |
| -26. Honduras | 0 | 1 | 1 | 2. |
| -28. Panamá | 0 | 0 | 4 | 4. |
| -29. Nicaragua | 0 | 0 | 3 | 3. |
| -30. Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1. |
| -30. Aruba | 0 | 0 | 1 | 1. |
Vía: Prensa Latina



